年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第三批 |
2013 | 401 | 460 | 428 | 13 | 第二批 |
2012 | 427 | 484 | 456 | 6 | 第二批 |
2011 | 439 | 506 | 470 | 5 | 第二批 |
2010 | 466 | 482 | 473 | 5 | 第二批 |
2009 | 492 | 507 | 497 | 3 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品