年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 392 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 371 | 34 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 406 | 0 | 第二批 |
2013 | 352 | 427 | 380 | 27 | 第二批 |
2012 | 394 | 427 | 415 | 26 | 第二批 |
2011 | 365 | 393 | 380 | 21 | 第二批 |
2010 | 415 | 472 | 434 | 16 | 第二批 |
2008 | 472 | 528 | 502 | 41 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品