年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 608 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 594 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 602 | 0 | 0 | 0 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 |
2018 | 611 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 589 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2017 | 616 | 633 | 622 | 0 | 第一批 |
2016 | 608 | 0 | 609 | 0 | 第一批 |
2015 | 596 | 0 | 599 | 25 | 第一批 |
2014 | 605 | 0 | 608 | 0 | 第一批 |
2013 | 540 | 583 | 560 | 35 | 第一批 |
2012 | 565 | 609 | 588 | 34 | 第一批 |
2011 | 596 | 640 | 619 | 38 | 第一批 |
2010 | 568 | 605 | 578 | 42 | 第一批 |
2009 | 689 | 732 | 707 | 19 | 第一批 |
2008 | 572 | 620 | 591 | 43 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品