年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 385 | 0 | 405 | 0 | 第二批 |
2014 | 411 | 0 | 429 | 0 | 第二批 |
2013 | 343 | 402 | 364 | 15 | 第三批 |
2012 | 331 | 427 | 360 | 20 | 第三批 |
2011 | 324 | 438 | 382 | 20 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品