年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 532 | 591 | 546 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 565 | 0 | 第一批 |
2015 | 622 | 0 | 0 | 180 | 第一批 |
2015 | 524 | 586 | 550 | 58 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 601 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 560 | 0 | 第二批 |
2013 | 565 | 598 | 577 | 6 | 第一批 |
2013 | 485 | 561 | 511 | 38 | 第二批 |
2013 | 445 | 465 | 457 | 11 | 專科 |
2012 | 588 | 642 | 621 | 6 | 第一批 |
2012 | 496 | 618 | 566 | 26 | 第二批 |
2012 | 440 | 516 | 468 | 11 | ??? |
2011 | 568 | 621 | 587 | 6 | 第一批 |
2011 | 486 | 593 | 539 | 25 | 第二批 |
2011 | 446 | 499 | 467 | 10 | ??? |
2010 | 475 | 605 | 596 | 6 | 第一批 |
2010 | 543 | 591 | 562 | 24 | 第二批 |
2009 | 595 | 604 | 598 | 6 | 第一批 |
2009 | 558 | 600 | 568 | 21 | 第二批 |
2008 | 584 | 603 | 588 | 6 | 第一批 |
2008 | 559 | 568 | 563 | 11 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品