年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 465 | 489 | 479 | 4 | 第一批 |
2019 | 464 | 485 | 473 | 4 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2018 | 464 | 483 | 476 | 0 | 第一批 |
2018 | 476 | 515 | 491 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2017 | 467 | 476 | 471 | 0 | 第一批 |
2016 | 471 | 491 | 479 | 0 | 第一批 |
2015 | 470 | 0 | 471 | 0 | 第一批 |
2014 | 473 | 0 | 486 | 0 | 第一批 |
2013 | 415 | 514 | 463 | 12 | 第一批 |
2010 | 531 | 576 | 544 | 26 | 第一批 |
2009 | 539 | 600 | 560 | 375 | 第一批 |
2009 | 465 | 572 | 526 | 873 | 第二批 |
2009 | 345 | 532 | 466 | 1483 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品