年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 529 | 554 | 536 | 6 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2017 | 516 | 551 | 526 | 0 | 第一批 |
2016 | 517 | 553 | 525 | 0 | 第一批 |
2015 | 529 | 0 | 538 | 20 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 478 | 238 | 第二批 |
2015 | 410 | 0 | 0 | 6 | 第二批 |
2014 | 569 | 0 | 540 | 0 | 第一批 |
2014 | 532 | 0 | 505 | 0 | 第二批 |
2013 | 530 | 562 | 541 | 70 | 第一批 |
2013 | 404 | 530 | 462 | 654 | 第二批 |
2012 | 529 | 592 | 551 | 61 | 第一批 |
2012 | 312 | 597 | 472 | 1077 | 第三批 |
2011 | 522 | 580 | 552 | 45 | 第一批 |
2011 | 462 | 585 | 521 | 363 | 第二批 |
2011 | 329 | 538 | 461 | 689 | 第三批 |
2010 | 0 | 564 | 540 | 30 | 第一批 |
2010 | 0 | 555 | 510 | 174 | 第二批 |
2010 | 320 | 521 | 448 | 475 | 第三批 |
2009 | 544 | 550 | 547 | 3 | 第一批 |
2008 | 557 | 588 | 578 | 20 | 第一批 |
2008 | 505 | 582 | 552 | 238 | 第二批 |
2008 | 356 | 548 | 484 | 449 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品