年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 529 | 636 | 574 | 0 | 第一批 |
2017 | 0 | 0 | 441 | 0 | 第二批 |
2016 | 555 | 0 | 580 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 465 | 0 | 第二批 |
2015 | 559 | 0 | 583 | 466 | 第一批 |
2015 | 506 | 0 | 0 | 31 | 第一批 |
2015 | 398 | 0 | 452 | 7 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 604 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 493 | 0 | 第二批 |
2013 | 567 | 652 | 592 | 495 | 第一批 |
2013 | 453 | 585 | 499 | 615 | 第二批 |
2013 | 340 | 462 | 387 | 723 | ??? |
2012 | 516 | 630 | 570 | 483 | 第一批 |
2012 | 312 | 593 | 463 | 730 | 第三批 |
2012 | 200 | 439 | 345 | 670 | ??? |
2011 | 544 | 653 | 593 | 526 | 第一批 |
2011 | 450 | 585 | 495 | 421 | 第二批 |
2011 | 339 | 592 | 493 | 433 | 第三批 |
2011 | 217 | 472 | 390 | 447 | 專科 |
2010 | 408 | 568 | 485 | 339 | 第三批 |
2010 | 0 | 581 | 581 | 1 | 不詳 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品