年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 581 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 462 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 513 | 0 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 601 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 559 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2018 | 524 | 0 | 0 | 0 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 |
2017 | 557 | 585 | 564 | 0 | 第一批 |
2016 | 575 | 628 | 586 | 0 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 565 | 0 | 第一批 |
2014 | 568 | 0 | 574 | 0 | 第一批 |
2013 | 514 | 581 | 544 | 72 | 第一批 |
2012 | 505 | 587 | 533 | 75 | 第一批 |
2011 | 504 | 612 | 573 | 78 | 第一批 |
2010 | 479 | 615 | 557 | 54 | 第一批 |
2009 | 558 | 582 | 569 | 59 | 第一批 |
2008 | 517 | 643 | 595 | 57 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品