年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 517 | 540 | 523 | 0 | 第一批 |
2016 | 535 | 0 | 544 | 0 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 499 | 46 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 453 | 16 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 524 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第二批 |
2013 | 434 | 503 | 468 | 17 | 第一批 |
2013 | 421 | 463 | 442 | 24 | 第二批 |
2013 | 295 | 317 | 310 | 3 | 專科 |
2012 | 447 | 493 | 473 | 28 | 第二批 |
2012 | 331 | 353 | 342 | 3 | ??? |
2011 | 430 | 473 | 455 | 28 | 第二批 |
2010 | 467 | 506 | 488 | 26 | 第二批 |
2009 | 397 | 460 | 427 | 508 | 第二批 |
2009 | 400 | 441 | 416 | 51 | 提前批 |
2008 | 474 | 533 | 495 | 15 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品