年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 671 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 661 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2019 | 657 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 644 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2018 | 689 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 689 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 679 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2016 | 671 | 674 | 668 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 660 | 0 | 提前批 |
2015 | 0 | 0 | 683 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 662 | 0 | 第一批 |
2013 | 620 | 651 | 632 | 25 | 第一批 |
2012 | 626 | 658 | 640 | 43 | 第一批 |
2011 | 654 | 682 | 668 | 25 | 第一批 |
2010 | 665 | 671 | 0 | 26 | 第一批 |
2008 | 633 | 649 | 0 | 27 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品