年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 328 | 0 | 391 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 420 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 421 | 0 | 第三批 |
2013 | 401 | 402 | 402 | 2 | 第二批 |
2012 | 375 | 387 | 380 | 6 | 第二批 |
2011 | 394 | 437 | 411 | 6 | 第三批 |
2010 | 370 | 424 | 408 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品