年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 550 | 580 | 556 | 0 | 第一批 |
2016 | 543 | 0 | 554 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 555 | 0 | 第二批 |
2013 | 520 | 560 | 543 | 6 | 第二批 |
2013 | 297 | 490 | 394 | 4 | 專科 |
2012 | 532 | 550 | 543 | 5 | 第二批 |
2012 | 266 | 499 | 394 | 6 | ??? |
2011 | 463 | 524 | 510 | 6 | 第二批 |
2011 | 471 | 476 | 474 | 2 | ??? |
2010 | 498 | 516 | 506 | 5 | 第二批 |
2009 | 523 | 545 | 534 | 4 | 第二批 |
2008 | 540 | 564 | 552 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品