年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 394 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 311 | 0 | 第二批 |
2013 | 252 | 255 | 254 | 2 | 第二批 |
2013 | 203 | 214 | 207 | 4 | ??? |
2012 | 244 | 245 | 244 | 2 | 第二批 |
2010 | 203 | 203 | 203 | 1 | 第一批 |
2010 | 416 | 448 | 427 | 7 | 第三批 |
2009 | 479 | 498 | 489 | 13 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品