年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 479 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第三批 |
2013 | 481 | 490 | 486 | 2 | 第三批 |
2012 | 461 | 485 | 470 | 3 | 第三批 |
2011 | 493 | 534 | 514 | 2 | 第三批 |
2010 | 594 | 611 | 597 | 7 | 第三批 |
2009 | 464 | 465 | 464 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品