山東政法學(xué)院

  • 學(xué)歷層次: 本科
  • 學(xué)校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 山東省濟(jì)南市解放東路63號(hào)

和田師范??茖W(xué)校2011年民語(yǔ)言分專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)校及專業(yè)代碼 學(xué)校及專業(yè)名稱 科類 學(xué)制 民考民(非免費(fèi)生635名) 民考民(免費(fèi)生245名)
10765 和田師范??茖W(xué)校     635 245
660202 數(shù)學(xué)教育 4   5
660202 數(shù)學(xué)教育 3 80  
660204 物理教育 4   5
660204 物理教育 3 40  
660205 化學(xué)教育 3 40  
660206 生物教育 4   5
660206 生物教育 3    
660208 地理教育 4   5
660208 地理教育 3 40  
660211 體育教育 體育 4   35
660211 體育教育 體育 3 40  
590101 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 40  
660215 現(xiàn)代教育技術(shù) 4   5
660215 現(xiàn)代教育技術(shù) 4    
660201 語(yǔ)文教育 4   35
660201 語(yǔ)文教育 3 70  
660135 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化(維吾爾語(yǔ)) 3    
660101 漢語(yǔ) 3 70 40
660207 歷史教育 4   35
660212 思想政治教育 4   35
660212 思想政治教育 3 40  
660209 音樂(lè)教育 藝術(shù) 3 80  
660210 美術(shù)教育 藝術(shù) 3 55  
660214 學(xué)前教育? 3 40  
660214 學(xué)前教育? 4   40

和田師范??茖W(xué)校2011年漢語(yǔ)言分專業(yè)擬招生計(jì)劃
學(xué)校及專業(yè)代碼 學(xué)校及專業(yè)名稱 科類 學(xué)制 漢語(yǔ)言(非免費(fèi)生190名) 漢語(yǔ)言(免費(fèi)生190名)
10765 和田師范??茖W(xué)校     170 190
660202 數(shù)學(xué)教育 3 20 20
660204 物理教育 3 20 30
660205 化學(xué)教育 3 0 30特培
590101 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 30 35
660135 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化(維吾爾語(yǔ)) 3 60 40
660214 學(xué)前教育? 3 40 35
? ? ? ? ? ?
和田師范專科學(xué)校2011年民考漢分專業(yè)擬招生計(jì)劃
學(xué)校及專業(yè)代碼 學(xué)校及專業(yè)名稱 科類 學(xué)制 民考漢(免費(fèi)生55名) ?
10765 和田師范??茖W(xué)校     55 ?
660202 數(shù)學(xué)教育 3 15 ?
660204 物理教育 3 10 ?
660205 化學(xué)教育 3 10特培 ?
590101 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 10 ?
660135 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化(維吾爾語(yǔ)) 3 10 ?
660214 學(xué)前教育 3 5 ?
? ? ? ? ? ?
和田師范??茖W(xué)校2011年雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班分專業(yè)擬招生計(jì)劃
學(xué)校及專業(yè)代碼 學(xué)校及專業(yè)名稱 科類 學(xué)制 雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班(免費(fèi)生190名) ?
10765 和田師范??茖W(xué)校     190 ?
660202 數(shù)學(xué)教育 3 20 ?
660204 物理教育 3 25 ?
660206 生物教育 3 35 ?
660208 地理教育 3 35 ?
660215 現(xiàn)代教育技術(shù) 3 35 ?
660213 初等教育 3 40 ?
招生計(jì)劃(2011年漢語(yǔ)言分省分專業(yè)招生計(jì)劃)
? 業(yè) 專業(yè)代碼 科類 計(jì)劃 新疆 寧夏 青海 河北 山西 安徽 山東 河南 四川 陜西 甘肅
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化(維吾爾語(yǔ)) 660135 文科 100 40(免) 6 6 3 7 5 3 10 3 7 10
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(計(jì)算機(jī)科學(xué)教育) 590101 理科 65 35(免) 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5
化學(xué)教育 660205 理科 30 30(免) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美術(shù)教育 660210 藝術(shù) 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數(shù)學(xué)教育 660202 理科 40 20(免) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
物理教育 660204 理科 50 30(免) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
學(xué)前教育 660214 理科 75 35(免) 2 2 2 4 2 2 8 2 8 8
合計(jì)     380 190(免) 15 15 12 18 13 12 25 11 22 27

聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號(hào)-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品