重慶醫(yī)科大學

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質: 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 重慶市渝中區(qū)醫(yī)學院路1號

吉首大學本科專業(yè)設置情況一覽表
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 學位 開辦時間 所屬學院
1 050101 漢語言文學 4年 文學 1979 文學與新聞傳播學院
2 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 4年 理學 1980 數(shù)學與統(tǒng)計學院
3 070301 化學 4年 理學 1979 化學化工學院
4 070201 物理學 4年 理學 1984 物理與機電工程學院
5 050201 英語 4年 文學 1979 外國語學院、國際交流與公共外語教育學院
6 030404 思想政治教育 4年 法學 1989 馬克思主義學院
7 070401 生物科學 4年 理學 1994 生物資源與環(huán)境科學學院
8 110201 工商管理 4年 管理學 1994 商學院
9 050401 音樂學 4年 文學 1996 音樂舞蹈學院
10 080603 電子信息工程 4年 工學 1997 信息科學與工程學院
11 080605 計算機科學與技術 4年 工學 1998 信息科學與工程學院
12 050409 舞蹈學 4年 文學 1999 音樂舞蹈學院
13 040201 體育教育 4年 教育學 1999 體育科學學院
14 060101 歷史學 4年 歷史學 1999 歷史與文化學院
15 081401 食品科學與工程 4年 工學 2000 化學化工學院
16 110102 信息管理與信息系統(tǒng) 4年 管理學 2000 旅游與管理工程學院
17 030101 法學 4年 法學 2000 法學與公共管理學院
18 050301 新聞學 4年 文學 2001 文學與新聞傳播學院
19 071401 環(huán)境科學 4年 理學 2001 生物資源與環(huán)境科學學院
20 020101 經濟學 4年 經濟學 2001 商學院
21 050408 藝術設計 4年 文學 2001 美術學院
22 050303 廣告學 4年 文學 2002 文學與新聞傳播學院
23 070102 信息與計算科學 4年 理學 2002 數(shù)學與統(tǒng)計學院
24 080604 通信工程 4年 工學 2002 信息科學與工程學院
25 110202 市場營銷 4年 管理學 2002 商學院
26 110302 公共事業(yè)管理 4年 管理學 2002 法學與公共管理學院
27 050207 日語 4年 文學 2003 外國語學院
28 070302 應用化學 4年 工學 2003 化學化工學院
29 081801 生物工程 4年 工學 2003 生物資源與環(huán)境科學學院
30 110203 會計學 4年 管理學 2003 商學院
31 050412 表演 4年 文學 2003 音樂舞蹈學院
32 100301 臨床醫(yī)學 5年 醫(yī)學 2003 醫(yī)學院
33 110206 旅游管理 4年 管理學 2003 旅游與管理工程學院
34 071201 電子信息科學與技術 4年 工學 2004 物理與機電工程學院
35 081101 化學工程與工藝 4年 工學 2004 化學化工學院
36 090401 園林 4年 農學 2004 城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院
37 090106w 植物科學與技術 4年 理學 2005 生物資源與環(huán)境科學學院
38 050406 美術學 4年 文學 2005 美術學院
39 100701 護理學 4年 理學 2005 醫(yī)學院
40 040205 民族傳統(tǒng)體育 4年 教育學 2006 體育科學學院
41 110205 人力資源管理 4年 管理學 2006 旅游與管理工程學院
42 081001 環(huán)境工程 4年 工學 2006 生物資源與環(huán)境科學學院
43 070702 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 4年 理學 2007 城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院
44 110209w 電子商務 4年 管理學 2007 旅游與管理工程學院
45 100502 針灸推拿學 5年 醫(yī)學 2007 醫(yī)學院
46 080613w 網絡工程 4年 工學 2008 信息科學與工程學院
47 020102 國際經濟與貿易 4年 經濟學 2008 商學院
48 040105w 小學教育 4年 教育學 2008 師范學院
49 080702 城市規(guī)劃 5年 工學 2009 城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院
50 110310s 文化產業(yè)管理 4年 管理學 2009 法學與公共管理學院
51 081407w 食品質量與安全 4年 工學 2009 化學化工學院
52 080611w 軟件工程 4年 工學 2010 軟件服務外包學原
53 040104 教育技術學 4年 教育學 2010 信息科學與工程學院
54 040102 學前教育 4年 教育學 2010 師范學院
55 080703Y 土木工程 4年 工學 2011 城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院
56 071601 統(tǒng)計學 4年 理學 2011 數(shù)學與統(tǒng)計學院
57 080623W 數(shù)字媒體藝術 4年 文學 2011 美術學院
58 080205Y 材料科學與工程 4年 工學 2012 物理與機電工程學院
59 080301 機械設計制造及其自動化 4年 工學 2012 物理與機電工程學院
60 081102 制藥工程 4年 工學 2012 化學化工學院
61 100303* 醫(yī)學影像學 4年 理學 2012 醫(yī)學院

聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品