學(xué)校設(shè)有13個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),學(xué)科專(zhuān)業(yè)涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)5個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi),共設(shè)置了28個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。
院系 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)位授予門(mén)類(lèi) |
---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | |
軟件工程系 | 軟件工程 | 工學(xué) |
信息管理系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) |
工程管理 | 管理學(xué) | |
財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | |
人力資源管理 | 管理學(xué) | |
健康服務(wù)與管理 | 管理學(xué) | |
商務(wù)管理系 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 管理學(xué) | |
物流工程 | 工學(xué) | |
電子工程系 | 電子信息工程 | 工學(xué) |
微電子科學(xué)與工程 | 工學(xué) | |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 工學(xué) | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | |
通信工程 | 工學(xué) | |
數(shù)字藝術(shù)系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)學(xué) | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)學(xué) | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 工學(xué) | |
英語(yǔ)系 | 英語(yǔ) | 文學(xué) |
商務(wù)英語(yǔ) | 文學(xué) | |
日語(yǔ)系 | 日語(yǔ) | 文學(xué) |
俄語(yǔ)系 | 俄語(yǔ) | 文學(xué) |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品