今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/16335.html" title="昆明文理學(xué)院">昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2021(2022高考預(yù)測(cè)是多少),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
在本省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
2021年昆明文理學(xué)院在云南?。ǘ荆├砜?35分、文科500分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
1.在貴州省(本二)理科367分、文科480分;
2.在黑龍江?。ū径├砜?14分、文科394分;
3.在寧夏(二本)理科345分、文科454分;
4.在青海?。ū径├砜?10分、文科373分;
5.在四川?。ū径├砜?30分、文科493分;
6.在天津市(本科)綜合類(lèi)463分;
2022年考生和家長(zhǎng)在報(bào)考昆明文理學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
1:2021年昆明文理學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 420 | 415 |
文科 | 532 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類(lèi) | 480 | 476 |
物理類(lèi) | 425 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類(lèi) | 467 | 467 |
物理類(lèi) | 424 | 423 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 342 | 336 |
文科 | 447 | 432 | |
廣東省(本科) | 歷史類(lèi) | 485 | 448 |
物理類(lèi) | 463 | 432 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 367 | 367 |
文科 | 480 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類(lèi) | 489 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類(lèi) | 460 | 454 |
物理類(lèi) | 415 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 429 | 400 |
文科 | 487 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 314 | 280 |
文科 | 394 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類(lèi) | 481 | 463 |
物理類(lèi) | 414 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類(lèi) | 487 | 466 |
物理類(lèi) | 455 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 338 | 305 |
文科 | 421 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 453 | 443 |
文科 | 516 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類(lèi) | 499 | 456 |
物理類(lèi) | 389 | 336 | |
寧夏(二本) | 理科 | 345 | 345 |
文科 | 454 | 430 | |
青海省(本二) | 理科 | 310 | 310 |
文科 | 373 | 361 | |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 349 | 410 |
文科 | 409 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 367 | 341 |
文科 | 448 | 406 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 493 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類(lèi) | 463 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 313 | 302 |
文科 | 357 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類(lèi) | 502 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類(lèi) | 470 | 456 |
物理類(lèi) | 452 | 446 |
2:2020年昆明文理學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 448 | 435 |
文科 | 511 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 317 | 313 |
文科 | 292 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 410 | 402 |
文科 | 465 | 465 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 380 | 372 |
文科 | 468 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 451 | 410 |
文科 | 484 | 430 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 406 | 384 |
文科 | 489 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類(lèi) | 478 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 451 | 415 |
文科 | 491 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 447 | 418 |
文科 | 494 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 378 | 301 |
文科 | 409 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 419 | 395 |
文科 | 460 | 426 | |
湖南省(本三) | 理科 | 441 | 433 |
文科 | 513 | 501 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 378 | 336 |
文科 | 440 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 463 |
文科 | 501 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 421 | 359 |
文科 | 513 | 472 | |
寧夏(本二) | 理科 | 383 | 368 |
文科 | 469 | 451 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 339 | 330 |
文科 | 432 | 401 | |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 377 | 370 |
文科 | 436 | 400 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 401 | 350 |
文科 | 474 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 468 | 443 |
文科 | 482 | 459 | |
天津市(本科B) | 綜合類(lèi) | 468 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 335 | 317 |
文科 | 380 | 370 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 447 | 440 |
文科 | 490 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類(lèi) | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類(lèi) | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 綜合類(lèi) | 559 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 437 | 411 |
文科 | 487 | 443 |
3:2019年昆明文理學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 433 | 426 |
文科 | 515 | 504 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 311 | 307 |
文科 | 290 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 397 | 393 |
文科 | 464 | 464 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 390 | 366 |
文科 | 446 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 421 | 390 |
文科 | 502 | 455 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 392 | 369 |
文科 | 479 | 453 | |
海南省(本科B) | 理科 | 520 | 481 |
文科 | 579 | 522 | |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 424 | 379 |
文科 | 492 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 406 | 385 |
文科 | 475 | 447 | |
黑龍江?。ū救?/td> | 理科 | 373 | 324 |
文科 | 418 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 399 | 388 |
文科 | 470 | 445 | |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 422 | 414 |
文科 | 509 | 495 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 378 | 350 |
文科 | 414 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 451 | 449 |
文科 | 509 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 422 | 369 |
文科 | 513 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 365 | 352 |
文科 | 467 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 398 | 381 |
文科 | 493 | 455 | |
青海?。ū救?/td> | 理科 | 350 | 348 |
文科 | 431 | 405 | |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 443 | 405 | |
陜西省(本二) | 理科 | 415 | 363 |
文科 | 472 | 400 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 482 | 459 |
文科 | 494 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 399 | 400 |
文科 | 428 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 353 | 326 |
文科 | 416 | 387 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 422 | 435 |
文科 | 475 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類(lèi) | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類(lèi) | 521 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 453 | 435 |
文科 | 495 | 458 |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院成立于2000年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的具有全日制普通本科學(xué)歷教育資格的獨(dú)立學(xué)院,位于國(guó)家一帶一路建設(shè)中面向東南亞南亞開(kāi)放的門(mén)戶(hù)城市——春城昆明,這里全年平均氣溫22.3度,空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良,是學(xué)子求學(xué)的理想之地。學(xué)院堅(jiān)持知識(shí)、能力、素質(zhì)、人格并重的教育理念,促進(jìn)通識(shí)教育、專(zhuān)業(yè)教育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育有機(jī)融合,以辦成現(xiàn)代高水平創(chuàng)新型大學(xué)為目標(biāo)。學(xué)院設(shè)有11個(gè)二級(jí)學(xué)院(部),48個(gè)本科專(zhuān)業(yè),涵蓋理、工、農(nóng)、經(jīng)、文、管、教育、藝術(shù)八大學(xué)科門(mén)類(lèi)。面向全國(guó)招生,在校學(xué)生15000余人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2000年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 綜合 |
所在城市 | 昆明市 | 辦學(xué)層次 | - |
以上就是大學(xué)路整理的昆明文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2021(2022高考預(yù)測(cè)是多少)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年陜西理工大學(xué)碩士研究生招生簡(jiǎn)章2021年哈工大碩士研究生招生簡(jiǎn)章河北
2020年10月06日 16:35大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年藝術(shù)??即竺娣e取消有哪些利弊?2021年貴州關(guān)于做好普通高等學(xué)??荚?/p>
2020年12月03日 15:17大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年遼東學(xué)院空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章2021年西安工商學(xué)院藝術(shù)類(lèi)招生簡(jiǎn)章20
2020年12月03日 15:21因?yàn)橹袊?guó)投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中投”)應(yīng)屆生招聘錄用的一則公示,紹興文理學(xué)院火了。9月17日,
2024年06月24日 02:40省內(nèi)招生2198人省外招生798人全面放寬轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)條件和名額——訪(fǎng)紹興文理學(xué)院元培學(xué)院招生就業(yè)處副處長(zhǎng)
2020年12月19日 17:26實(shí)行多元招生計(jì)劃新增新能源材料與器件專(zhuān)業(yè)——訪(fǎng)紹興文理學(xué)院招生辦副主任鄭德祥
2020年12月19日 17:43第一章總則
2020年12月19日 20:23第一章總則
2020年12月19日 22:29第一章總則
2020年12月20日 07:21大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:上海:2021年普通高校考試招生報(bào)名問(wèn)答貴州:2021年普通高等學(xué)??荚囌猩鷪?bào)
2020年12月29日 16:31教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品