今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/106.html" title="天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)">天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)估),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在天津市(本科)綜合類543分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在安徽?。ū疽唬├砜?21分、文科577分;
2.在河北?。ū究疲v史類561分、物理類542分;
3.在湖南?。ū究疲v史類554分、物理類542分;
4.在山西?。ū疽唬├砜?23分、文科558分;
5.在四川?。ū疽唬├砜?49分、文科545分;
6.在新疆(本一)理科470分、文科517分;
2022年考生和家長(zhǎng)在報(bào)考天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
1:2021年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 521 | 488 |
文科 | 577 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 536 | 476 |
物理類 | 509 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 558 | 467 |
物理類 | 551 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 527 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 441 | 440 |
文科 | 510 | 502 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 553 | 448 |
物理類 | 558 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 486 | 348 |
文科 | 537 | 413 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 462 | 456 |
文科 | 558 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 599 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 561 | 454 |
物理類 | 542 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 519 | 518 |
文科 | 577 | 588 | |
黑龍江省(本一) | 理科 | 444 | 415 |
文科 | 475 | 472 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 570 | 463 |
物理類 | 543 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 554 | 466 |
物理類 | 542 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 文科 | 515 | 335 |
江西省(一本) | 理科 | 551 | 519 |
文科 | 585 | 559 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 591 | 456 |
物理類 | 565 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 476 | 418 |
文科 | 518 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 447 | 412 |
文科 | 517 | 505 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 文科 | 420 | 405 |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 535 | 444 |
山西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 523 | 505 |
文科 | 558 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 500 | 410 |
文科 | 540 | 458 | |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 508 | 443 |
文科 | 506 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 452 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 549 | 521 |
文科 | 545 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 543 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 470 | 405 |
文科 | 517 | 466 | |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 532 | 520 |
文科 | 570 | 565 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 580 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 553 | 456 |
物理類 | 553 | 446 |
2:2020年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 565 | 515 |
文科 | 555 | 541 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 347 | 313 |
文科 | 344 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 527 | 402 |
文科 | 556 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 546 | 436 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 462 | 458 |
文科 | 520 | 520 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 546 | 410 |
文科 | 551 | 430 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 494 | 353 |
文科 | 510 | 381 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 493 | 480 |
文科 | 549 | 548 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 598 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 565 | 415 |
文科 | 566 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 575 | 544 |
文科 | 576 | 556 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 553 | 455 |
文科 | 553 | 483 | |
黑龍江?。ū疽籅) | 理科 | 486 | 455 |
文科 | 501 | 483 | |
湖北省(本二) | 理科 | 526 | 395 |
文科 | 539 | 426 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 527 | 464 |
文科 | 568 | 526 | |
吉林省(本二A) | 文科 | 533 | 371 |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 560 | 535 |
文科 | 566 | 547 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 569 | 359 |
文科 | 603 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 507 | 452 |
文科 | 565 | 520 | |
寧夏(本一) | 理科 | 455 | 434 |
文科 | 553 | 523 | |
青海省(本一) | 文科 | 517 | 439 |
山東?。?段) | 綜合類 | 586 | 449 |
山西?。ū疽籅) | 理科 | 541 | 537 |
文科 | 553 | 542 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 529 | 449 |
文科 | 535 | 469 | |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 517 | 451 |
文科 | 581 | 512 | |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 561 | 529 |
文科 | 550 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 563 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 492 | 431 |
文科 | 532 | 482 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 543 | 535 |
文科 | 560 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 597 | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 586 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 505 | 411 |
文科 | 545 | 443 |
3:2019年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 554 | 496 |
文科 | 587 | 550 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 346 | 307 |
文科 | 340 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 489 | 393 |
文科 | 553 | 464 | |
北京市(本科) | 文科 | 561 | 480 |
甘肅省(本一) | 理科 | 528 | 470 |
文科 | 555 | 519 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 509 | 390 |
文科 | 559 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 507 | 347 |
文科 | 529 | 388 | |
貴州省(本一) | 理科 | 529 | 470 |
文科 | 577 | 542 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 614 | 539 |
文科 | 701 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 533 | 379 |
文科 | 571 | 461 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 567 | 502 |
文科 | 556 | 536 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 567 | 477 |
文科 | 556 | 500 | |
湖北省(本二) | 理科 | 524 | 388 |
文科 | 555 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 506 | 448 |
文科 | 568 | 523 | |
吉林省(本二A) | 文科 | 549 | 372 |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 553 | 522 |
文科 | 591 | 558 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 575 | 369 |
文科 | 596 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 546 | 477 |
文科 | 571 | 522 | |
寧夏(本一) | 理科 | 510 | 457 |
文科 | 558 | 538 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 文科 | 522 | 488 |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 577 | 443 |
文科 | 584 | 503 | |
山西?。ū疽籅) | 理科 | 519 | 507 |
文科 | 550 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 553 | 468 |
文科 | 582 | 518 | |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 610 | 547 |
文科 | 581 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 506 | 400 |
文科 | 515 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 513 | 450 |
文科 | 550 | 510 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 576 | 535 |
文科 | 596 | 560 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 595 | 595 |
重慶市(本二) | 理科 | 518 | 435 |
文科 | 552 | 458 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(簡(jiǎn)稱天津外大、天外)是一所主要外語(yǔ)語(yǔ)種齊全,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、工學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的高等學(xué)校。學(xué)校全面落實(shí)黨的教育方針,堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),秉承中外求索,德業(yè)競(jìng)進(jìn)的校訓(xùn)精神,著力培養(yǎng)具有自主學(xué)習(xí)能力和跨文化能力的高素質(zhì)復(fù)合型國(guó)際化人才。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市* |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1964年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 1 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 7 | 學(xué)校類型 | 語(yǔ)言 |
所在城市 | 河西區(qū) | 辦學(xué)層次 | 省重點(diǎn) |
以上就是大學(xué)路整理的天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)估)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
在步入大學(xué)的高考大軍中,有這樣一些特殊的學(xué)生,他們甚至可以不用參加高考,就能進(jìn)入名牌大學(xué)!!!這些學(xué)
2020年07月13日 14:21浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院位于浙江省杭州市,一些同學(xué)也是比較看好浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,不過(guò)浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在每個(gè)省市的招
2020年07月09日 13:50海淀外國(guó)語(yǔ)學(xué)校學(xué)生畢業(yè)如何升學(xué)?北京小升初網(wǎng)特整理如下:符合學(xué)校初中、高中錄取要求的優(yōu)秀畢業(yè)生可升入
2020年05月22日 22:52第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬小學(xué)(簡(jiǎn)稱“二外附小”)是朝陽(yáng)區(qū)一所備受家長(zhǎng)關(guān)注的小學(xué),來(lái)看看這所學(xué)校究竟如何。家
2020年03月10日 10:30??朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校于2010年正式轉(zhuǎn)為公辦校,具有接收推優(yōu)生和派位生的資格。由于近年學(xué)校的成績(jī)?nèi)諠u突
2020年03月07日 11:002020年高考分?jǐn)?shù)線還沒(méi)公布,專注教育小編會(huì)在第一時(shí)間更新高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待。北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué),簡(jiǎn)稱
2020年04月30日 22:38為全面貫徹依法治校、依法執(zhí)教精神,讓老師清楚知曉自己的權(quán)利與義務(wù),切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康和生命安
2020年07月06日 11:37對(duì)于今年面臨小升初的學(xué)生家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),這肯定是個(gè)好消息:上海世外要在杭州辦中學(xué)——杭州上海世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)
2020年07月02日 14:43高考成績(jī)公布后很多高考考生和家長(zhǎng)都會(huì)開(kāi)始考慮如何選擇大學(xué)了,選擇報(bào)考什么大學(xué)是一件非常困難的事情,考
2020年06月30日 13:53四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2020年本科招生章程第一章 總則第一條 為規(guī)范學(xué)校本科招生工作,切實(shí)維護(hù)學(xué)校和考生的
2020年07月21日 09:24教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品