很多考生都想了解黑龍江2023國(guó)考招錄人數(shù) 黑龍江2023國(guó)考職位表的問題,大學(xué)路小編已經(jīng)為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,下面我們一起來看一下吧。
2023國(guó)考,其中黑龍江省招錄人數(shù)為1208人,招錄崗位469 個(gè),較2022年招聘人數(shù)減少了16人,招錄職位較去年減少了92個(gè)。人數(shù)較去年僅減少了1.3%,但可報(bào)崗位卻減少16.4%,降幅還是較大的。
國(guó)考黑龍江地區(qū)共有2644人報(bào)名,比去年年同期報(bào)名人數(shù)增加了391人,其中56人通過審核,同比去年減少了42人。無人報(bào)名崗位為105個(gè),同比去年減少了126個(gè)。
國(guó)考黑龍江地區(qū)無人報(bào)考崗位105個(gè)
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 法務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110007003 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 財(cái)務(wù)四級(jí)主辦及以下 | 300110007002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 稽查一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110007001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110004002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110004001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 食品檢驗(yàn)四級(jí)主辦及以下(二) | 300110011007 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 食品檢驗(yàn)四級(jí)主辦及以下(一) | 300110011006 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下(一) | 300110011003 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下(一) | 300110011001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 蘿北海關(guān) | 財(cái)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110010001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 技術(shù)維護(hù)四級(jí)主辦及以下 | 300110007010 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 文字綜合四級(jí)主辦及以下 | 300110007009 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007008 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007006 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007005 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 漠河海關(guān) | 財(cái)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110014002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 綏化海關(guān) | 植物檢疫四級(jí)主辦及以下(二) | 300110013002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 遜克海關(guān) | 植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110012001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110157002 | 4 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110156002 | 4 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 黑河海事局 | 黑河海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110161001 | 3 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110158002 | 4 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴崗市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110127001 | 3 | 黑龍江省鶴崗市南山區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 1 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局綏濱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110131001 | 4 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘿北縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110130005 | 3 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 鶴崗海關(guān) | 文字綜合一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110016001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 鶴崗銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146010001 | 1 | 黑龍江省鶴崗市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局密山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 3 | 黑龍江省雞西市密山市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 1 | 黑龍江省雞西市密山市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 黑龍江海事局 | 船員考試中心 一級(jí)主任科員 | 300149000001 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賓縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 3 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局依蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 4 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局依蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 4 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局五常市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 2 | 黑龍江省哈爾濱市五常市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局木蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 2 | 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣 | 0 | 0 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航黑龍江安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尚志市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局延壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 2 | 黑龍江省哈爾濱市延壽縣 | 0 | 0 |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省氣象局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400149001001 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū) | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841051 | 2 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局牡丹江市綏芬河綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局東寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110051001 | 5 | 黑龍江省牡丹江市東寧市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 牡丹江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144002001 | 2 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 牡丹江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144002002 | 2 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 牡丹江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145002001 | 3 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 佳木斯銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144003003 | 1 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 富錦調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110108024 | 1 | 黑龍江省佳木斯市富錦市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局同江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110060003 | 3 | 黑龍江省佳木斯市同江市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110002008 | 1 | 黑龍江省佳木斯市撫遠(yuǎn)市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002006 | 1 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 1 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 1 | 黑龍江省佳木斯市同江市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 3 | 黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū) | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841057 | 5 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航東北地區(qū)管理局佳木斯安全運(yùn)行監(jiān)督辦公室 | 黨群工作處一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 1 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省農(nóng)墾建三江稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 2 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 大慶銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144004002 | 2 | 黑龍江省大慶市 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 林甸調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 400110108029 | 1 | 黑龍江省大慶市林甸縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110093003 | 3 | 黑龍江省雙鴨山市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110092001 | 2 | 黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110002007 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 0 | 0 |
黑龍江出入境邊防檢查總站 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 雙鴨山邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130001006 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局饒河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110097001 | 3 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶清縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 2 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 雙鴨山銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146007001 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841044 | 4 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110026001 | 3 | 黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局齊齊哈爾市碾子山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110029002 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局訥河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110031002 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110034005 | 3 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局克山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 4 | 黑龍江省齊齊哈爾市克山縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局拜泉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110039002 | 4 | 黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144021001 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145021001 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 2 | 黑龍江省黑河市北安市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局孫吳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110141003 | 3 | 黑龍江省黑河市孫吳縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局孫吳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110141001 | 2 | 黑龍江省黑河市孫吳縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局五大連池市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110138003 | 2 | 黑龍江省黑河市五大連池市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南岔縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110107001 | 2 | 黑龍江省伊春市南岔縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110105003 | 2 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110105002 | 2 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉蔭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110104001 | 2 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局伊春市金林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110102001 | 2 | 黑龍江省伊春市金林區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 伊春海事局 | 伊春海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110006001 | 2 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 伊春銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146008001 | 1 | 黑龍江省伊春市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 伊春銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145008001 | 1 | 黑龍江省伊春市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144023001 | 2 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 400148005001 | 1 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146005001 | 1 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145005001 | 1 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局望奎縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110150002 | 2 | 黑龍江省綏化市望奎縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局慶安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110149002 | 2 | 黑龍江省綏化市慶安縣 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 海倫調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110108034 | 1 | 黑龍江省綏化市海倫市 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局勃利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110121005 | 4 | 黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局勃利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110121004 | 4 | 黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局勃利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110121003 | 2 | 黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 4 | 黑龍江省七臺(tái)河市茄子河區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110119001 | 3 | 黑龍江省七臺(tái)河市茄子河區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市新興區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110118004 | 3 | 黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū) | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市新興區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110118001 | 3 | 黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū) | 0 | 0 |
大學(xué)路小編推薦:
貴州2023國(guó)考招錄人數(shù) 貴州2023國(guó)考職位表
...查看更多
湖南2023國(guó)考招錄人數(shù) 湖南2023國(guó)考職位表
...查看更多
湖北2023國(guó)考招錄人數(shù) 湖北2023國(guó)考職位表
...查看更多
以上,就是大學(xué)路小編給大家?guī)淼暮邶埥?023國(guó)考招錄人數(shù) 黑龍江2023國(guó)考職位表全部?jī)?nèi)容.希望在這方面能夠更好的幫助到考生朋友們。
9月中旬之后,各地2023年空軍招飛工作陸續(xù)啟動(dòng),很多朋友都很關(guān)心空軍招飛選拔的情況。那么,2023
2022年09月22日 16:062023年全國(guó)碩士研究生招生考試已經(jīng)開始,很多朋友對(duì)研究生考試報(bào)名確認(rèn)還有很多問題,那么,黑龍江20
2022年10月06日 13:43很多考生都想了解黑龍江有哪些大學(xué)2023黑龍江大學(xué)排名的問題,大學(xué)路小編已經(jīng)為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,下
2022年10月25日 11:23中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2023年度公務(wù)員招考報(bào)名陸續(xù)開始,很多朋友一直關(guān)注國(guó)考信息,那么,黑龍江202
2022年10月26日 14:21很多考生都想了解黑龍江有哪些大學(xué)2023黑龍江本科學(xué)校名單的問題,大學(xué)路小編已經(jīng)為大家整理了相關(guān)內(nèi)容
2022年10月30日 14:49今天學(xué)進(jìn)高考網(wǎng)小編整理了黑龍江有哪些大學(xué)是一本2023黑龍江本科學(xué)校名單相關(guān)信息,希望在這方面能夠更
2022年10月31日 16:21各省市高考報(bào)名陸續(xù)開始,對(duì)于廣大考生來說黑龍江2023藝考怎么報(bào)名黑龍江藝考報(bào)名流程是非常重要的信息
2022年11月05日 14:12全國(guó)高考陸續(xù)開始報(bào)名,藝考報(bào)名也陸續(xù)開始了,對(duì)于廣大考生來說2023黑龍江藝考報(bào)名入口黑龍江藝考報(bào)名
2022年11月07日 10:05全國(guó)藝考報(bào)名陸續(xù)開始,對(duì)于廣大考生來說黑龍江2023藝考統(tǒng)考時(shí)間是什么時(shí)候黑龍江藝考統(tǒng)考有哪些統(tǒng)考科
2022年11月07日 15:34教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2019英語六級(jí)考試復(fù)習(xí)用的什么資料 英語六級(jí)考試時(shí)間是幾點(diǎn)到幾點(diǎn)
時(shí)間:2024年06月08日2021年3月16日以后從北京到遼寧朝陽還需要核酸檢測(cè)嗎 2021年3月16號(hào)離京用不用做核酸檢測(cè)
