今天,大學路小編為大家?guī)砹撕邶埥扇藢I驹盒E琶?2017年黑龍江專升本院校有哪些,黑龍江專升本院校名...,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
詳見《2017年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計劃》,計劃如下:
2601
哈爾濱師范大學 03 俄語 2 10 10俄語 俄語實踐+俄語閱讀 07
2601 哈爾濱師范大學 45 法學 2 25 03法學 民法學+刑法學 02
2601 哈爾濱師范大學 26 漢語言文學 2 40 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現(xiàn)代漢語 05
2601 哈爾濱師范大學 62 化學 2 10 15化學、應用化學 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 31 會計學 2 75 47會計學、財務管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 12 計算機科學與技術(shù) 2 20 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學 10
2601 哈爾濱師范大學 39 教育學 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 34 經(jīng)濟學 2 25 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 54 美術(shù)學 2 15 51美術(shù)學 藝術(shù)概論 20
2601 哈爾濱師范大學 73 生物科學 2 25 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 19 數(shù)學與應用數(shù)學 2 5 13數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 高等數(shù)學 10
2601 哈爾濱師范大學 41 體育教育 2 10 06體育、體育教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 24 信息與計算科學 2 5 13數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 高等數(shù)學 10
2601 哈爾濱師范大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 58 音樂學 2 20 52音樂學、音樂表演 藝術(shù)概論 20
2601 哈爾濱師范大學 69 歷史學 2 5 12歷史學 中國近代史+世界近代史 09
2601 哈爾濱師范大學 60 英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2602
哈爾濱學院 40 教育學類[含小學教育專業(yè)(師范類)、學前教育專業(yè)(師范類)] 2 35 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2602 哈爾濱學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術(shù)概論 20
2602 哈爾濱學院 08 電子信息工程 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2602 哈爾濱學院 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2602 哈爾濱學院 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現(xiàn)代漢語 05
2602 哈爾濱學院 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2602 哈爾濱學院 23 土木類(含土木工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)) 2 30 25土木工程 高等數(shù)學 10
2602 哈爾濱學院 55 設(shè)計學類(含環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計) 2 10 53藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)概論 20
2604
哈爾濱理工大學 07 電氣工程及其自動化 2 29 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學 11 機械設(shè)計*及其自動化 2 35 19機械設(shè)計*及其自動化 高等數(shù)學 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學 17 軟件工程 2 40 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學 25 自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學 31 會計學 2 105 47財務管理、會計學 管理學 01 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學 56 視覺傳達設(shè)計 2 45 53藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)概論 20 榮成校區(qū)
2604 哈爾濱理工大學 16 能源與動力工程 2 10 21能源與動力工程 高等數(shù)學 10 哈爾濱
2605
哈爾濱商業(yè)大學 36 市場營銷 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 59 商務英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2605 哈爾濱商業(yè)大學 28 財政學 2 40 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 33 金融學 2 40 01財政學、金融學 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 38 物流管理 2 40 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 48物流管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 32 會展經(jīng)濟與管理 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 48物流管理 49旅游管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 31 會計學 2 45 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 49旅游管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 29 電子商務 2 15 48物流管理 50電子商務 管理學 01
2605 哈爾濱商業(yè)大學 22 土木工程 2 45 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 高等數(shù)學 10
2606
黑龍江工程學院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學 10
2606 黑龍江工程學院 05 測繪工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學 10
2606 黑龍江工程學院 13 建筑環(huán)境與能源應用工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學 10
2606 黑龍江工程學院 11 機械設(shè)計*及其自動化 2 60 19機械設(shè)計*及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數(shù)學 10
2606 黑龍江工程學院 06 車輛工程 2 30 19機械設(shè)計*及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數(shù)學 10
2606 黑龍江工程學院 31 會計學 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607
黑龍江科技大學 76 工商管理 2 63 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 27 財務管理 2 32 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 36 市場營銷 2 63 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 34 經(jīng)濟學 2 32 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2609
東北石油大學 31 會計學 2 60 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2609 東北石油大學 25 自動化 2 34 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2609 東北石油大學 12 計算機科學與技術(shù) 2 34 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學 10
2609 東北石油大學 65 應用化學 2 25 15化學、應用化學 22化學工程與工藝 有機化學+無機化學 11
2609 東北石油大學 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 高等數(shù)學 10
2609 東北石油大學 10 環(huán)境工程 2 30 27環(huán)境工程 高等數(shù)學 10
2609 東北石油大學 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等數(shù)學 10
2610
黑龍江八一農(nóng)墾大學 66 農(nóng)學 2 40 33農(nóng)學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 68 園藝 2 30 33農(nóng)學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 01 動物科學 2 30 34動物科學、動物醫(yī)學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 02 動物醫(yī)學 2 30 34動物科學、動物醫(yī)學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 36 市場營銷 2 60 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 21 通信工程 2 40 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 64 食品科學與工程 2 40 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 有機化學+無機化學 11
2611
佳木斯大學 30 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 20 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 管理學 01
2611 佳木斯大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2611 佳木斯大學 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現(xiàn)代漢語 05
2611 佳木斯大學 60 英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2611 佳木斯大學 25 自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2611 佳木斯大學 21 通信工程 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2611 佳木斯大學 12 計算機科學與技術(shù) 2 25 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學 10
2611 佳木斯大學 14 交通運輸 2 20 20交通運輸、車輛工程 高等數(shù)學 10
2611 佳木斯大學 63 生物技術(shù) 2 30 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 有機化學+無機化學 11
2611 佳木斯大學 46 護理學 2 25 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2611 佳木斯大學 36 市場營銷 2 35 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 管理學 01
2611 佳木斯大學 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2611 佳木斯大學 29 電子商務 2 30 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01
2612
齊齊哈爾大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2612 齊齊哈爾大學 44 學前教育(師范類) 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2612 齊齊哈爾大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現(xiàn)代漢語 05
2612 齊齊哈爾大學 60 英語 2 25 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2612 齊齊哈爾大學 25 自動化 2 60 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 19機械設(shè)計*及其自動化 高等數(shù)學 10
2612 齊齊哈爾大學 12 計算機科學與技術(shù) 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 19機械設(shè)計*及其自動化 高等數(shù)學 10
2612 齊齊哈爾大學 11 機械設(shè)計*及其自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 19機械設(shè)計*及其自動化 高等數(shù)學 10
2612 齊齊哈爾大學 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等數(shù)學 10
2612 齊齊哈爾大學 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2612 齊齊哈爾大學 52 產(chǎn)品設(shè)計 2 20 51美術(shù)學 53藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)概論 20
2612 齊齊哈爾大學 53 服裝與服飾設(shè)計 2 15 51美術(shù)學 53藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)概論 20
2613
牡丹江師范學院 45 法學 2 20 03法學 民法學+刑法學 02
2613 牡丹江師范學院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 49旅游管理 管理學 01
2613 牡丹江師范學院 12 計算機科學與技術(shù) 2 20 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 高等數(shù)學 10
2613 牡丹江師范學院 07 電氣工程及其自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2613 牡丹江師范學院 67 園林 2 10 33農(nóng)學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江師范學院 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2613 牡丹江師范學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術(shù)概論 20
2613 牡丹江師范學院 56 視覺傳達設(shè)計 2 20 51美術(shù)學 53藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)概論 20
2613 牡丹江師范學院 59 商務英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2614
綏化學院 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2614 綏化學院 64 食品科學與工程 2 10 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 有機化學+無機化學 11
2614 綏化學院 07 電氣工程及其自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2614 綏化學院 25 自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 19機械設(shè)計*及其自動化 高等數(shù)學 10
2614 綏化學院 09 工程造價 2 25 24水利水電工程 25土木工程 高等數(shù)學 10
2614 綏化學院 20 水利水電工程 2 5 24水利水電工程 高等數(shù)學 10
2614 綏化學院 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2614 綏化學院 36 市場營銷 2 25 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47 財務管理、會計學 48物流管理 管理學 01
2614 綏化學院 56 視覺傳達設(shè)計 2 25 53藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)概論 20
2615
黑河學院 31 會計學 2 35 47財務管理、會計學 管理學 01
2615 黑河學院 26 漢語言文學 2 35 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現(xiàn)代漢語 05 非師范類
2615 黑河學院 58 音樂學 2 15 52音樂學、音樂表演 藝術(shù)概論 20 師范類
2615 黑河學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術(shù)概論 20
2615 黑河學院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理學 01
2616
哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū) 46 護理學 2 120 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617
齊齊哈爾醫(yī)學院 48 口腔醫(yī)學 3 30 36口腔醫(yī)學 人體解剖學+生理學 16 只招"口腔醫(yī)學"專業(yè)考生
2617
齊齊哈爾醫(yī)學院 50 醫(yī)學檢驗技術(shù) 2 50 38醫(yī)學檢驗技術(shù) 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 46 護理學 2 30 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 47 康復治療學 2 30 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 61 藥學 2 30 44藥學 有機化學+分析化學 18
2618
牡丹江醫(yī)學院 49 臨床醫(yī)學 3 30 35臨床醫(yī)學 人體解剖學+生理學 16
2618
牡丹江醫(yī)學院 51 醫(yī)學影像技術(shù) 2 20 37醫(yī)學影像技術(shù) 人體解剖學+生理學 16
2618 牡丹江醫(yī)學院 46 護理學 2 35 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2619
黑龍江中醫(yī)藥大學 46 護理學 2 58 39護理學 人體解剖學+生理學 16 佳木斯校區(qū)
2619
黑龍江中醫(yī)藥大學 47 康復治療學 2 20 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 3 62 41中西醫(yī)臨床醫(yī)學 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 17
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 71 針灸推拿學 3 25 42針灸推拿學 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 17
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 74 醫(yī)學實驗技術(shù) 2 2 43醫(yī)學實驗技術(shù) 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 17 佳木斯校區(qū)
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 70 中藥學 2 10 45中藥學 中藥學+藥用植物學 19
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 75 中藥制藥 2 25 45中藥學 中藥學+藥用植物學 19 佳木斯校區(qū)
2620
哈爾濱金融學院 33 金融學 2 60 01財政學、金融學 管理學 01
2620 哈爾濱金融學院 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2621
黑龍江工業(yè)學院 27 財務管理 2 23 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業(yè)學院 07 電氣工程及其自動化 2 15 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 高等數(shù)學 10
2621 黑龍江工業(yè)學院 11 機械設(shè)計*及其自動化 2 15 19機械設(shè)計*及其自動化 高等數(shù)學 10
2621 黑龍江工業(yè)學院 04 采礦工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數(shù)學 10 只招男生
2621 黑龍江工業(yè)學院 36 市場營銷 2 10 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業(yè)學院 15 礦物加工工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數(shù)學 10
2621 黑龍江工業(yè)學院 77 環(huán)境設(shè)計 2 10 53藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)概論 20
2621 黑龍江工業(yè)學院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等數(shù)學 10
以上就是大學路整理的黑龍江成人專升本院校排名 2017年黑龍江專升本院校有哪些,黑龍江專升本院校名...相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。