今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(預(yù)估) 全國排名第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)是全國最早以“應(yīng)用技術(shù)”命名的高水平應(yīng)用創(chuàng)新型大學(xué),入選上海高水平地方大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)單位、首批上海高等學(xué)校一流本科。那么,2022上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?
2022上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2021上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5458 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5012 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 13412 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 577 | 5990 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8197 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 572 | 15748 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8313 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 562 | 12875 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 561 | 12724 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25371 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 556 | 62980 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 64428 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 555 | 53870 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51411 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 553 | 41254 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 70771 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6398 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 42317 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 26014 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32198 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 543 | 69840 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 17803 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 539 | 14843 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 7309 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 50659 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 535 | 18789 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 75051 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 506 | 46167 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 502 | 48548 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 496 | 14436 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 486 | 18865 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 484 | 16549 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 8020 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 483 | 20131 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 473 | - |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 53698 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 41880 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 460 | 26690 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 18651 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48025 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 454 | 25900 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 452 | 26311 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62163 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 9587 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 436 | 29454 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 34406 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 27851 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | - |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 405 | 164518 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8422 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 394 | - |
2021 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 243 | - |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)校簡介
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(Shanghai Institute of Technology)是上海市屬、全國最早以“應(yīng)用技術(shù)”命名的高水平應(yīng)用創(chuàng)新型大學(xué),入選上海高水平地方大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)單位、首批上海高等學(xué)校一流本科建設(shè)引領(lǐng)計(jì)劃和一流研究生教育引領(lǐng)計(jì)劃、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、教育部首批新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目和一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、全國100所應(yīng)用型示范本科高校建設(shè)單位、國家知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高校、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、上海高校課程思政整體改革領(lǐng)航高校、上海市依法治校示范校、上海市新工科、新農(nóng)科、新文科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,為應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、長三角高校技術(shù)轉(zhuǎn)移聯(lián)盟成員單位。
學(xué)校始創(chuàng)于1954年。2000年上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院由上海輕工業(yè)高等??茖W(xué)校、上海冶金高等??茖W(xué)校、上?;じ叩葘?茖W(xué)校合并組建而成 ,2006年原國家輕工業(yè)部所屬上海香料研究所并入學(xué)校。2008年正式成為碩士學(xué)位授權(quán)單位。2016年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。2021年獲批為博士學(xué)位授予單位。
截至2021年3月,學(xué)校有奉賢校區(qū)和徐匯校區(qū)兩個校區(qū),占地面積1428畝,建筑面積約58.27萬平方米。截至2021年12月,設(shè)有19個二級學(xué)院(部),本科專業(yè)55個;有省部級重點(diǎn)學(xué)科6個,博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科1個,碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科8個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別11個;全日制在校研究生2700余人、本??粕?6000余人;教職工1700余人,其中專任教師1261人。
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
一般專業(yè)(含預(yù)科)每生每學(xué)年最高不超過5000元(滬價行(2000)120號);
高職專業(yè)每生每學(xué)年最高不超過7500元(滬價行(2000)120號);
藝術(shù)類專業(yè)每生每學(xué)年最高不超過10000元(滬價行(2000)120號);
中美合作機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化專業(yè)、中美合作電氣工程及其自動化專業(yè)、中國-新西蘭合作應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、中加合作市場營銷專業(yè)每生每學(xué)年最高不超過15000元(滬教委財(cái)(2005)34號)。
2、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
每生每學(xué)年最高不超過1200元(滬教委財(cái)(2012)118號)。
2022上海民辦二本大學(xué)排名
在最新公布的上海2022年民辦大學(xué)排行榜中,上海建橋?qū)W院位居上海民辦二本大學(xué)榜首;上海杉達(dá)學(xué)院在上海民辦二本大學(xué)排行榜中排名第二;上海視覺藝術(shù)學(xué)院在上海民辦二本大學(xué)排行榜中排名第三,下表是具體上海2022民辦二本大學(xué)排名詳情,供參考!
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 地區(qū) | 類型 | 二本 | 辦學(xué)類型 |
1 | 上海建橋?qū)W院 | 12 | 上海 | 綜合 | 二本 | 民辦 |
2 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 35 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 二本 | 民辦 |
3 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 40 | 上海 | 藝術(shù) | 二本 | 民辦 |
4 | 上海興偉學(xué)院 | 147 | 上海 | 理工 | 二本 | 民辦 |
2022年,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)最新排名全國第269名(參考的是2021年的綜合排名數(shù)據(jù))。
排在上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)前3位的分別是:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(綜合排名:265)、天津外國語大學(xué)(綜合排名:265)、北京服裝學(xué)院(綜合排名:265);排在后3位的分別是鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(綜合排名:271)、中國青年政治學(xué)院(綜合排名:271)、安徽工程大學(xué)(綜合排名:272)。
該排名數(shù)據(jù)來自“校友會版”、“武書連版”、“軟科”等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的全國大學(xué)排行榜,僅供參考!
一:歷年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全國排名榜
1. 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全國排名一覽表(校友會版)
按艾瑞深中國校友會大學(xué)排行榜公布的數(shù)據(jù)看,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2021年全國排名第269位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 269 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2020 | 344 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2019 | 396 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2018 | 375 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2017 | 378 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2. 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全國排名一覽表(武書連版)
按武書連大學(xué)排行榜看,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2020年全國排名第325位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 325 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2019 | 303 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2018 | 300 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2017 | 290 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
3. 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全國排名一覽表(軟科版)
按軟科排名版大學(xué)排行榜看,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2020年全國排名第231位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 231 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2019 | 254 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2018 | 312 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
2017 | 312 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 上海市 | 理工類 | 普通本科 |
二:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)簡介
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(SHANGHAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY),是全國最早以“應(yīng)用技術(shù)”命名的上海市屬重點(diǎn)建設(shè)高水平應(yīng)用創(chuàng)新型大學(xué)。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 上海市 |
創(chuàng)建時間 | 1956年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:9,二級:0 | 學(xué)校類型 | 理工類 |
所在城市 | 上海市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
相關(guān)推薦:
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021(2022高考預(yù)測是多少)
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)王牌優(yōu)勢專業(yè)有哪些(附排名榜)
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)是幾本?一本還是二本
以上就是大學(xué)路整理的2022上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(預(yù)估) 全國排名第幾名(2021-2022最新)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
第一章總則第一條為了保證赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生工作順利進(jìn)行,維護(hù)考生合法權(quán)益,實(shí)施高校招生“陽光工
2020年08月10日 10:57大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年寧夏大學(xué)藝術(shù)類招生簡章2021年遼寧工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類招生簡章202
2020年11月23日 15:24上海市2021年下半年(第73次)高等教育自學(xué)考試將于10月20日、21日、27日、28日舉行。市教
2024年06月24日 03:00按照教育部的統(tǒng)一部署和具體要求,上海市普通本科高校專業(yè)(類)對2021年高考選考科目要求近日公布。從
2020年12月19日 20:02每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年07月22日 16:59每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年07月28日 11:11一、濟(jì)南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校簡介濟(jì)南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校是2005年由濟(jì)南市人民政府批準(zhǔn)成立
2021年07月28日 11:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年07月30日 02:13高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月06日 01:26高職是高等教育發(fā)展中的一個類型,肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時,高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月06日 01:31教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品