今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1878.html" title="云南水利水電職業(yè)學(xué)院">云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2022云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編給大家?guī)?022云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2021云南水利水電職業(yè)學(xué)院云南省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水電工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水電站運(yùn)行與智能管理 | 文科 | ??婆?/td> | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | ??婆?/td> | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文與水資源技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用電技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水電建筑工程 | 文科 | ??婆?/td> | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造價(jià) | 文科 | 專科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水電工程智能管理 | 文科 | 專科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | ??婆?/td> | 359/114203 |
2021 | 云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科 | 專科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程測量技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 355/115192 |
2021 | 云南 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 352/115914 |
2021 | 云南 | 巖土工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑電氣工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 351/116119 |
2021 | 云南 | 輸配電工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | ??婆?/td> | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水務(wù)管理 | 文科 | ??婆?/td> | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水電站運(yùn)行與智能管理 | 理科 | ??婆?/td> | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水電工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 326/120493 |
2021 | 云南 | 給排水工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | ??婆?/td> | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | ??婆?/td> | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造價(jià) | 理科 | 專科批 | 302/155707 |
2021 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水電建筑工程 | 理科 | 專科批 | 295/157117 |
2021 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用電技術(shù) | 理科 | 專科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文與水資源技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水電工程智能管理 | 理科 | ??婆?/td> | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 專科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 272/123770 |
2021 | 云南 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 268/160971 |
2021 | 云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | ??婆?/td> | 267/161073 |
2021 | 云南 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 256/162071 |
2021 | 云南 | 輸配電工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | ??婆?/td> | 247/162741 |
2021 | 云南 | 巖土工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 242/163011 |
2021 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 241/163069 |
2021 | 云南 | 給排水工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑電氣工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | ??婆?/td> | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水務(wù)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 215/163984 |
2020云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2020云南水利水電職業(yè)學(xué)院云南省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 376 |
2020 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | - | 273 |
2019 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 200 | - | 377 |
2019 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | - | 258 |
2018 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 419 |
2018 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | - | 316 |
2020云南水利水電職業(yè)學(xué)院分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
年份 | 專業(yè) | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工程測量技術(shù) | - | 文科 | 專科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
2020 | 水利水電建筑工程 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 水利工程 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) | - | 文科 | 專科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 巖土工程技術(shù) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水文與水資源工程 | - | 文科 | 專科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 工程造價(jià) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水利水電工程技術(shù) | - | 文科 | 專科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 建筑電氣工程技術(shù) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 市政工程技術(shù) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 道路橋梁工程技術(shù) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 文科 | 專科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水務(wù)管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水利水電工程管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水電站運(yùn)行與管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 供用電技術(shù) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | - | 377 | 107207 |
2019云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校區(qū)) | 文科 | 專科批 | 387/97894 |
2019 | 云南 | 工程測量技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 386/98334 |
2019 | 云南 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 386/98334 |
2019 | 云南 | 機(jī)電排灌工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | 專科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水電建筑工程(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 384/99260 |
2019 | 云南 | 建筑電氣工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 384/99260 |
2019 | 云南 | 巖土工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水電工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | 專科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水文與水資源工程(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 383/99703 |
2019 | 云南 | 工程造價(jià)(富民校區(qū)) | 文科 | 專科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 市政工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 383/99703 |
2019 | 云南 | 道路橋梁工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | 專科批 | 382/100167 |
2019 | 云南 | 水利水電工程管理(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 380/101041 |
2019 | 云南 | 水務(wù)管理(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 380/101041 |
2019 | 云南 | 建設(shè)工程監(jiān)理(富民校區(qū)) | 文科 | 專科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 水電站運(yùn)行與管理(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 379/101455 |
2019 | 云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(富民校區(qū)) | 文科 | 專科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 供用電技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 379/101455 |
2019 | 云南 | 電氣自動化技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 377/102316 |
2019 | 云南 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(富民校區(qū)) | 文科 | ??婆?/td> | 377/102316 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校區(qū)) | 理科 | 專科批 | 308/145679 |
2019 | 云南 | 市政工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 300/147292 |
2019 | 云南 | 巖土工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | 專科批 | 270/151612 |
2019 | 云南 | 水利水電工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 269/151706 |
2019 | 云南 | 建設(shè)工程監(jiān)理(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 269/151706 |
2019 | 云南 | 供用電技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 266/151999 |
2019 | 云南 | 工程造價(jià)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 265/152096 |
2019 | 云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(富民校區(qū)) | 理科 | 專科批 | 261/152428 |
2019 | 云南 | 道路橋梁工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 260/152523 |
2019 | 云南 | 電氣自動化技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | 專科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水電工程管理(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水電站運(yùn)行與管理(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 259/152609 |
2019 | 云南 | 工程測量技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水文與水資源工程(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水電建筑工程(富民校區(qū)) | 理科 | 專科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 258/152674 |
2019 | 云南 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | 專科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 水務(wù)管理(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 258/152674 |
2019 | 云南 | 建筑電氣工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | 專科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 機(jī)電排灌工程技術(shù)(富民校區(qū)) | 理科 | ??婆?/td> | 258/152674 |
云南水利水電職業(yè)學(xué)院簡介
云南水利水電職業(yè)學(xué)院,成立于2016年3月,位于云南昆明,經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案,屬專科層次的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)院。
云南水利水電職業(yè)學(xué)院以培養(yǎng)水利水電建設(shè)、運(yùn)行、管理一線的高素質(zhì)建設(shè)者和專業(yè)技術(shù)人才為主的公辦高等職業(yè)學(xué)校,也是全省唯一一所水利水電類高職學(xué)校。學(xué)?,F(xiàn)有富民和藍(lán)龍?zhí)秲蓚€(gè)校區(qū),下設(shè)水利、電力、土木、管理、人工智能5個(gè)二級學(xué)院。
學(xué)校的前身是創(chuàng)辦于1956年的云南省昆明水利學(xué)校,1979年更名為云南省水利學(xué)校,1984年更名為云南省水利水電學(xué)校。2016年云南省人民*批準(zhǔn)設(shè)立云南水利水電職業(yè)學(xué)院,同年省委編辦批準(zhǔn)將云南省水利水電學(xué)校整體并入云南水利水電職業(yè)學(xué)院。
以上就是大學(xué)路整理的云南水利水電職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 怎么樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
鼠年伊始,一場無硝煙的戰(zhàn)爭就開始了,面對新冠肺炎疫情,全國高校與祖國同頻共振,緊隨國家防控戰(zhàn)略部署,
2020年12月19日 15:172021年本科招生計(jì)劃增加地理信息科學(xué)專業(yè)首次招生——訪浙江水利水電學(xué)院招生辦主任盧燕
2020年12月19日 17:14每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年07月22日 16:29每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年07月28日 21:10每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年07月28日 22:20每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年08月06日 02:20每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年08月06日 12:37高職是高等教育發(fā)展中的一個(gè)類型,肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時(shí),高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月06日 18:01高職是高等教育發(fā)展中的一個(gè)類型,肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時(shí),高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月06日 18:06高職是高等教育發(fā)展中的一個(gè)類型,肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時(shí),高等職業(yè)教育也是我國
2021年08月06日 18:11教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品