今天,大學路小編為大家?guī)砹?022吉首大學考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分 | 單科(滿分>100分) |
(002)商學院 | (020200)應(yīng)用經(jīng)濟學 | 350 | 49 | 74 |
(030403)中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 325 | 43 | 65 | |
(120200)工商管理 | 343 | 48 | 72 | |
(125300)會計 | 194 | 45 | 90 | |
(003)法學與公共管理學院 | (0304Z3)民族法學 | 325 | 43 | 65 |
(035101)法律(非法學) | 325 | 43 | 65 | |
(035102)法律(法學) | 325 | 43 | 65 | |
(125200)公共管理 | 168 | 40 | 80 | |
(004)歷史與文化學院 | (030400)民族學 | 325 | 43 | 65 |
(060200)中國史 | 326 | 43 | 129 | |
(005)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 325 | 43 | 65 |
(006)體育科學學院 | (040300)體育學 | 286 | 34 | 102 |
(045200)體育 | 286 | 34 | 102 | |
(007)文學與新聞傳播學院 | (050100)中國語言文學 | 357 | 53 | 80 |
(055200)新聞與傳播 | 357 | 53 | 80 | |
(008)物理與機電工程學院 | (070200)物理學 | 280 | 36 | 54 |
(009)化學化工學院 | (070300)化學 | 280 | 36 | 54 |
(010)生物資源與環(huán)境科學學院 | (071000)生物學 | 280 | 36 | 54 |
(071300)生態(tài)學 | 280 | 36 | 54 | |
(012)數(shù)學與統(tǒng)計學院 | (070100)數(shù)學 | 280 | 36 | 54 |
(071400)統(tǒng)計學 | 280 | 36 | 54 | |
(013)土木工程與建筑學院 | (0713Z1)生態(tài)環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 280 | 36 | 54 |
(135108)藝術(shù)設(shè)計 | 351 | 37 | 56 | |
(014)旅游與管理工程學院 | (120203)旅游管理 | 343 | 48 | 72 |
(125400)旅游管理 | 160 | 37 | 74 | |
(125500)圖書情報 | 194 | 45 | 90 | |
(015)醫(yī)學院 | (105100)臨床醫(yī)學(兒科學、外科學、婦產(chǎn)科學、麻醉學、眼科學、骨科學、全科醫(yī)學) | 299 | 40 | 120 |
(105100)臨床醫(yī)學(內(nèi)科學) | 325 | 40 | 120 | |
(105400)護理 | 299 | 40 | 120 | |
(016)音樂舞蹈學院 | (135101)音樂 | 351 | 37 | 56 |
(135106)舞蹈 | 351 | 37 | 56 | |
(017)美術(shù)學院 | (135107)美術(shù) | 351 | 37 | 56 |
(135108)藝術(shù)設(shè)計 | 351 | 37 | 56 | |
(018)信息科學與工程學院 | (085400)電子信息 | 263 | 35 | 53 |
(020)MTI教育中心 | (055100)翻譯 | 357 | 53 | 80 |
(026)教育科學研究院 | (045100)教育 | 341 | 48 | 72 |
退役大學生士兵計劃 | 按所報考學科門類(專業(yè)學位類別)在國家B類考生分數(shù)線的基礎(chǔ)上,總分降20分且不低于251分,單科降10分 | |||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
2021年研究生分數(shù)線參考:
院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分 | 單科(滿分>100分) |
(002)商學院 | (020200)應(yīng)用經(jīng)濟學 | 338 | 46 | 69 |
(030403)中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 311 | 41 | 62 | |
(120200)工商管理 | 331 | 45 | 68 | |
(125300)會計 | 193 | 41 | 82 | |
(003)法學與公共管理學院 | (0304Z3)民族法學 | 311 | 41 | 62 |
(035101)法律(非法學) | 311 | 41 | 62 | |
(035102)法律(法學) | 311 | 41 | 62 | |
(125200)公共管理 | 164 | 38 | 76 | |
(004)歷史與文化學院 | (030400)民族學 | 311 | 41 | 62 |
(060200)中國史 | 311 | 40 | 120 | |
(005)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 311 | 41 | 62 |
(006)體育科學學院 | (040300)體育學 | 271 | 32 | 96 |
(045200)體育 | 271 | 32 | 96 | |
(007)文學與新聞傳播學院 | (050100)中國語言文學 | 345 | 50 | 75 |
(055200)新聞與傳播 | 345 | 50 | 75 | |
(008)物理與機電工程學院 | (070200)物理學 | 270 | 34 | 51 |
(009)化學化工學院 | (070300)化學 | 270 | 34 | 51 |
(010)生物資源與環(huán)境科學學院 | (071000)生物學 | 270 | 34 | 51 |
(071300)生態(tài)學 | 270 | 34 | 51 | |
(012)數(shù)學與統(tǒng)計學院 | (070100)數(shù)學 | 270 | 34 | 51 |
(071400)統(tǒng)計學 | 270 | 34 | 51 | |
(013)土木工程與建筑學院 | (0713Z1)生態(tài)環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 270 | 34 | 51 |
(135108)藝術(shù)設(shè)計 | 336 | 35 | 53 | |
(014)旅游與管理工程學院 | (120203)旅游管理 | 331 | 45 | 68 |
(125400)旅游管理 | 160 | 37 | 74 | |
(125500)圖書情報 | 169 | 41 | 82 | |
(015)醫(yī)學院 | (105100)臨床醫(yī)學 | 289 | 38 | 114 |
(105400)護理 | 289 | 38 | 114 | |
(016)音樂舞蹈學院 | (135101)音樂 | 336 | 35 | 53 |
(135106)舞蹈 | 336 | 35 | 53 | |
(017)美術(shù)學院 | (135107)美術(shù) | 336 | 35 | 53 |
(135108)藝術(shù)設(shè)計 | 336 | 35 | 53 | |
(018)信息科學與工程學院 | (085400)電子信息 | 253 | 34 | 51 |
(020)MTI教育中心 | (055100)翻譯 | 345 | 50 | 75 |
(026)教育科學研究院 | (045100)教育 | 327 | 44 | 66 |
退役大學生士兵計劃 | 249 | 30 | 45 | |
(300分滿分≥155分) | ||||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
以上就是大學路整理的2022吉首大學考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 怎樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品