今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/136.html" title="天津師范大學">天津師范大學排名第幾 歷年錄取分數(shù) 津沽學院全國排名多少 津沽學院錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年天津師范大學排名全國第170位
以下為2022年天津師范大學錄取分數(shù)線參考:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/13770 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/14584 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 558/15264 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 557/15416 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 556/15579 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 554/15937 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 639/6734 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批B段 | 普通類 | 629/8499 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 628/8646 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批B段 | 普通類 | 620/10116 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 619/10292 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 617/10638 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 613/11466 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 609/12313 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 608/12521 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批B段 | 普通類 | 602/13687 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 596/14899 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 595/15130 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 590/16238 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 584/17454 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 578/18759 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 575/19360 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 572/20021 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 普通類 | 259/3424 | 120 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 519/31037 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 552/38584 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/8119 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 573/5975 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 495/37639 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 522/5952 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 488/15995 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 專業(yè)志愿 | 488/15995 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 489/4690 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 普通類 | 484/- | 419 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 普通類 | 483/- | 365 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/23017 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 553/5252 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 452/29911 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 軟件工程專業(yè) | 507/14431 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/2776 | 463 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 552/53014 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 545/60207 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/61252 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/61252 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/9221 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/9221 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/9221 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 553/10222 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 592/56946 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 512/72945 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/6002 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/17429 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/19379 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/25875 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/3671 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 569/3939 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 543/26625 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 536/30877 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/43242 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 561/4499 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/5763 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 555/53784 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/119754 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 557/50915 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/8055 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/26864 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/33215 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 567/4868 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 559/26380 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 416/160400 | 200 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/4971 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 557/6102 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 456/55270 | 200 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/30237 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/34071 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/36605 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 559/59863 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 561/8873 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 492/37560 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/6095 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 685/2134 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/3344 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/3939 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/4172 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/29760 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 558/3732 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 521/76921 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/83025 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 411/201307 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 565/8150 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 497/47804 | 150 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 478/34954 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 366/125407 | 180 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/5476 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 469/45205 | 180 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 566/17837 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 438/91792 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 612/3745 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 508/42746 | 200 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 478/43268 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/3830 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 502/12675 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 444/32952 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 523/2409 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 496/5654 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 317/19476 | 150 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 389/9268 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 503/665 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 384/7037 | 150 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預科班 | 422/3948 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 471/5368 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/1014 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 430/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 485/- | 443 |
2022年天津師范大學津沽學院排名全國第101位
以下為2020年天津師范大學津沽學院大學錄取分數(shù)線參考:
專業(yè)大類 | 具體專業(yè) | 平均分 |
---|---|---|
廣播影視類 | 攝影 | 385 |
外國語言文學類 | 英語 | 428 |
教育類 | 學前教育 | 433 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 424 |
外國語言文學類 | 朝鮮語 | 418 |
新聞傳播學類 | 新聞學 | 423 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 420 |
外國語言文學類 | 日語 | 424 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 427 |
電子信息類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 417 |
數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 423 |
外國語言文學類 | 俄語 | 424 |
中國語言文學類 | 漢語國際教育 | 422 |
經(jīng)濟貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 424 |
法學類 | 法學 | 424 |
公共管理類 | 人力資源管理 | 424 |
工商管理類 | 工商管理 | 423 |
新聞傳播學類 | 廣告學 | 426 |
以上就是大學路整理的天津師范大學排名第幾 歷年錄取分數(shù) 津沽學院全國排名多少 津沽學院錄取分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
天津師范大學坐落于天津市,不少同學對于天津師范大學也是比較感興趣的,不過,還是有部分同學對于天津師范
1970年01月01日 08:00西安科技大學位于陜西省西安市,也是一些同學理想中的大學校園,不過很多同學表示對于西安科技大學是幾本?
2020年07月13日 09:52四川師范大學位于四川省成都市,很多同學對于四川師范大學也是很看好!不過仍有一些同學對于四川師范大學是
2020年07月13日 10:20很多高考考生在選擇專業(yè),學校的時候,都會以未來的職業(yè)方向為參考.對于想要成為老師的學生們來說,選擇師
2020年07月11日 11:56很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49一些計劃報考福建師范大學的同學們,對福建師范大學并不是很了解。不少同學都咨詢小編福建師范大學好不好?
2020年07月11日 10:41貴州師范大學位于貴州省省會貴陽市,也是一些同學比較中意的學校。那么,貴州師范大學到底好不好呢?在貴州
2020年07月10日 09:38隨著社會的不斷發(fā)展,國家的高等教育也在不斷的推陳出新。每年我國的各大高校均會開設新專業(yè)來滿足社會新崗
2020年07月09日 10:37新學期到來。家長和同學們準備好了嗎?小編今天為各位家長和學生們推薦一份“開學全攻略”,看看開學之后的
2020年07月08日 10:10大學宿舍門禁系統(tǒng)應該是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是為了保證學生不隨意外出,確保學生們的
2020年07月07日 17:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海科技大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品