浙江省職校高考分數(shù)線排名 2022年浙江職高最低分數(shù)線

更新:2023年05月12日 06:43 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹苏憬÷毿8呖挤謹?shù)線排名 2022年浙江職高最低分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!浙江省職校高考分數(shù)線排名 2022年浙江職高最低分數(shù)線

浙江高職考分數(shù)線

浙江高職考分數(shù)線是200分。

浙江分數(shù)線普通類本科批分數(shù)線為423分,高職(??疲┡?20分,特殊類型招生錄取控制分數(shù)線530分;歷史科目組普通類本科批分數(shù)線為467分,高職(??疲┡?20分,特殊類型招生錄取控制分數(shù)線546分。

各省 高考分數(shù)線 匯總如下:

1. 云南

文科一本線:575

文科二本線:505

文科專科線:200

理科一本線:515

理科二本線:430

理科??凭€:200

2. 寧夏

文科一本線:487

文科二本線:425

文科??凭€:150

理科一本線:412

理科二本線:350

理科??凭€:150

3. 內蒙古

文科一本線:459

文科二本線:366

文科專科線:160

理科一本線:427

理科二本線:323

理科??凭€:160

4. 江西

文科一本線:529

文科二本線:472

文科??凭€:150

理科一本線:509

理科二本線:440

理科??凭€:150

5. 甘肅

文科一本線:485

文科二本線:425

文科??凭€:160

理科一本線:442

理科二本線:345

理科專科線:160

以上內容參考: 百度百科-高考錄取分數(shù)線

2022年浙江職高最低分數(shù)線

第一批最低錄取控制分數(shù)線為526分,比去年低了4分。第二批招生普通高中、職業(yè)高中(含“中高職一體化”五年制班)最低錄取控制分數(shù)線為270分,比去年低了5分;普通中專最低錄取控制分數(shù)線為240分,比去年低了5分;市區(qū)技工學校最低錄取分數(shù)線由各校自定。

一些業(yè)內人士分析,今年分數(shù)線的降低和杭州各高中的擴招有關。今年第一批招生的高中,除了新增的杭四中江東學校計劃招480人,有20余所高中(校區(qū))擴招,總計約1700人。第二批招生中,今年交通職高將搬進新校區(qū),計劃招生人數(shù)增加一倍,達800人,中策職校錢塘學校今年首次計劃招生約1000人,此外經省、市教育部門核準的杭州市外和五區(qū)三縣(市)民辦普高首次納入第二批招生。在中考難度維持不變的情況下,招生人數(shù)增加,分數(shù)線自然會降低。

浙江省高考比一批錄取分數(shù)線高55分可報哪些大學 - ...

給你提供一個信息:看名次
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數(shù)線(網上找的)
代碼 院校名稱 文科分數(shù)線 名次號 理科分數(shù)線 名次號
0001 浙江大學 651 1?C000891 682 5?C003161
0003 浙江工業(yè)大學 615 1?C005107 629 5?C019199
0004 浙江師范大學 610 1?C006119 614 5?C026541
0005 寧波大學 620 1?C004233 614 5?C026821
0006 杭州電子科技大學 611 1?C005757 614 5?C026517
0007 浙江工商大學 622 1?C003823 628 5?C019844
0008 浙江理工大學 612 1?C005697 621 5?C023194
0009 溫州醫(yī)學院 609 1?C006240 624 5?C021517
0011 浙江林學院 609 5?C029154
0012 浙江中醫(yī)藥大學 615 1?C005004 622 5?C022366
0013 中國計量學院 612 5?C027685
0015 浙江科技學院 610 5?C028639
0016 浙江財經學院 628 1?C003013 651 5?C010722
0020 杭州師范大學 610 1?C006154 613 5?C026859
0024 溫州大學 606 1?C006875 609 5?C029012
0182 寧波諾丁漢大學 611 1?C005760 605 5?C031410
1103 北京大學 687 1?C000046 727 5?C000103
1104 北京大學醫(yī)學部 683 5?C002946
1105 北京第二外國語學院 644 1?C001297 666 5?C006220
1113 北京工業(yè)大學 628 1?C003032 661 5?C007623
1116 北京航空航天大學 678 5?C003653
1117 北京化工大學 606 1?C006916 638 5?C015284
1121 北京交通大學 663 5?C007029
1123 北京科技大學 629 1?C002841 662 5?C007239
1127 北京理工大學 634 1?C002220 670 5?C005362
1128 北京林業(yè)大學 630 1?C002786 627 5?C019986
1130 北京師范大學 651 1?C000877 674 5?C004537
1132 北京體育大學 622 1?C003842 611 5?C028162
1133 北京外國語大學 669 1?C000239 699 5?C001139
1136 北京協(xié)和醫(yī)學院 619 5?C024246
1140 北京郵電大學 630 1?C002724 673 5?C004629
1142 北京語言大學 647 1?C001128 659 5?C008135
1143 北京中醫(yī)藥大學 640 1?C001646 650 5?C011044
1144 對外經濟貿易大學 655 1?C000679 681 5?C003183
1146 華北電力大學(北京) 628 1?C002981 667 5?C005993
1147 清華大學 690 1?C000034 726 5?C000142
1149 首都師范大學 624 1?C003610 632 5?C018052
1151 首都醫(yī)科大學 673 5?C004695
1153 中國傳媒大學 641 1?C001531 663 5?C006868
1154 中國地質大學(北京) 627 1?C003097 633 5?C017562
1155 中國礦業(yè)大學(北京) 614 1?C005191 625 5?C021061
1157 中國農業(yè)大學 634 1?C002242 653 5?C009731
1159 中國人民大學 673 1?C000159 708 5?C000548
1160 中國石油大學(北京) 622 1?C003890 649 5?C011224
1163 中國政法大學 652 1?C000800 680 5?C003359
1165 中央財經大學 665 1?C000301 693 5?C001626
1167 中央民族大學 636 1?C002050 655 5?C009286
1202 河北工業(yè)大學 616 5?C025688
1203 南開大學 650 1?C000897 679 5?C003577
1210 天津大學 643 1?C001387 672 5?C004866
1239 天津醫(yī)科大學 611 1?C005878 665 5?C006413
1246 天津中醫(yī)藥大學 628 1?C003052 620 5?C023403
1311 東北大學秦皇島分校 611 5?C028364
1331 河北醫(yī)科大學 664 5?C006575
1334 華北電力大學(保定) 613 1?C005434 652 5?C010300
1342 石家莊鐵道學院 609 5?C029029
1349 燕山大學 611 1?C005917 613 5?C026847
1415 太原理工大學 607 1?C006691 612 5?C027584
1502 內蒙古大學 609 1?C006360 605 5?C031228
2108 大連海事大學 638 1?C001902 639 5?C014870
2111 大連理工大學 657 5?C008499
2117 大連醫(yī)科大學 666 5?C006128
2122 東北財經大學 638 1?C001847 661 5?C007562
2124 東北大學 622 5?C022421
2127 遼寧大學 606 1?C006810 606 5?C030617
2155 沈陽農業(yè)大學 605 5?C031173
2158 沈陽藥科大學 615 5?C026137
2161 中國醫(yī)科大學 661 5?C007454
2210 長春理工大學 606 1?C006835 610 5?C028641
2218 東北師范大學 609 1?C006362 611 5?C027897
2220 吉林大學 628 1?C002970 643 5?C013428
2242 延邊大學 606 1?C006899 607 5?C029934
2302 大慶石油學院 605 5?C031259
2303 東北林業(yè)大學 607 1?C006708 606 5?C030730
2304 東北農業(yè)大學 605 5?C031222
2308 哈爾濱工程大學 607 1?C006717 628 5?C019859
2309 哈爾濱工業(yè)大學 666 5?C006116
2310 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 627 5?C020253
2320 哈爾濱醫(yī)科大學 648 5?C011686
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學 618 5?C024593
3101 東華大學 638 1?C001829 647 5?C011762
3102 復旦大學 673 1?C000152 714 5?C000359
3104 華東理工大學 631 1?C002673 664 5?C006565
3105 華東師范大學 649 1?C001011 670 5?C005235
3106 華東政法大學 645 1?C001226 670 5?C005279
3109 上海財經大學 666 1?C000292 702 5?C000951
3112 上海大學 639 1?C001794 648 5?C011417
3119 上海對外貿易學院 639 1?C001783 657 5?C008631
3131 上海交通大學 652 1?C000791 712 5?C000415
3132 上海交通大學醫(yī)學院 679 5?C003549
3136 上海理工大學 611 1?C005864 632 5?C017867
3151 上海外國語大學 659 1?C000506 681 5?C003278
3164 上海中醫(yī)藥大學 628 5?C019837
3165 同濟大學 648 1?C001072 680 5?C003411
3166 上海交通大學醫(yī)學院(護理專業(yè)) 605 5?C031322
3206 東南大學 646 1?C001194 673 5?C004739
3209 河海大學 625 1?C003413 655 5?C009274
3216 江南大學 625 1?C003448 634 5?C017256
3220 江蘇大學 618 1?C004598 625 5?C021291
3240 南京大學 658 1?C000550 680 5?C003344
3243 南京工業(yè)大學 614 1?C005251 622 5?C022599
3246 南京航空航天大學 633 1?C002325 666 5?C006184
3251 南京理工大學 625 1?C003365 662 5?C007167
3256 南京農業(yè)大學 616 1?C004960 621 5?C022926
3259 南京師范大學 641 1?C001607 619 5?C024082
3267 南京信息工程大學 611 1?C005843 623 5?C021975
3270 南京醫(yī)科大學 673 5?C004697
3281 蘇州大學 640 1?C001658 659 5?C008012
3297 西交利物浦大學 608 1?C006385 609 5?C029141
3315 中國礦業(yè)大學 607 1?C006609 613 5?C026998
3316 中國藥科大學 643 5?C013328
3404 安徽大學 609 1?C006255 618 5?C024718
3429 安徽醫(yī)科大學 642 5?C013661
3445 合肥工業(yè)大學 609 1?C006320 617 5?C024970
3455 中國科學技術大學 699 5?C001180
3517 福州大學 623 1?C003738 637 5?C015856
3523 華僑大學 606 1?C006975 605 5?C031418
3543 廈門大學 650 1?C000910 678 5?C003798
3646 南昌大學 615 1?C005128 626 5?C020526
3731 山東大學 643 1?C001391 657 5?C008525
3732 山東大學威海分校 618 1?C004526 623 5?C022238
3763 中國海洋大學 624 1?C003614 641 5?C014292
3765 中國石油大學(華東) 617 5?C025096
4032 湖北中醫(yī)學院 620 1?C004166 622 5?C022361
4034 華中科技大學 635 1?C002098 668 5?C005663
4037 華中農業(yè)大學 611 1?C005788 611 5?C027974
4039 華中師范大學 624 1?C003604 621 5?C023150
4055 武漢大學 647 1?C001115 669 5?C005491
4072 武漢理工大學 616 1?C004868 640 5?C014486
4093 中國地質大學(武漢) 614 1?C005233 618 5?C024535
4095 中南財經政法大學 639 1?C001810 662 5?C007273
4236 鄭州大學 611 1?C005802 617 5?C025112
4314 湖南大學 628 1?C002956 638 5?C015436
4342 湖南師范大學 610 1?C006105 614 5?C026478
4352 湖南中醫(yī)藥大學 618 5?C024536
4362 湘潭大學 609 1?C006290 613 5?C027098
4365 中南大學 628 1?C003044 644 5?C013011
4412 廣東外語外貿大學 637 1?C001904 650 5?C010981
4423 廣州中醫(yī)藥大學 611 1?C005953 615 5?C025876
4424 華南理工大學 626 1?C003321 662 5?C007090
4425 華南農業(yè)大學 608 5?C029564
4426 華南師范大學 611 1?C005958 614 5?C026448
4428 暨南大學 631 1?C002601 654 5?C009552
4431 南方醫(yī)科大學 650 5?C010997
4433 汕頭大學 619 1?C004297 628 5?C019752
4436 中山大學 647 1?C001134 675 5?C004313
4504 廣西大學 606 1?C006946 610 5?C028497
4517 廣西醫(yī)科大學 635 5?C016557
4602 海南大學 606 1?C006982 607 5?C030308
5005 西南大學 617 1?C004722 618 5?C024684
5007 西南政法大學 631 1?C002672 646 5?C012457
5011 重慶大學 626 1?C003352 640 5?C014610
5031 重慶醫(yī)科大學 654 5?C009589
5111 成都中醫(yī)藥大學 607 1?C006601 617 5?C025024
5113 電子科技大學 644 5?C013159
5120 四川大學 635 1?C002101 648 5?C011578
5129 四川農業(yè)大學 607 5?C030162
5141 西南財經大學 636 1?C002075 662 5?C007348
5143 西南交通大學 616 1?C004928 629 5?C019172
5210 貴州大學 608 1?C006444 612 5?C027773
5314 云南大學 612 1?C005690 613 5?C027054
6102 長安大學 609 1?C006330 616 5?C025569
6105 陜西科技大學 609 5?C029130
6108 陜西師范大學 611 1?C005842 611 5?C028043
6116 西安電子科技大學 608 1?C006433 638 5?C015568
6125 西安建筑科技大學 615 1?C005017 618 5?C024578
6127 西安交通大學 639 1?C001744 672 5?C004800
6139 西安外國語大學 631 1?C002600 650 5?C010980
6144 西北大學 618 1?C004528 620 5?C023427
6145 西北工業(yè)大學 608 1?C006481 648 5?C011455
6147 西北農林科技大學 607 1?C006787 611 5?C027878
6204 蘭州大學 613 1?C005436 629 5?C019320
6301 青海大學 607 5?C030131
6405 寧夏大學 610 1?C006094 0
6501 石河子大學 616 5?C025772
6504 新疆大學 606 5?C030877

另外查看該院校各專業(yè)的錄取線,可以進入該大學網站,找到招生查詢――本科招生――往年錄取等字樣查看(如果你是2010年考生,將你的分數(shù)線兌換成09年分數(shù)線,即可比較,因為09,10年分數(shù)線相差太大了)

浙江高考分數(shù)線

2022浙江高考分數(shù)線公布如下:

普通類:第一段497分,第二段280分。

特殊類型招生控制線:592分。

浙江高考志愿填報注意事項:

1、考生要根據(jù)自己的情況,認真填報志愿信息。

2、考生請在填報志愿有效時間內填報,過了有效時間將不允許再填報志愿。

3、考生操作時間超過30分鐘,需要重新登錄,為了你的信息安全,離開計算機時一定要退出系統(tǒng)。

4、志愿信息填寫完善后,切記一定要點擊保存按鈕。

專業(yè)老師在線權威答疑 zy.offercoming.com

2022浙江高考錄取分數(shù)線一覽表

1、平行錄取一段497;平行錄取二段280;
2、體育類(平行錄取一段)525;體育類(平行錄取二段)466;
3、藝術類(平行錄取一段)(攝制類)494;藝術類(平行錄取二段)(攝制類)418。
高考志愿錄取規(guī)則:
1、位次優(yōu)先
一個考生對應一個位次,這個位次是唯一確定的,也就是說,考生的分數(shù)在排序的時候起到關鍵的作用。分數(shù)高的考生排在前面,就會比分數(shù)低的考生先檢索。
同一分數(shù)在排名時,不同省份有不同的規(guī)定,文理科一般也規(guī)定不一樣。所以一定要了解本省對總分相同的情況下按照單科排序的相關規(guī)定規(guī)則。比如某省的文科規(guī)定分數(shù)相同時依次看語文、文綜、數(shù)學、英語的單科成績。
2、遵循志愿
在檢索每個考生的院校志愿時,嚴格遵循考生所填志愿的順序。如果考生的志愿被投進某一個學校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開始檢索下一位考生。如果考生的志愿被投進某一個學校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開始檢索下一位考生。

以上就是大學路整理的浙江省職校高考分數(shù)線排名 2022年浙江職高最低分數(shù)線相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“浙江省職校高考分數(shù)線排名 2022年浙江職高最低分數(shù)線”相關推薦
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品