湖北文理學(xué)院最好的專業(yè)排名榜中,實(shí)力排在第一的王牌專業(yè)是哪個(gè)?湖北文理學(xué)院的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上湖北文理學(xué)院的強(qiáng)勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考湖北文理學(xué)院的學(xué)子,找到湖北文理學(xué)院最牛的專業(yè)。
一、湖北文理學(xué)院最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)湖北文理學(xué)院2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,湖北文理學(xué)院最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè)):投檔線為511分
第2名為自動(dòng)化:投檔線為510分
第3名為數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用專業(yè)):投檔線為507分
第4名為物理學(xué)(師范類):投檔線為503分
第5名為交通設(shè)備與控制工程(智能交通方向):投檔線為496分
第6名為化學(xué)工程與工藝:投檔線為495分
以上這6個(gè)專業(yè)是湖北文理學(xué)院2022年在河北投檔分?jǐn)?shù)線最高的6個(gè)專業(yè),可以說是湖北文理學(xué)院的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實(shí)力比較強(qiáng)、屬于湖北文理學(xué)院的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報(bào)考。
二、湖北文理學(xué)院最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學(xué)有所成的角度來看,湖北文理學(xué)院最好就業(yè)的專業(yè),應(yīng)該是湖北文理學(xué)院綜合實(shí)力及師資力量最強(qiáng)的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在湖北文理學(xué)院ESI全球前1%學(xué)科名單,國家級特色專業(yè)名單,國家級一流本科專業(yè)名單,省級一流本科專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于湖北文理學(xué)院比較牛的專業(yè),學(xué)好后都比較好就業(yè)。
1、湖北文理學(xué)院最好就業(yè)的專業(yè)之ESI全球前1%學(xué)科
臨床醫(yī)學(xué)
2、湖北文理學(xué)院最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
物理學(xué)、地理科學(xué)
3、湖北文理學(xué)院最好就業(yè)的專業(yè)之國家級一流本科
社會(huì)工作、學(xué)前教育、物理學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化
4、湖北文理學(xué)院最好就業(yè)的專業(yè)之省級一流本科
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)工程與工藝、臨床醫(yī)學(xué)、市場營銷
以上便是湖北文理學(xué)院最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學(xué)選到好專業(yè)、成功圓夢湖北文理學(xué)院。
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2021湖北文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的湖北文理學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
湖北文理學(xué)院2021年招生錄取工作進(jìn)展
代號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 錄取線 |
12 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 法學(xué)類 | 3 | 516.11 |
12 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 工商管理類 | 3 | 515.09 |
12 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 505.1 |
12 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 4 | 509.11 |
13 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理類 | 5 | 527.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 3 | 537.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 食品科學(xué)與工程類 | 4 | 517.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息類 | 4 | 508.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | 505.09 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 物理學(xué) | 3 | 504.09 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 自動(dòng)化 | 3 | 506.11 |
21 | 遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 539 |
21 | 遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 2 | 541 |
21 | 遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 476 |
21 | 遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 446 |
36 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫 | 5 | 521.1 |
36 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 5 | 157.44 |
37 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 工商管理類 | 3 | 504 |
37 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 4 | 512 |
37 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 495 |
44 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 516.07 |
44 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 5 | 513.09 |
44 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 電子信息類 | 2 | 511.09 |
44 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 513.07 |
44 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 土木類 | 3 | 508.08 |
44 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 5 | 470 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 3 | 550 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 3 | 538 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 539 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 5 | 537 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 土木類 | 3 | 537 |
51 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 5 | 243 |
54 | 西藏 | 提前批藝體類本科 | 文史 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 4 | 110 |
63 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 409.06 |
63 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 英語 | 2 | 420.11 |
省份代號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 車輛工程 | 3 | 449.07 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 電子信息類 | 3 | 455.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 管理科學(xué)與工程類 | 3 | 448.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 446.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 機(jī)械類 | 3 | 449.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 455.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 建筑學(xué) | 3 | 455.00 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 交通設(shè)備與控制工程 | 3 | 447.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 448.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 464.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 3 | 446.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 4 | 449.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 土木類 | 3 | 447.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 物理學(xué) | 3 | 449.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 454.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 自動(dòng)化 | 3 | 452.07 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 地理科學(xué) | 3 | 501.12 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 法學(xué)類 | 3 | 508.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 工商管理類 | 3 | 500.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 漢語言文學(xué) | 3 | 504.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 500.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 旅游管理 | 3 | 499.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 英語 | 3 | 500.10 |
22 | 吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 電子信息類 | 3 | 432.09 |
22 | 吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 434.09 |
22 | 吉林 | 普通類本科二批(A段) | 文史 | 工商管理類 | 2 | 459.10 |
22 | 吉林 | 普通類本科二批(A段) | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 457.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 503.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 電子信息類 | 8 | 516.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類 | 5 | 506.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 500.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 5 | 511.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 520.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 3 | 482.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 交通設(shè)備與控制工程 | 3 | 511.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 511.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 516.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 5 | 512.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 6 | 482.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 7 | 482.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 物理學(xué) | 6 | 490.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 486.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 6 | 512.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(xué) | 3 | 551.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué)類 | 4 | 555.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 4 | 552.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 2 | 551.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 553.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 3 | 554.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 551.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 550.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 3 | 551.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 3 | 553.11 |
50 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 3 | 537.18 |
50 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 法學(xué)類 | 3 | 534.18 |
50 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 2 | 537.19 |
50 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 食品科學(xué)與工程類 | 3 | 523.20 |
50 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息類 | 3 | 526.19 |
50 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 機(jī)械類 | 3 | 518.21 |
50 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 526.20 |
50 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 交通設(shè)備與控制工程 | 3 | 517.19 |
50 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | 523.21 |
50 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 土木類 | 3 | 514.19 |
50 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 自動(dòng)化 | 3 | 522.19 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 3 | 481.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 電子信息類 | 5 | 503.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 3 | 496.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 506.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 3 | 505.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 交通設(shè)備與控制工程 | 3 | 487.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 517.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 4 | 501.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 物理學(xué) | 5 | 488.08 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 3 | 498.12 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué)類 | 4 | 529.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 3 | 527.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 3 | 530.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 3 | 528.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 3 | 529.11 |
53 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 462.95 |
53 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 機(jī)械類 | 5 | 474.94 |
53 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 487.96 |
53 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 4 | 481.97 |
53 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 土木類 | 4 | 485.96 |
53 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 法學(xué)類 | 3 | 553.96 |
53 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 3 | 561.56 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 法學(xué)類 | 2 | 316.00 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 法學(xué)類 | 3 | 345.00 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 2 | 337.00 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 398.07 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 394.08 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 2 | 458.09 |
藝術(shù)、體育類專業(yè)錄取規(guī)則
(一)湖北省內(nèi)藝術(shù)體育類專業(yè)錄取規(guī)則:
1.美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類、音樂學(xué)類按“(專業(yè)課成績×0.6+文化課成績×0.4)×2”計(jì)總分排序;
2.舞蹈表演專業(yè)按“專業(yè)課成績”由高到低排序;
3.廣播電視編導(dǎo)專業(yè)按“專業(yè)課成績+文化課成績”由高到低排序;
4.體育類按“高考文化課成績×0.5+體育身體素質(zhì)測試成績×0.75”計(jì)總分排序。
(二)湖北省外藝術(shù)體育類專業(yè),錄取規(guī)則:
1.對已制定統(tǒng)一的成績換算標(biāo)準(zhǔn)的省份,則按各省統(tǒng)一規(guī)定的排序規(guī)則錄??;
2.若部分省份沒有制定統(tǒng)一的成績換算標(biāo)準(zhǔn),按照如下規(guī)則排序:
(1)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類、音樂學(xué)類按“(專業(yè)課成績/專業(yè)課總分)×300×0.6+文化課成績×0.4”計(jì)總分 排序;
(2)舞蹈表演專業(yè)按“專業(yè)課成績”由高到低排序;
(3)廣播電視編導(dǎo)專業(yè)按“專業(yè)課成績+文化課成績”由高到低排序;
(4)體育類按“高考文化課成績×0.5+體育身體素質(zhì)測試成績×0.75”計(jì)總分排序。
湖北文理學(xué)院2020年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 車輛工程(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.04 | 普通文理 |
2 | 車輛工程(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 476 | 481.25 | 普通文理 |
3 | 地理科學(xué)(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 492 | 496.49 | 普通文理 |
4 | 電子信息類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 494 | 497.74 | 普通文理 |
5 | 法學(xué)類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 496 | 500.39 | 普通文理 |
6 | 工商管理類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 495 | 498.27 | 普通文理 |
7 | 管理科學(xué)與工程類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 491.86 | 普通文理 |
8 | 管理科學(xué)與工程類(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 476 | 480.7 | 普通文理 |
9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 494 | 496.1 | 普通文理 |
10 | 護(hù)理學(xué)(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 492 | 494.8 | 普通文理 |
11 | 化學(xué)工程與工藝(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.44 | 普通文理 |
12 | 化學(xué)工程與工藝(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 477 | 483.73 | 普通文理 |
13 | 機(jī)械類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 492.77 | 普通文理 |
14 | 計(jì)算機(jī)類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 497 | 501.72 | 普通文理 |
15 | 建筑學(xué)(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.36 | 普通文理 |
16 | 建筑學(xué)(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 476 | 483.73 | 普通文理 |
17 | 交通設(shè)備與控制工程(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 497.03 | 普通文理 |
18 | 交通設(shè)備與控制工程(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 476 | 480.29 | 普通文理 |
19 | 教育技術(shù)學(xué)(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.1 | 普通文理 |
20 | 臨床醫(yī)學(xué)(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 496.13 | 普通文理 |
21 | 旅游管理(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.74 | 普通文理 |
22 | 食品科學(xué)與工程類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 490.66 | 普通文理 |
23 | 食品科學(xué)與工程類(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 476 | 482.19 | 普通文理 |
24 | 數(shù)學(xué)類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 493.73 | 普通文理 |
25 | 數(shù)學(xué)類(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 485 | 487.05 | 普通文理 |
26 | 土木類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 493.56 | 普通文理 |
27 | 土木類(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 484 | 486.2 | 普通文理 |
28 | 外國語言文學(xué)類(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 498 | 503.44 | 普通文理 |
29 | 物理學(xué)(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 495.07 | 普通文理 |
30 | 物理學(xué)(面向當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 477 | 481.76 | 普通文理 |
31 | 學(xué)前教育(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 496 | 498.11 | 普通文理 |
32 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 492.83 | 普通文理 |
33 | 自動(dòng)化(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 492.89 | 普通文理 |
34 | 電子信息類 | 本科第二批 | 395 | 492 | 494.47 | 地方專項(xiàng) |
35 | 工商管理類 | 本科第二批 | 395 | 492 | 497.7 | 地方專項(xiàng) |
36 | 機(jī)械類 | 本科第二批 | 395 | 494 | 501.1 | 地方專項(xiàng) |
37 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批 | 395 | 495 | 500.11 | 地方專項(xiàng) |
38 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.7 | 地方專項(xiàng) |
39 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科第二批 | 395 | 488 | 488.3 | 地方專項(xiàng) |
40 | 數(shù)學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.85 | 地方專項(xiàng) |
41 | 土木類 | 本科第二批 | 395 | 488 | 489.9 | 地方專項(xiàng) |
42 | 自動(dòng)化 | 本科第二批 | 395 | 489 | 490.35 | 地方專項(xiàng) |
湖北文理學(xué)院2020年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(文科)
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 地理科學(xué) | 本科第二批 | 426 | 503 | 510.14 | 普通文理 |
2 | 法學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 507 | 512.68 | 普通文理 |
3 | 工商管理類 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.64 | 普通文理 |
4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.22 | 普通文理 |
5 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 426 | 503 | 507.57 | 普通文理 |
6 | 建筑學(xué) | 本科第二批 | 426 | 511 | 516.98 | 普通文理 |
7 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.65 | 普通文理 |
8 | 旅游管理 | 本科第二批 | 426 | 503 | 507.1 | 普通文理 |
9 | 外國語言文學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 503 | 509.57 | 普通文理 |
10 | 學(xué)前教育 | 本科第二批 | 426 | 505 | 510.33 | 普通文理 |
11 | 中國語言文學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 507 | 512.84 | 普通文理 |
12 | 法學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 503 | 510.02 | 地方專項(xiàng) |
13 | 工商管理類 | 本科第二批 | 426 | 506 | 507.9 | 地方專項(xiàng) |
14 | 外國語言文學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 502 | 506.1 | 地方專項(xiàng) |
湖北文理學(xué)院2020年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)不分文理)
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)本科(二) | 552 | 559.05 | 藝術(shù)類 |
2 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)本科(二) | 647 | 660.46 | 藝術(shù)類 |
3 | 繪畫 | 藝術(shù)本科(二) | 548 | 555.84 | 藝術(shù)類 |
4 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)本科(二) | 551 | 559.41 | 藝術(shù)類 |
5 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)本科(二) | 234 | 237.66 | 藝術(shù)類 |
6 | 音樂表演 | 藝術(shù)本科(二) | 566 | 577.52 | 藝術(shù)類 |
7 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)本科(二) | 563 | 573.75 | 藝術(shù)類 |
湖北文理學(xué)院2020年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(體育不分文理)
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 體育學(xué)類 | 體育本科 | 523 | 527.3 | 體育類 |
湖北文理學(xué)院2020年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(文理綜合)
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 教育技術(shù)學(xué) | 中職生技能高考 | 643 | 647.25 | 技能高考 |
2 | 學(xué)前教育 | 中職生技能高考 | 595 | 603.1 | 技能高考 |
湖北省文理類錄取結(jié)束。文科錄取639人,最低分502分;理科錄取1427人,最低分471分。
湖北省藝術(shù)錄取結(jié)束。美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類錄取251人,最低分566分;音樂類錄取122人,最低分563分;舞蹈表演錄取30人,最低分236分;廣播電視編導(dǎo)54人,最低分685分。
湖北省技能高考錄取結(jié)束。其中教育技術(shù)學(xué)(計(jì)算機(jī)類)40人,最低分656分;學(xué)前教育(學(xué)前教育類)40人,最低分600分。
吉林省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分478分;理科錄取6人,最低分462分。
陜西省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分509分;理科錄取10人,最低分457分。
四川省文理類錄取結(jié)束。文科錄取9人,最低分520分;理科錄取31人,最低分495分。
重慶文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分523分;理科錄取8人,最低分489分。
新疆文理類錄取結(jié)束。文科錄取2人,最低分492分;理科錄取4人,最低分432分。
福建省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分524分;理科錄取8人,最低分463分。
山西省文理類錄取結(jié)束。文科錄取29人,最低分505分;理科錄取87人,最低分431分。
貴州省文理類錄取結(jié)束。文科錄取34人,最低分512分;理科錄取108人,最低分430分。
江西省文理類錄取結(jié)束。文科錄取9人,最低分549分;理科錄取27人,最低分493分。
浙江省普通類錄取結(jié)束。國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易錄取3人,最低分565分;電子信息類錄取4人,最低分563分;英語錄取3人,最低分566分;食品科學(xué)與工程類錄取4人,最低分559分。
甘肅省文理類錄取結(jié)束。文科錄取9人,最低分201分;理科錄取35人,最低分181分。
湖南省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分545分;理科錄取17人,最低分484分。
黑龍江省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分468分;理科錄取7人,最低分451分。
云南省文理類錄取結(jié)束。文科錄取5人,最低分528分;理科錄取13人,最低分486分。
河南省文理類錄取結(jié)束。文科錄取24人,最低分529分;理科錄取50人,最低分495分。
寧夏文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分524分;理科錄取4人,最低分436分。
安徽省文理類錄取結(jié)束。文科錄取14人,最低分545分;理科錄取45人,最低分488分。
青海文理類錄取結(jié)束。文科錄取2人,最低分466分;理科錄取2人,最低分396分。
廣西省錄取結(jié)束。文科錄取31人,最低分475分;理科錄取94人,最低分408分。
河北省錄取結(jié)束。文科錄取6人,最低分544分;理科錄取9人,最低分500分。
內(nèi)蒙古錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分499分;理科錄取11人,最低分389分。
江蘇省文理錄取結(jié)束。文科錄取6人,最低分318分;理科錄取18人,最低分326分。
山東省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分528分;理科錄取6人,最低分482分。
遼寧省文理類錄取結(jié)束。文科錄取2人,最低分542分;理科錄取3人,最低分462分。
天津市文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分473分;理科錄取10人,最低分449分。
海南省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分609分;理科錄取7人,最低分567分。
廣東省文理類錄取結(jié)束。文科錄取4人,最低分518分;理科錄取10人,最低分456分。
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2017 | 普通理科 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 443.3 | 487.1 |
2017 | 普通文科 | 本科二批 | 406 | 495.1 | 503.2 | 528.1 |
2017湖北文理學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(湖北省-文史類)
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 406 | 502.1 | 508 | 528.1 |
2 | 法學(xué) | 本科二批 | 406 | 502.1 | 507.9 | 524.1 |
3 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 500.6 | 512.1 |
