分數(shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
---|---|---|
655~750 | 1~22 | 22 |
654 | 23~24 | 2 |
652 | 25~26 | 2 |
651 | 27~33 | 7 |
650 | 34~39 | 6 |
649 | 40~47 | 8 |
648 | 48~53 | 6 |
647 | 54~55 | 2 |
646 | 56~64 | 9 |
645 | 65~70 | 6 |
644 | 71~78 | 8 |
643 | 79~86 | 8 |
642 | 87~94 | 8 |
641 | 95~103 | 9 |
640 | 104~110 | 7 |
639 | 111~121 | 11 |
638 | 122~133 | 12 |
637 | 134~145 | 12 |
636 | 146~154 | 9 |
635 | 155~176 | 22 |
634 | 177~187 | 11 |
633 | 188~200 | 13 |
632 | 201~221 | 21 |
631 | 222~235 | 14 |
630 | 236~244 | 9 |
629 | 245~252 | 8 |
628 | 253~276 | 24 |
627 | 277~302 | 26 |
626 | 303~320 | 18 |
625 | 321~338 | 18 |
624 | 339~360 | 22 |
623 | 361~385 | 25 |
622 | 386~414 | 29 |
621 | 415~442 | 28 |
620 | 443~466 | 24 |
619 | 467~496 | 30 |
618 | 497~527 | 31 |
617 | 528~554 | 27 |
616 | 555~578 | 24 |
615 | 579~617 | 39 |
614 | 618~659 | 42 |
613 | 660~679 | 20 |
612 | 680~711 | 32 |
611 | 712~746 | 35 |
610 | 747~783 | 37 |
609 | 784~838 | 55 |
608 | 839~873 | 35 |
607 | 874~924 | 51 |
606 | 925~971 | 47 |
605 | 972~1007 | 36 |
604 | 1008~1053 | 46 |
603 | 1054~1094 | 41 |
602 | 1095~1136 | 42 |
601 | 1137~1197 | 61 |
600 | 1198~1255 | 58 |
599 | 1256~1313 | 58 |
598 | 1314~1377 | 64 |
597 | 1378~1438 | 61 |
596 | 1439~1495 | 57 |
595 | 1496~1556 | 61 |
594 | 1557~1617 | 61 |
593 | 1618~1676 | 59 |
592 | 1677~1752 | 76 |
591 | 1753~1818 | 66 |
590 | 1819~1890 | 72 |
589 | 1891~1975 | 85 |
588 | 1976~2065 | 90 |
587 | 2066~2145 | 80 |
586 | 2146~2223 | 78 |
585 | 2224~2314 | 91 |
584 | 2315~2419 | 105 |
583 | 2420~2496 | 77 |
582 | 2497~2580 | 84 |
581 | 2581~2680 | 100 |
580 | 2681~2770 | 90 |
579 | 2771~2874 | 104 |
578 | 2875~3000 | 126 |
577 | 3001~3103 | 103 |
576 | 3104~3240 | 137 |
575 | 3241~3362 | 122 |
574 | 3363~3491 | 129 |
573 | 3492~3609 | 118 |
572 | 3610~3718 | 109 |
571 | 3719~3841 | 123 |
570 | 3842~3974 | 133 |
569 | 3975~4100 | 126 |
568 | 4101~4225 | 125 |
567 | 4226~4361 | 136 |
566 | 4362~4505 | 144 |
565 | 4506~4664 | 159 |
564 | 4665~4811 | 147 |
563 | 4812~4968 | 157 |
562 | 4969~5118 | 150 |
561 | 5119~5264 | 146 |
560 | 5265~5412 | 148 |
559 | 5413~5594 | 182 |
558 | 5595~5751 | 157 |
557 | 5752~5916 | 165 |
556 | 5917~6070 | 154 |
555 | 6071~6238 | 168 |
554 | 6239~6414 | 176 |
553 | 6415~6619 | 205 |
552 | 6620~6824 | 205 |
551 | 6825~7034 | 210 |
550 | 7035~7234 | 200 |
549 | 7235~7420 | 186 |
548 | 7421~7637 | 217 |
547 | 7638~7845 | 208 |
546 | 7846~8060 | 215 |
545 | 8061~8260 | 200 |
544 | 8261~8514 | 254 |
543 | 8515~8748 | 234 |
542 | 8749~8964 | 216 |
541 | 8965~9227 | 263 |
540 | 9228~9481 | 254 |
539 | 9482~9727 | 246 |
538 | 9728~9971 | 244 |
537 | 9972~10225 | 254 |
536 | 10226~10501 | 276 |
535 | 10502~10745 | 244 |
534 | 10746~10997 | 252 |
533 | 10998~11282 | 285 |
532 | 11283~11563 | 281 |
531 | 11564~11863 | 300 |
530 | 11864~12156 | 293 |
529 | 12157~12445 | 289 |
528 | 12446~12755 | 310 |
527 | 12756~13056 | 301 |
526 | 13057~13347 | 291 |
525 | 13348~13660 | 313 |
524 | 13661~13988 | 328 |
523 | 13989~14316 | 328 |
522 | 14317~14655 | 339 |
521 | 14656~14984 | 329 |
520 | 14985~15306 | 322 |
519 | 15307~15632 | 326 |
518 | 15633~15987 | 355 |
517 | 15988~16342 | 355 |
516 | 16343~16697 | 355 |
515 | 16698~17080 | 383 |
514 | 17081~17451 | 371 |
513 | 17452~17814 | 363 |
512 | 17815~18194 | 380 |
511 | 18195~18602 | 408 |
510 | 18603~19002 | 400 |
509 | 19003~19422 | 420 |
508 | 19423~19823 | 401 |
507 | 19824~20260 | 437 |
506 | 20261~20675 | 415 |
505 | 20676~21080 | 405 |
504 | 21081~21506 | 426 |
503 | 21507~21924 | 418 |
502 | 21925~22354 | 430 |
501 | 22355~22765 | 411 |
500 | 22766~23202 | 437 |
499 | 23203~23652 | 450 |
498 | 23653~24085 | 433 |
497 | 24086~24538 | 453 |
496 | 24539~24968 | 430 |
495 | 24969~25413 | 445 |
494 | 25414~25881 | 468 |
493 | 25882~26312 | 431 |
492 | 26313~26739 | 427 |
491 | 26740~27217 | 478 |
490 | 27218~27675 | 458 |
489 | 27676~28146 | 471 |
488 | 28147~28600 | 454 |
487 | 28601~29041 | 441 |
486 | 29042~29508 | 467 |
485 | 29509~29980 | 472 |
484 | 29981~30443 | 463 |
483 | 30444~30926 | 483 |
482 | 30927~31375 | 449 |
481 | 31376~31876 | 501 |
480 | 31877~32326 | 450 |
479 | 32327~32811 | 485 |
478 | 32812~33271 | 460 |
477 | 33272~33771 | 500 |
476 | 33772~34257 | 486 |
475 | 34258~34731 | 474 |
474 | 34732~35217 | 486 |
473 | 35218~35695 | 478 |
472 | 35696~36189 | 494 |
471 | 36190~36684 | 495 |
470 | 36685~37216 | 532 |
469 | 37217~37691 | 475 |
468 | 37692~38167 | 476 |
467 | 38168~38661 | 494 |
466 | 38662~39145 | 484 |
465 | 39146~39657 | 512 |
464 | 39658~40165 | 508 |
463 | 40166~40639 | 474 |
462 | 40640~41118 | 479 |
461 | 41119~41624 | 506 |
460 | 41625~42113 | 489 |
459 | 42114~42635 | 522 |
458 | 42636~43100 | 465 |
457 | 43101~43593 | 493 |
456 | 43594~44095 | 502 |
455 | 44096~44578 | 483 |
454 | 44579~45073 | 495 |
453 | 45074~45558 | 485 |
452 | 45559~46033 | 475 |
451 | 46034~46496 | 463 |
450 | 46497~47007 | 511 |
449 | 47008~47482 | 475 |
448 | 47483~48000 | 518 |
447 | 48001~48469 | 469 |
446 | 48470~49010 | 541 |
445 | 49011~49500 | 490 |
444 | 49501~49990 | 490 |
443 | 49991~50470 | 480 |
442 | 50471~50964 | 494 |
441 | 50965~51426 | 462 |
440 | 51427~51905 | 479 |
439 | 51906~52420 | 515 |
438 | 52421~52940 | 520 |
437 | 52941~53427 | 487 |
436 | 53428~53923 | 496 |
435 | 53924~54433 | 510 |
434 | 54434~54931 | 498 |
433 | 54932~55417 | 486 |
432 | 55418~55971 | 554 |
431 | 55972~56466 | 495 |
430 | 56467~56973 | 507 |
429 | 56974~57483 | 510 |
428 | 57484~58005 | 522 |
427 | 58006~58540 | 535 |
426 | 58541~59047 | 507 |
425 | 59048~59572 | 525 |
424 | 59573~60098 | 526 |
423 | 60099~60615 | 517 |
422 | 60616~61106 | 491 |
421 | 61107~61645 | 539 |
420 | 61646~62208 | 563 |
419 | 62209~62715 | 507 |
418 | 62716~63241 | 526 |
417 | 63242~63734 | 493 |
416 | 63735~64269 | 535 |
415 | 64270~64769 | 500 |
414 | 64770~65309 | 540 |
413 | 65310~65833 | 524 |
412 | 65834~66347 | 514 |
411 | 66348~66881 | 534 |
410 | 66882~67398 | 517 |
409 | 67399~67905 | 507 |
408 | 67906~68444 | 539 |
407 | 68445~69034 | 590 |
406 | 69035~69589 | 555 |
405 | 69590~70074 | 485 |
404 | 70075~70617 | 543 |
403 | 70618~71134 | 517 |
402 | 71135~71669 | 535 |
401 | 71670~72227 | 558 |
400 | 72228~72742 | 515 |
399 | 72743~73263 | 521 |
398 | 73264~73785 | 522 |
397 | 73786~74329 | 544 |
396 | 74330~74869 | 540 |
395 | 74870~75389 | 520 |
394 | 75390~75931 | 542 |
393 | 75932~76547 | 616 |
392 | 76548~77133 | 586 |
391 | 77134~77721 | 588 |
390 | 77722~78302 | 581 |
389 | 78303~78862 | 560 |
388 | 78863~79401 | 539 |
387 | 79402~79988 | 587 |
386 | 79989~80600 | 612 |
385 | 80601~81178 | 578 |
384 | 81179~81743 | 565 |
383 | 81744~82346 | 603 |
382 | 82347~82937 | 591 |
381 | 82938~83509 | 572 |
380 | 83510~84110 | 601 |
379 | 84111~84686 | 576 |
378 | 84687~85301 | 615 |
377 | 85302~85890 | 589 |
376 | 85891~86442 | 552 |
375 | 86443~87012 | 570 |
374 | 87013~87603 | 591 |
373 | 87604~88220 | 617 |
372 | 88221~88827 | 607 |
371 | 88828~89436 | 609 |
370 | 89437~90000 | 564 |
369 | 90001~90600 | 600 |
368 | 90601~91182 | 582 |
367 | 91183~91820 | 638 |
366 | 91821~92449 | 629 |
365 | 92450~93036 | 587 |
364 | 93037~93659 | 623 |
363 | 93660~94268 | 609 |
362 | 94269~94852 | 584 |
361 | 94853~95430 | 578 |
360 | 95431~96045 | 615 |
359 | 96046~96667 | 622 |
358 | 96668~97260 | 593 |
357 | 97261~97835 | 575 |
356 | 97836~98439 | 604 |
355 | 98440~98993 | 554 |
354 | 98994~99586 | 593 |
353 | 99587~100137 | 551 |
352 | 100138~100746 | 609 |
351 | 100747~101335 | 589 |
350 | 101336~101879 | 544 |
349 | 101880~102423 | 544 |
348 | 102424~102973 | 550 |
347 | 102974~103562 | 589 |
346 | 103563~104106 | 544 |
345 | 104107~104665 | 559 |
344 | 104666~105259 | 594 |
343 | 105260~105825 | 566 |
342 | 105826~106401 | 576 |
341 | 106402~106916 | 515 |
340 | 106917~107444 | 528 |
339 | 107445~107984 | 540 |
338 | 107985~108505 | 521 |
337 | 108506~109061 | 556 |
336 | 109062~109581 | 520 |
335 | 109582~110127 | 546 |
334 | 110128~110646 | 519 |
333 | 110647~111198 | 552 |
332 | 111199~111702 | 504 |
331 | 111703~112237 | 535 |
330 | 112238~112731 | 494 |
329 | 112732~113264 | 533 |
328 | 113265~113754 | 490 |
327 | 113755~114272 | 518 |
326 | 114273~114775 | 503 |
325 | 114776~115278 | 503 |
324 | 115279~115762 | 484 |
323 | 115763~116264 | 502 |
322 | 116265~116750 | 486 |
321 | 116751~117212 | 462 |
320 | 117213~117697 | 485 |
319 | 117698~118168 | 471 |
318 | 118169~118640 | 472 |
317 | 118641~119055 | 415 |
316 | 119056~119499 | 444 |
315 | 119500~119974 | 475 |
314 | 119975~120433 | 459 |
313 | 120434~120854 | 421 |
312 | 120855~121300 | 446 |
311 | 121301~121716 | 416 |
310 | 121717~122148 | 432 |
309 | 122149~122544 | 396 |
308 | 122545~122984 | 440 |
307 | 122985~123416 | 432 |
306 | 123417~123849 | 433 |
305 | 123850~124282 | 433 |
304 | 124283~124669 | 387 |
303 | 124670~125070 | 401 |
302 | 125071~125495 | 425 |
301 | 125496~125888 | 393 |
300 | 125889~126316 | 428 |
299 | 126317~126698 | 382 |
298 | 126699~127089 | 391 |
297 | 127090~127490 | 401 |
296 | 127491~127874 | 384 |
295 | 127875~128260 | 386 |
294 | 128261~128647 | 387 |
293 | 128648~129007 | 360 |
292 | 129008~129343 | 336 |
291 | 129344~129733 | 390 |
290 | 129734~130109 | 376 |
289 | 130110~130462 | 353 |
288 | 130463~130791 | 329 |
287 | 130792~131141 | 350 |
286 | 131142~131470 | 329 |
285 | 131471~131832 | 362 |
284 | 131833~132175 | 343 |
283 | 132176~132522 | 347 |
282 | 132523~132816 | 294 |
281 | 132817~133132 | 316 |
280 | 133133~133452 | 320 |
279 | 133453~133777 | 325 |
278 | 133778~134078 | 301 |
277 | 134079~134372 | 294 |
276 | 134373~134705 | 333 |
275 | 134706~135023 | 318 |
274 | 135024~135303 | 280 |
273 | 135304~135588 | 285 |
272 | 135589~135887 | 299 |
271 | 135888~136173 | 286 |
270 | 136174~136436 | 263 |
269 | 136437~136719 | 283 |
268 | 136720~136979 | 260 |
267 | 136980~137259 | 280 |
266 | 137260~137514 | 255 |
265 | 137515~137787 | 273 |
264 | 137788~138059 | 272 |
263 | 138060~138286 | 227 |
262 | 138287~138533 | 247 |
261 | 138534~138809 | 276 |
260 | 138810~139060 | 251 |
259 | 139061~139317 | 257 |
258 | 139318~139577 | 260 |
257 | 139578~139793 | 216 |
256 | 139794~140042 | 249 |
255 | 140043~140253 | 211 |
254 | 140254~140482 | 229 |
253 | 140483~140702 | 220 |
252 | 140703~140912 | 210 |
251 | 140913~141159 | 247 |
250 | 141160~141353 | 194 |
249 | 141354~141590 | 237 |
248 | 141591~141826 | 236 |
247 | 141827~142047 | 221 |
246 | 142048~142262 | 215 |
245 | 142263~142468 | 206 |
244 | 142469~142696 | 228 |
243 | 142697~142895 | 199 |
242 | 142896~143098 | 203 |
241 | 143099~143318 | 220 |
240 | 143319~143529 | 211 |
239 | 143530~143726 | 197 |
238 | 143727~143952 | 226 |
237 | 143953~144171 | 219 |
236 | 144172~144375 | 204 |
235 | 144376~144550 | 175 |
234 | 144551~144759 | 209 |
233 | 144760~144965 | 206 |
232 | 144966~145146 | 181 |
231 | 145147~145334 | 188 |
230 | 145335~145487 | 153 |
229 | 145488~145652 | 165 |
228 | 145653~145827 | 175 |
227 | 145828~145997 | 170 |
226 | 145998~146194 | 197 |
225 | 146195~146361 | 167 |
224 | 146362~146509 | 148 |
223 | 146510~146669 | 160 |
222 | 146670~146830 | 161 |
221 | 146831~146989 | 159 |
220 | 146990~147145 | 156 |
219 | 147146~147320 | 175 |
218 | 147321~147479 | 159 |
217 | 147480~147620 | 141 |
216 | 147621~147748 | 128 |
215 | 147749~147888 | 140 |
214 | 147889~148018 | 130 |
213 | 148019~148162 | 144 |
212 | 148163~148277 | 115 |
211 | 148278~148392 | 115 |
210 | 148393~148522 | 130 |
209 | 148523~148647 | 125 |
208 | 148648~148760 | 113 |
207 | 148761~148881 | 121 |
206 | 148882~148999 | 118 |
205 | 149000~149134 | 135 |
204 | 149135~149237 | 103 |
203 | 149238~149347 | 110 |
202 | 149348~149458 | 111 |
201 | 149459~149560 | 102 |
200 | 149561~149688 | 128 |
一期辦學(xué)規(guī)模預(yù)計10000人以上,計劃2023年招生1月14日,四川大學(xué)眉山校區(qū)項目簽約儀式在眉山市
2021年01月15日 20:02今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я嗽颇?023年普通高校招生第一次英語聽力考試和口語測試網(wǎng)上報名考生須知,希
2022年06月30日 08:42每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。北京2023年中考是哪一天2023年北京中考日期也是很多
2022年08月26日 14:03每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。天津2023年中考是哪一天2023年天津中考日期也是很多
2022年08月26日 14:19每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。河北2023年中考是哪一天2023年河北中考日期也是很多
2022年08月26日 14:22每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。山西2023年中考是哪一天2023年山西中考日期也是很多
2022年08月26日 14:24每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。內(nèi)蒙古2023年中考是哪一天2023年內(nèi)蒙古中考日期也是
2022年08月26日 14:27每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。遼寧2023年中考是哪一天2023年遼寧中考日期也是很多
2022年08月26日 14:31每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。吉林2023年中考是哪一天2023年吉林中考日期也是很多
2022年08月26日 14:39每年中考都備受關(guān)注,牽動很多考生和家長的心。黑龍江2023年中考是哪一天2023年黑龍江中考日期也是
2022年08月26日 14:43教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品