今天大學(xué)路小編整理了廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)教育類一分一檔表相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)教育類一分一檔表 | ||||||
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 主項(xiàng)器樂(lè) | 主項(xiàng)聲樂(lè) | ||
人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |||
272 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
268 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
266 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
265 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
264 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
263 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 |
262 | 6 | 16 | 5 | 13 | 1 | 3 |
261 | 3 | 19 | 3 | 16 | ||
260 | 2 | 21 | 2 | 5 | ||
259 | 4 | 25 | 2 | 18 | 2 | 7 |
258 | 6 | 31 | 5 | 23 | 1 | 8 |
257 | 5 | 36 | 3 | 26 | 2 | 10 |
256 | 6 | 42 | 2 | 28 | 4 | 14 |
255 | 7 | 49 | 3 | 31 | 4 | 18 |
254 | 5 | 54 | 4 | 35 | 1 | 19 |
253 | 6 | 60 | 3 | 38 | 3 | 22 |
252 | 10 | 70 | 6 | 44 | 4 | 26 |
251 | 6 | 76 | 3 | 47 | 3 | 29 |
250 | 6 | 82 | 1 | 48 | 5 | 34 |
249 | 12 | 94 | 4 | 52 | 8 | 42 |
248 | 13 | 107 | 6 | 58 | 7 | 49 |
247 | 15 | 122 | 7 | 65 | 8 | 57 |
246 | 10 | 132 | 3 | 68 | 7 | 64 |
245 | 7 | 139 | 5 | 73 | 2 | 66 |
244 | 12 | 151 | 2 | 75 | 10 | 76 |
243 | 7 | 158 | 5 | 80 | 2 | 78 |
242 | 18 | 176 | 8 | 88 | 10 | 88 |
241 | 23 | 199 | 8 | 96 | 15 | 103 |
240 | 15 | 214 | 4 | 100 | 11 | 114 |
239 | 24 | 238 | 7 | 107 | 17 | 131 |
238 | 22 | 260 | 6 | 113 | 16 | 147 |
237 | 28 | 288 | 8 | 121 | 20 | 167 |
236 | 27 | 315 | 8 | 129 | 19 | 186 |
235 | 31 | 346 | 8 | 137 | 23 | 209 |
234 | 26 | 372 | 10 | 147 | 16 | 225 |
233 | 36 | 408 | 9 | 156 | 27 | 252 |
232 | 30 | 438 | 9 | 165 | 21 | 273 |
231 | 38 | 476 | 6 | 171 | 32 | 305 |
230 | 39 | 515 | 6 | 177 | 33 | 338 |
229 | 50 | 565 | 11 | 188 | 39 | 377 |
228 | 48 | 613 | 10 | 198 | 38 | 415 |
227 | 48 | 661 | 9 | 207 | 39 | 454 |
226 | 57 | 718 | 10 | 217 | 47 | 501 |
225 | 51 | 769 | 10 | 227 | 41 | 542 |
224 | 60 | 829 | 9 | 236 | 51 | 593 |
223 | 49 | 878 | 9 | 245 | 40 | 633 |
222 | 61 | 939 | 8 | 253 | 53 | 686 |
221 | 51 | 990 | 7 | 260 | 44 | 730 |
220 | 57 | 1047 | 9 | 269 | 48 | 778 |
219 | 50 | 1097 | 5 | 274 | 45 | 823 |
218 | 70 | 1167 | 9 | 283 | 61 | 884 |
217 | 69 | 1236 | 4 | 287 | 65 | 949 |
216 | 67 | 1303 | 10 | 297 | 57 | 1006 |
215 | 85 | 1388 | 7 | 304 | 78 | 1084 |
214 | 65 | 1453 | 3 | 307 | 62 | 1146 |
213 | 74 | 1527 | 11 | 318 | 63 | 1209 |
212 | 79 | 1606 | 5 | 323 | 74 | 1283 |
211 | 79 | 1685 | 7 | 330 | 72 | 1355 |
210 | 75 | 1760 | 5 | 335 | 70 | 1425 |
209 | 64 | 1824 | 8 | 343 | 56 | 1481 |
208 | 87 | 1911 | 7 | 350 | 80 | 1561 |
207 | 70 | 1981 | 7 | 357 | 63 | 1624 |
206 | 98 | 2079 | 12 | 369 | 86 | 1710 |
205 | 81 | 2160 | 7 | 376 | 74 | 1784 |
204 | 80 | 2240 | 4 | 380 | 76 | 1860 |
203 | 78 | 2318 | 6 | 386 | 72 | 1932 |
202 | 88 | 2406 | 6 | 392 | 82 | 2014 |
201 | 66 | 2472 | 8 | 400 | 58 | 2072 |
200 | 86 | 2558 | 4 | 404 | 82 | 2154 |
199 | 65 | 2623 | 3 | 407 | 62 | 2216 |
198 | 68 | 2691 | 6 | 413 | 62 | 2278 |
197 | 74 | 2765 | 6 | 419 | 68 | 2346 |
196 | 61 | 2826 | 6 | 425 | 55 | 2401 |
195 | 55 | 2881 | 6 | 431 | 49 | 2450 |
194 | 53 | 2934 | 3 | 434 | 50 | 2500 |
193 | 59 | 2993 | 2 | 436 | 57 | 2557 |
192 | 47 | 3040 | 1 | 437 | 46 | 2603 |
191 | 52 | 3092 | 5 | 442 | 47 | 2650 |
190 | 54 | 3146 | 3 | 445 | 51 | 2701 |
189 | 50 | 3196 | 2 | 447 | 48 | 2749 |
188 | 48 | 3244 | 48 | 2797 | ||
187 | 40 | 3284 | 6 | 453 | 34 | 2831 |
186 | 46 | 3330 | 46 | 2877 | ||
185 | 48 | 3378 | 6 | 459 | 42 | 2919 |
184 | 33 | 3411 | 3 | 462 | 30 | 2949 |
183 | 44 | 3455 | 3 | 465 | 41 | 2990 |
182 | 30 | 3485 | 3 | 468 | 27 | 3017 |
181 | 33 | 3518 | 1 | 469 | 32 | 3049 |
180 | 29 | 3547 | 3 | 472 | 26 | 3075 |
179 | 25 | 3572 | 1 | 473 | 24 | 3099 |
178 | 33 | 3605 | 2 | 475 | 31 | 3130 |
177 | 31 | 3636 | 5 | 480 | 26 | 3156 |
176 | 28 | 3664 | 1 | 481 | 27 | 3183 |
175 | 27 | 3691 | 1 | 482 | 26 | 3209 |
174 | 16 | 3707 | 16 | 3225 | ||
173 | 14 | 3721 | 1 | 483 | 13 | 3238 |
172 | 28 | 3749 | 4 | 487 | 24 | 3262 |
171 | 16 | 3765 | 1 | 488 | 15 | 3277 |
170 | 22 | 3787 | 2 | 490 | 20 | 3297 |
大學(xué)路小編推薦:
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類一分一檔表
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)表演類一分一檔表
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考書法類一分一檔表
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計(jì)類一分一檔表
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考播音與主持類一分一檔表
以上就是大學(xué)路小編給大家?guī)?lái)的廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)教育類一分一檔表全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年11月23日 14:21今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2023年取消藝考嗎2024年取消藝術(shù)特長(zhǎng)生是真的嗎,希望能幫助到廣大考
2022年12月13日 11:30今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了關(guān)于公布2024年江蘇省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考涵蓋專業(yè)范圍的通知,
2023年01月05日 09:30今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了關(guān)于調(diào)整廣西自治區(qū)區(qū)2024年普通高等學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作有關(guān)事項(xiàng)
2023年01月05日 20:25今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了廣西2024年普通高校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作方案公布2024年起,全區(qū)藝
2023年01月10日 20:05今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了湖南省2024年普通高校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作實(shí)施方案,希望能幫助到廣大
2023年01月12日 19:11今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2024年廣西普通高等學(xué)校招生藝術(shù)類專業(yè)全區(qū)統(tǒng)一考試說(shuō)明,希望能幫助到廣
2023年01月13日 21:35今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2024年上海市普通高等學(xué)校藝術(shù)類考試招生本科專業(yè)目錄及專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
2023年01月16日 20:01今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了機(jī)器人結(jié)構(gòu)控制研究生哪個(gè)院校好2024年可能有機(jī)器人專業(yè)的研究生嗎?,希
2023年02月05日 14:45今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了羅旭彪同志任井岡山大學(xué)黨委副書記提名擔(dān)任校長(zhǎng)2024年本科招生專業(yè)選考科
2023年02月19日 11:28教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品