今天大學路小編整理了曲靖師范學院2024錄取分數線預測相關信息,希望在這方面能夠更好的大家。
2022年曲靖師范學院在重慶酒店管理專業(yè)物理類錄取分數線為465分,廣告學物理類專業(yè)錄取分數線為492分,2022年曲靖師范學院在福建會計專業(yè)物理類錄取分數線為480分,英語專業(yè)物理類錄取分數線為503分。
曲靖師范學院2022年山西省本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 人工智能 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 452 | 451 |
2 | 計算機科學與技術 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 456 | 446 |
3 | 物理學 | 普通類(理工) | 3 | 3 | 454 | 443 |
4 | 電子信息工程 | 普通類(理工) | 3 | 3 | 448 | 446 |
5 | 數學與應用數學 | 普通類(理工) | 4 | 4 | 456 | 446 |
6 | 漢語國際教育 | 普通類(文史) | 3 | 3 | 477 | 476 |
7 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類(文史) | 4 | 4 | 479 | 474 |
8 | 秘書學 | 普通類(文史) | 4 | 4 | 476 | 471 |
9 | 漢語言文學 | 普通類(文史) | 4 | 4 | 487 | 478 |
曲靖師范學院2022年山西省本科藝術類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 文化/專業(yè)最高分 | 文化/專業(yè)最低分 |
1 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | 375/75.5 | 367/73.06 |
2 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | 386/82.28 | 322/79.28 |
3 | 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 327/205 | 327/205 |
4 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 361/214.8 | 349/205.8 |
5 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | 367/71.1 | 337/67.43 |
6 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 334/203.2 | 334/203.2 |
7 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | 358/80.24 | 325/78.77 |
曲靖師范學院2022年陜西省本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 制藥工程 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 414 | 414 |
2 | 食品質量與安全 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 419 | 414 |
3 | 工程造價 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 417 | 417 |
曲靖師范學院2022年安徽省本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 制藥工程 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 452 | 452 |
2 | 電子信息科學與技術 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 452 | 452 |
3 | 會計學 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 481 | 481 |
4 | 人工智能 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 452 | 452 |
5 | 酒店管理 | 普通類(文史) | 1 | 1 | 503 | 503 |
6 | 會計學 | 普通類(文史) | 1 | 1 | 505 | 505 |
7 | 秘書學 | 普通類(文史) | 2 | 2 | 505 | 504 |
曲靖師范學院2022年黑龍江本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 普通類(理工) | 酒店管理 | 1 | 1 | 364 | 364 |
2 | 普通類(文史) | 酒店管理 | 2 | 2 | 412 | 411 |
曲靖師范學院2022年河南本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 法學 | 文史 | 2 | 2 | 513 | 510 |
2 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 490 |
3 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 2 | 505 | 493 |
4 | 英語 | 文史 | 2 | 2 | 514 | 499 |
5 | 商務英語 | 文史 | 2 | 2 | 508 | 487 |
6 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 2 | 2 | 505 | 499 |
7 | 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 485 | 476 |
8 | 會計學 | 文史 | 1 | 1 | 480 | 480 |
9 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 508 | 487 |
10 | 英語 | 理工 | 2 | 2 | 482 | 481 |
11 | 商務英語 | 理工 | 1 | 1 | 479 | 479 |
12 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 1 | 1 | 470 | 470 |
13 | 生物技術 | 理工 | 2 | 2 | 474 | 468 |
14 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | 2 | 478 | 477 |
15 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | 1 | 474 | 474 |
16 | 食品科學與工程 | 理工 | 2 | 2 | 465 | 461 |
17 | 工程造價 | 理工 | 2 | 2 | 474 | 463 |
18 | 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 481 | 469 |
曲靖師范學院2022年貴州省本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 法學 | 文史 | 2 | 2 | 538 | 537 |
2 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 543 | 541 |
3 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 2 | 540 | 537 |
4 | 英語 | 文史 | 1 | 1 | 530 | 530 |
5 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 2 | 2 | 537 | 534 |
6 | 會計學 | 文史 | 1 | 1 | 537 | 537 |
7 | 英語 | 理工 | 1 | 1 | 443 | 443 |
8 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 2 | 427 | 364 |
9 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 430 | 430 |
10 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 380 | 360 |
11 | 會計學 | 理工 | 2 | 2 | 436 | 435 |
曲靖師范學院2022年吉林省本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 社會工作 | 文史 | 2 | 2 | 447 | 444 |
2 | 工程管理 | 理工 | 3 | 3 | 383 | 381 |
曲靖師范學院2022年云南省本科一批普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 漢語言文學(專項) | 文史 | 30 | 30 | 601 | 547 |
2 | 英語(專項) | 文史 | 8 | 8 | 592 | 564 |
3 | 數學與應用數學(專項) | 理工 | 30 | 30 | 563 | 535 |
4 | 英語(專項) | 英語 | 7 | 7 | 561 | 546 |
5 | 漢語言文學(一本) | 文史 | 42 | 42 | 600 | 589 |
6 | 英語(一本) | 文史 | 44 | 44 | 608 | 584 |
7 | 數學與應用數學(一本) | 理工 | 48 | 48 | 559 | 541 |
8 | 英語(一本) | 英語 | 38 | 38 | 569 | 534 |
曲靖師范學院2022年重慶市本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 酒店管理 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 465 | 465 |
2 | 廣告學 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 492 | 492 |
3 | 經濟學 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 478 | 478 |
4 | 工商管理 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 489 | 489 |
5 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 471 | 470 |
6 | 軟件工程 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 477 | 476 |
7 | 信息與計算科學 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 472 | 471 |
8 | 數據科學與大數據技術 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 474 | 470 |
9 | 食品質量與安全 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 467 | 467 |
10 | 會計學 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 478 | 478 |
11 | 酒店管理 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 482 | 482 |
12 | 工商管理 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 485 | 484 |
13 | 廣告學 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 490 | 490 |
14 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 486 | 485 |
15 | 經濟學 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 485 | 484 |
16 | 會計學 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 491 | 491 |
17 | 漢語言文學 | 普通類(歷史) | 4 | 4 | 523 | 519 |
曲靖師范學院2022年福建省本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 會計學 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 480 | 480 |
2 | 英語 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 503 | 503 |
3 | 軟件工程 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 492 | 492 |
4 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 483 | 482 |
5 | 地理科學 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 495 | 495 |
6 | 電子信息工程 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 488 | 484 |
7 | 物流管理 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 482 | 480 |
8 | 生物科學 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 500 | 498 |
9 | 學前教育 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 484 | 483 |
10 | 數學與應用數學 | 普通類(物理) | 4 | 4 | 497 | 486 |
11 | 數據科學與大數據技術 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 488 | 484 |
12 | 會計學 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 501 | 500 |
13 | 英語 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 502 | 501 |
14 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 500 | 499 |
15 | 地理科學 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 513 | 512 |
16 | 漢語國際教育 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 511 | 505 |
17 | 物流管理 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 500 | 499 |
18 | 小學教育 | 普通類(歷史) | 5 | 5 | 512 | 502 |
19 | 學前教育 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 501 | 500 |
曲靖師范學院2022年內蒙古自治區(qū)本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 物流管理 | 普通類(理科) | 1 | 1 | 348 | 348 |
2 | 工程管理 | 普通類(理科) | 1 | 1 | 353 | 353 |
3 | 物聯網工程 | 普通類(理科) | 2 | 2 | 392 | 381 |
4 | 人工智能 | 普通類(理科) | 1 | 1 | 364 | 364 |
5 | 物流管理 | 普通類(文科) | 1 | 1 | 406 | 406 |
6 | 漢語言文學 | 普通類(文科) | 2 | 2 | 469 | 460 |
曲靖師范學院2022年江西省本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 物聯網工程 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 467 | 466 |
2 | 數學與應用數學 | 普通類(理工) | 3 | 3 | 474 | 468 |
3 | 食品科學與工程 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 467 | 466 |
4 | 食品質量與安全 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 478 | 468 |
5 | 電子信息科學與技術 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 480 | 476 |
6 | 人工智能 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 477 | 477 |
7 | 漢語言文學 | 普通類(文史) | 3 | 3 | 524 | 516 |
8 | 漢語國際教育 | 普通類(文史) | 3 | 3 | 515 | 514 |
9 | 廣告學 | 普通類(文史) | 2 | 2 | 513 | 510 |
10 | 社會工作 | 普通類(文史) | 2 | 2 | 512 | 509 |
11 | 歷史學 | 普通類(文史) | 3 | 3 | 515 | 514 |
曲靖師范學院2022年寧夏*自治區(qū)本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類(文史) | 2 | 2 | 471 | 470 |
2 | 漢語言文學 | 普通類(文史) | 1 | 1 | 472 | 472 |
曲靖師范學院2022年廣西壯族自治區(qū)本科普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 酒店管理 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 419 | 419 |
2 | 工程管理 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 420 | 413 |
3 | 生物技術 | 普通類(理工) | 1 | 1 | 429 | 429 |
4 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 417 | 416 |
5 | 商務英語 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 434 | 417 |
6 | 教育技術學 | 普通類(理工) | 2 | 2 | 431 | 424 |
7 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(文史) | 3 | 3 | 491 | 487 |
8 | 商務英語 | 普通類(文史) | 2 | 2 | 488 | 484 |
曲靖師范學院2022年海南普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 教育技術學 | 普通類 | 2 | 2 | 545 | 543 |
2 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 2 | 2 | 577 | 541 |
3 | 數學與應用數學 | 普通類 | 5 | 5 | 569 | 551 |
4 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 2 | 2 | 546 | 542 |
5 | 軟件工程 | 普通類 | 2 | 2 | 563 | 552 |
6 | 經濟統(tǒng)計學 | 普通類 | 3 | 3 | 553 | 542 |
7 | 化學 | 普通類 | 2 | 2 | 581 | 570 |
8 | 會計學 | 普通類 | 2 | 2 | 568 | 562 |
9 | 學前教育 | 普通類 | 4 | 4 | 559 | 543 |
10 | 思想政治教育 | 普通類 | 3 | 3 | 573 | 570 |
11 | 泰語 | 普通類 | 5 | 5 | 569 | 529 |
12 | 商務英語 | 普通類 | 2 | 2 | 549 | 541 |
13 | 地理科學 | 普通類 | 4 | 4 | 584 | 573 |
曲靖師范學院2022年河北普通類專業(yè)錄取情況公示 | ||||||
序號 | 錄取專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
1 | 學前教育 | 物理類 | 1 | 1 | 482 | 482 |
2 | 英語 | 物理類 | 1 | 1 | 502 | 502 |
3 | 信息與計算科學 | 物理類 | 2 | 2 | 485 | 482 |
4 | 物理學 | 物理類 | 2 | 2 | 487 | 486 |
5 | 化學 | 物理類 | 2 | 2 | 488 | 487 |
6 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 1 | 1 | 478 | 478 |
7 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 | 2 | 493 | 489 |
8 | 物聯網工程 | 物理類 | 2 | 2 | 488 | 487 |
9 | 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 3 | 3 | 494 | 487 |
10 | 會計學 | 物理類 | 1 | 1 | 509 | 509 |
11 | 物流管理 | 物理類 | 1 | 1 | 484 | 484 |
12 | 法學 | 歷史類 | 3 | 3 | 516 | 512 |
13 | 學前教育 | 歷史類 | 1 | 1 | 506 | 506 |
14 | 漢語國際教育 | 歷史類 | 2 | 2 | 515 | 514 |
15 | 英語 | 歷史類 | 1 | 1 | 515 | 515 |
16 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 1 | 1 | 510 | 510 |
17 | 會計學 | 歷史類 | 1 | 1 | 513 | 513 |
18 | 物流管理 | 歷史類 | 1 | 1 | 511 | 511 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 曲靖師范學院 | 綜合 | 494 | 34790 |
河北 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 504 | 34657 |
河北 | 曲靖師范學院 | 物理 | 474 | 112067 |
山西 | 曲靖師范學院 | 文科 | 494 | 16796 |
山西 | 曲靖師范學院 | 理科 | 441 | 73320 |
內蒙古 | 曲靖師范學院 | 文科 | 428 | 14967 |
內蒙古 | 曲靖師范學院 | 理科 | 333 | 50850 |
遼寧 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 513 | 17868 |
遼寧 | 曲靖師范學院 | 物理 | 437 | 68130 |
吉林 | 曲靖師范學院 | 文科 | 433 | 12260 |
吉林 | 曲靖師范學院 | 理科 | 367 | 45336 |
黑龍江 | 曲靖師范學院 | 文科 | 408 | 16403 |
黑龍江 | 曲靖師范學院 | 理科 | 353 | 59081 |
江蘇 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 502 | 39845 |
江蘇 | 曲靖師范學院 | 物理 | 455 | 128528 |
浙江 | 曲靖師范學院 | 綜合 | 506 | 149031 |
安徽 | 曲靖師范學院 | 文科 | 538 | 37221 |
安徽 | 曲靖師范學院 | 理科 | 459 | 117549 |
福建 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 501 | 18621 |
福建 | 曲靖師范學院 | 物理 | 485 | 60782 |
江西 | 曲靖師范學院 | 文科 | 548 | 18226 |
江西 | 曲靖師范學院 | 理科 | 471 | 90561 |
山東 | 曲靖師范學院 | 綜合 | 479 | 197792 |
河南 | 曲靖師范學院 | 文科 | 529 | 41562 |
河南 | 曲靖師范學院 | 理科 | 469 | 190631 |
湖北 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 515 | 29978 |
湖北 | 曲靖師范學院 | 物理 | 473 | 81090 |
湖南 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 510 | 28042 |
湖南 | 曲靖師范學院 | 物理 | 494 | 87373 |
廣西 | 曲靖師范學院 | 文科 | 478 | 24027 |
廣西 | 曲靖師范學院 | 理科 | 414 | 86898 |
海南 | 曲靖師范學院 | 綜合 | 525 | 24582 |
重慶 | 曲靖師范學院 | 歷史 | 519 | 19222 |
重慶 | 曲靖師范學院 | 物理 | 505 | 57036 |
四川 | 曲靖師范學院 | 文科 | 513 | 35706 |
四川 | 曲靖師范學院 | 理科 | 489 | 116420 |
貴州 | 曲靖師范學院 | 文科 | 540 | 14479 |
貴州 | 曲靖師范學院 | 理科 | 431 | 67131 |
云南 | 曲靖師范學院 | 文科 | 540 | 20928 |
云南 | 曲靖師范學院 | 理科 | 484 | 59745 |
陜西 | 曲靖師范學院 | 文科 | 472 | 21971 |
陜西 | 曲靖師范學院 | 理科 | 407 | 83947 |
寧夏 | 曲靖師范學院 | 文科 | 487 | 4898 |
新疆 | 曲靖師范學院 | 文科 | 432 | 5897 |
新疆 | 曲靖師范學院 | 理科 | 379 | 22042 |
以上就是大學路小編給大家?guī)淼那笌煼秾W院2024錄取分數線預測全部內容,希望對大家有所幫助!
最近這段時間,不少省市的教育部門先后公示了當地申報升格、更名和轉設的高校名單,廣西壯族自治區(qū)就是其中
2020年07月09日 11:29國際性的賽事一般都是高水平的,近日,安徽省合肥師范學院的代表隊在第21屆RoboCup機器人世界杯賽
2020年07月08日 11:51忻州師范學院位于山西省,也是一些同學比較中意的學校。那么,忻州師范學院到底好不好呢?在忻州師范學院上
2020年07月08日 11:46廊坊師范學院位于河北省廊坊市,也是一些同學比較中意的學校。那么,廊坊師范學院到底好不好呢?在廊坊師范
2020年07月08日 11:17綿陽師范學院位于四川省綿陽市,也是一些同學比較中意的學校。那么,綿陽師范學院到底好不好呢?在綿陽師范
2021年05月25日 17:08渭南師范學院位于陜西省渭南市,也是一些同學比較中意的學校。那么,渭南師范學院到底好不好呢?在渭南師范
2020年07月08日 11:09想要填報成都師范學院的同學們呢,了解成都師范學院王牌專業(yè)有哪些、各專業(yè)排名情況嗎?以下是為大家整理的
2020年07月15日 16:30南京特殊教育師范學院招生章程(2020年實行)第一章總則第一條為保證招生工作的順利進行,規(guī)范招生行為
2020年08月10日 15:36高考填報志愿時,鞍山師范學院怎么樣、好不好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面我們將從鞍山師范
2020年08月11日 14:30第一章總則第一條為規(guī)范本科招生工作,維護考生和學校的合法權益,保證招生工作順利進行,根據《中華人民共
2020年08月13日 14:19教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日