當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
小編今天整理了一些廣西外國語學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
廣西外國語學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)考試區(qū)域來劃分的,一般需要考到352分以上,但是廣西外國語學(xué)院各個(gè)專業(yè)錄取的分?jǐn)?shù)是有一定差別的,不是考到最低分就可以去自己想去的專業(yè),熱門專業(yè)報(bào)考的人數(shù)多,相應(yīng)的分?jǐn)?shù)線就會提高,冷門專業(yè)報(bào)考的人少,分?jǐn)?shù)線就會降低,具體以官方公布為準(zhǔn)。
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 本科二批 | 普通類 | 352/131642 | 348 |
下面是廣西外國語學(xué)院在廣西2021年的部分錄取分?jǐn)?shù)線。
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
越南語(18500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | 400 | 400/96969 |
德語(19500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | 376 | 376/113923 |
西班牙語(19500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | 374 | 371/117549 |
柬埔寨語(18500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | 370 | 370/118304 |
今天為大家整理的是廣西外國語學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022年廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(本科) | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 文史 | 理工 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | |||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
歐美語言文化學(xué)院 | 050201 | 英語 | 415 | 478 | 334 | 458 | 421 | 343 | 395 | 316 | 395 | 316 |
050204 | 法語 | 420 | 452 | 340 | 380 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
050205 | 西班牙語 | 423 | 465 | 350 | 387 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
050261 | 翻譯 | 425 | 494 | 345 | 388 | 13 | 11 | 13 | 11 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | 416 | 455 | 334 | 389 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||
050203 | 德語 | 424 | 453 | 336 | 389 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
東南亞語言文化學(xué)院 | 050220 | 泰語 | 415 | 454 | 342 | 377 | 22 | 12 | 22 | 12 | ||
050223 | 越南語 | 427 | 454 | 338 | 388 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||
050214 | 柬埔寨語 | 433 | 433 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印度尼西亞語 | 424 | 424 | 348 | 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
050207 | 日語 | 416 | 477 | 334 | 394 | 108 | 62 | 108 | 62 | |||
050216 | 緬甸語 | 336 | 378 | 3 | 3 | |||||||
文學(xué)院 | 050103 | 漢語國際教育 | 415 | 459 | 335 | 395 | 233 | 65 | 233 | 65 | ||
050101 | 漢語言文學(xué) | 422 | 497 | 344 | 412 | 1298 | 458 | 1298 | 458 | |||
050301 | 新聞學(xué) | 415 | 473 | 334 | 378 | 200 | 50 | 200 | 50 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 416 | 453 | 334 | 390 | 41 | 43 | 41 | 43 | ||
020302 | 金融工程 | 415 | 461 | 334 | 412 | 35 | 54 | 35 | 54 | |||
020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 415 | 457 | 336 | 405 | 59 | 36 | 59 | 36 | |||
工商與公共管理學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 415 | 458 | 334 | 395 | 86 | 25 | 86 | 25 | ||
120202 | 市場營銷 | 415 | 458 | 335 | 399 | 21 | 11 | 21 | 11 | |||
120206 | 人力資源管理 | 415 | 455 | 342 | 395 | 61 | 31 | 61 | 31 | |||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 418 | 452 | 360 | 389 | 29 | 5 | 29 | 5 | |||
120902 | 酒店管理 | 426 | 452 | 334 | 368 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
會計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 415 | 460 | 334 | 391 | 108 | 126 | 108 | 126 | ||
020202 | 稅收學(xué) | 415 | 451 | 335 | 381 | 88 | 96 | 88 | 96 | |||
120207 | 審計(jì)學(xué) | 421 | 457 | 334 | 399 | 109 | 96 | 109 | 94 | |||
信息工程學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 420 | 467 | 335 | 413 | 52 | 181 | 52 | 181 | ||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 416 | 454 | 334 | 391 | 22 | 51 | 22 | 51 | |||
120801 | 跨境電子商務(wù) | 416 | 457 | 342 | 384 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 418 | 452 | 334 | 402 | 83 | 311 | 83 | 311 | |||
080717 | 人工智能 | 416 | 465 | 335 | 403 | 40 | 105 | 40 | 105 | |||
教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 415 | 464 | 398 | 334 | 262 | 201 | 262 | 201 | ||
東盟法商學(xué)院 | 050220 | 泰語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 445 | 445 | 388 | 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
050223 | 越南語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 417 | 438 | 357 | 379 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
050214 | 柬埔寨語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 440 | 440 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印尼語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 418 | 462 | 2 | 2 | |||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 343/232/510 | 389/268/587 | 243/231/484 | 314/249/531 | 316/230 | 258/230 | 190 | 9 | 190 | 9 |
130201 | 音樂表演 | 359/225/504 | 386/239/537 | 274/222/476 | 264/251/519 | 316/220 | 258/220 | 76 | 5 | 76 | 5 | |
130204 | 舞蹈表演 | 331/188/429 | 372/208/481 | 251/181/396 | 322/188/428 | 316/180 | 258/180 | 68 | 11 | 68 | 11 | |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 309/220/481 | 398/231/527 | 261/216/457 | 287/230/490 | 316/215 | 258/215 | 188 | 11 | 188 | 11 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 341/215/482 | 333/243/526 | 262/216/457 | 332/222/489 | 316/215 | 258/215 | 65 | 11 | 65 | 11 | |
備注:1.普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)包含照顧加分項(xiàng);2.藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)格式為:文化分/專業(yè)分/出檔分(播音為綜合出檔分);3.空白處為無錄取考生;4.以上信息僅供參考 | ||||||||||||
點(diǎn)擊查看其他省份本科各專業(yè)分?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">本科廣西錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2021年 | |||||||
文史 | 理工 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | |||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
歐美語言文化學(xué)院 | 050201 | 英語 | 414 | 489 | 353 | 444 | 413 | 348 | 196 | 56 |
050204 | 法語 | 414 | 499 | 366 | 383 | 30 | 6 | |||
050205 | 西班牙語 | 372 | 401 | 30 | 8 | |||||
050261 | 翻譯 | 415 | 448 | 362 | 389 | 20 | 40 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | 414 | 461 | 356 | 422 | 50 | 35 | |||
050203 | 德語 | 425 | 434 | 377 | 377 | 28 | 23 | |||
050201 | 英語(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||||
東南亞語言文化學(xué)院 | 050220 | 泰語 | 418 | 463 | 356 | 412 | 35 | 12 | ||
050223 | 越南語 | 417 | 420 | 361 | 401 | 30 | 12 | |||
050214 | 柬埔寨語 | 371 | 371 | 9 | 5 | |||||
050216 | 緬甸語 | 421 | 421 | 355 | 401 | 10 | 9 | |||
050212 | 印度尼西亞語 | 420 | 420 | 12 | 5 | |||||
050207 | 日語 | 414 | 478 | 355 | 417 | 80 | 34 | |||
050220 | 泰語(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||||
文學(xué)院 | 050103 | 漢語國際教育 | 414 | 499 | 355 | 401 | 20 | 45 | ||
050101 | 漢語言文學(xué) | 414 | 490 | 353 | 426 | 140 | 100 | |||
050301 | 新聞學(xué) | 414 | 461 | 353 | 389 | 100 | 36 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 415 | 460 | 354 | 405 | 80 | 25 | ||
020302 | 金融工程 | 416 | 448 | 354 | 401 | 60 | 16 | |||
120801T | 跨境電子商務(wù) | 414 | 430 | 354 | 397 | 50 | 25 | |||
020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 414 | 461 | 354 | 396 | 45 | 26 | |||
工商與公共管理學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 414 | 456 | 355 | 387 | 55 | 33 | ||
120202 | 市場營銷 | 423 | 446 | 355 | 389 | 60 | 30 | |||
120206 | 人力資源管理 | 414 | 452 | 355 | 406 | 50 | 27 | |||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 414 | 461 | 354 | 381 | 17 | 9 | |||
120902 | 酒店管理 | 414 | 464 | 354 | 374 | 35 | 22 | |||
會計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 414 | 491 | 355 | 417 | 80 | 35 | ||
020202 | 稅收學(xué) | 414 | 456 | 355 | 408 | 50 | 37 | |||
120207 | 審計(jì)學(xué) | 414 | 459 | 355 | 399 | 45 | 30 | |||
信息工程學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 414 | 454 | 355 | 407 | 40 | 88 | ||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 415 | 445 | 354 | 392 | 15 | 30 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
080717 | 人工智能 | 414 | 457 | 354 | 397 | 27 | 50 | |||
120801 | 電子商務(wù) | |||||||||
教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 414 | 473 | 353 | 408 | 100 | 67 | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 351/228/505 | 323/249/540 | 264/208/444 | 259/232/486 | 310/208 | 261/208 | 85 | 18 |
130201 | 音樂表演 | 385/221/503 | 378/252/555 | 277/226/480 | 288/234/499 | 310/208 | 261/208 | 15 | 4 | |
130204 | 舞蹈表演 | 305/188/428 | 326/230/506 | 無 | 無 | 310/184 | 261/184 | 15 | 5 | |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 261/203/435 | 237/238/501 | 317/201/448 | 355/246/540 | 310/200 | 261/200 | 90 | 29 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 322/204/457 | 352/242/530 | 266/200/434 | 308/215/470 | 310/200 | 261/200 | 65 | 14 | |
備注: | 備注:1.普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)包含照顧加分項(xiàng);2.藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)格式為:文化分/專業(yè)分/出檔分(播音為綜合出檔分);3.空白處為無錄取考生;4.以上信息僅供參考 | |||||||||
東盟法商學(xué)院 | 050220 | 泰語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 431 | 439 | 356 | 393 | 5 | 4 | ||
050223 | 越南語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 423 | 423 | 359 | 419 | 10 | 3 | |||
050214 | 柬埔寨語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 10 | 7 | |||||||
050212 | 印尼語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 10 | 8 |
點(diǎn)擊鏈接查看外省市(區(qū))本科各省錄取分?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">??茝V西錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2021年 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 省控線 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
東南亞語言文化學(xué)院 | 670213 | 應(yīng)用越南語 | 226 | 401 | 231 | 370 | 180 | 180 | 45 | 27 | 26 | 12 |
670205 | 商務(wù)日語 | 139 | 409 | 144 | 379 | 70 | 23 | 142 | 69 | |||
670214 | 應(yīng)用泰語 | 148 | 413 | 142 | 341 | 150 | 55 | 60 | 25 | |||
670216 | 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) | 265 | 265 | 235 | 293 | 20 | 12 | 1 | 2 | |||
670216 | 應(yīng)用外語(緬甸語方向) | 375 | 375 | 25 | 9 | 1 | 0 | |||||
670216 | 應(yīng)用外語(印尼語方向) | 140 | 410 | 242 | 242 | 25 | 11 | 3 | 1 | |||
歐美語言文化學(xué)院 | 670216 | 應(yīng)用外語(老撾語方向) | 15 | 11 | ||||||||
670203 | 應(yīng)用英語 | 183 | 435 | 104 | 399 | 260 | 67 | 279 | 203 | |||
670210 | 應(yīng)用法語 | 201 | 407 | 210 | 346 | 80 | 27 | 21 | 9 | |||
670212 | 應(yīng)用西班牙語 | 253 | 380 | 240 | 356 | 50 | 11 | 8 | 5 | |||
工商與公共管理院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 133 | 458 | 114 | 353 | 100 | 19 | 64 | 31 | ||
630701 | 市場營銷 | 175 | 414 | 130 | 327 | 100 | 20 | 36 | 30 | |||
620505 | 物流管理 | 151 | 413 | 140 | 373 | 50 | 24 | 37 | 29 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |||||||||||
640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 240 | 458 | 140 | 313 | 21 | 11 | 6 | 6 | |||
640105 | 酒店管理(星級酒店管理方向) | 131 | 401 | 160 | 335 | 50 | 26 | 25 | 12 | |||
會計(jì)學(xué)院 | 630302 | 會計(jì) | 155 | 425 | 156 | 370 | 225 | 102 | 105 | 113 | ||
630302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | |||||||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |||||||||||
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 150 | 430 | 144 | 361 | 120 | 40 | 55 | 55 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 192 | 401 | 179 | 345 | 90 | 18 | 32 | 33 | ||
630202 | 國際金融 | 140 | 411 | 112 | 374 | 70 | 34 | 55 | 61 | |||
信息工程學(xué)院 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 89 | 461 | 86 | 371 | 70 | 87 | 210 | 409 |
點(diǎn)擊鏈接查看外省市(區(qū))??聘魇′浫》?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">2020年本科招生錄取
2020年專科招生錄取
廣西外國語學(xué)院(Guangxi University of Foreign Languages),簡稱“廣外院”,座落于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是一所以外國語言文學(xué)為主,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)、工學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制民辦普通本科高校,由廣西民族大學(xué)對口支援。
學(xué)校創(chuàng)立于2004年6月,前身為廣西東方外語職業(yè)學(xué)院;2011年4月,升格為全日制民辦普通本科高校,更名為廣西外國語學(xué)院。
以上就是大學(xué)路小編為大家?guī)淼膬?nèi)容了,想要了解更多相關(guān)信息,請關(guān)注大學(xué)路。
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022西安外國語大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分怎樣,希望能幫助
2023年03月05日 09:08今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹吮本┩鈬Z大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線多少分才能考上北京外國語大學(xué),希望能幫助到廣大考
2023年04月21日 13:06今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹松贤飧呖挤謹(jǐn)?shù)線上海外國語大學(xué)分?jǐn)?shù),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看
2023年04月23日 20:29今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹送鈬Z大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021年,希望能幫助到廣大
2023年04月24日 06:22今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹舜筮B外國語高考分?jǐn)?shù)線大連外國語錄取分?jǐn)?shù)線2022,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月28日 00:49今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹舜筮B外國語高考分?jǐn)?shù)線大連外國語學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線是多少,希望能幫助到
2023年04月28日 00:49今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹送饨徊扛呖挤謹(jǐn)?shù)線北京外國語大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線2022,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月29日 05:23今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?017年南平高考分?jǐn)?shù)線建陽外國語學(xué)校學(xué)費(fèi)多少,希望能幫助到廣大考生和家
2023年04月29日 15:42今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹饲嘀窈呖挤謹(jǐn)?shù)線多少青竹湖湘一外國語學(xué)校分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家
2023年04月30日 03:04今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?008屆上海高考分?jǐn)?shù)線上海外國語大學(xué)2006文理科各系錄取分?jǐn)?shù)線多少啊
2023年05月01日 08:36教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競爭排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品