年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 479 | 0 | 480 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 469 | 0 | 第三批 |
2013 | 462 | 484 | 472 | 8 | 第三批 |
2013 | 239 | 274 | 261 | 3 | ??? |
2012 | 514 | 518 | 516 | 3 | 第三批 |
2012 | 262 | 490 | 402 | 7 | ??? |
2011 | 470 | 471 | 471 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品