年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 476 | 0 | 第三批 |
2013 | 386 | 453 | 406 | 7 | 第三批 |
2013 | 232 | 353 | 292 | 3 | 專科 |
2012 | 348 | 441 | 417 | 38 | 第三批 |
2011 | 404 | 442 | 425 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品