年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 597 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 591 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 576 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2018 | 602 | 611 | 605 | 0 | 第一批 |
2017 | 581 | 590 | 584 | 0 | 第一批 |
2016 | 597 | 608 | 601 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 522 | 0 | 提前批 |
2015 | 585 | 0 | 591 | 77 | 第一批 |
2014 | 533 | 0 | 550 | 0 | 提前批 |
2013 | 580 | 602 | 587 | 62 | 第一批 |
2012 | 550 | 597 | 569 | 73 | 第一批 |
2011 | 559 | 618 | 588 | 76 | 第一批 |
2010 | 533 | 596 | 575 | 77 | 第一批 |
2010 | 0 | 585 | 548 | 48 | 不詳 |
2009 | 505 | 551 | 522 | 155 | 第一批 |
2009 | 501 | 515 | 506 | 10 | 提前批 |
2008 | 585 | 645 | 609 | 77 | 第一批 |
2008 | 577 | 619 | 589 | 34 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品