年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 333 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 235 | 0 | 提前批 |
2013 | 294 | 334 | 314 | 20 | 第三批 |
2013 | 234 | 294 | 263 | 16 | ??? |
2012 | 296 | 353 | 326 | 23 | 第三批 |
2012 | 265 | 317 | 296 | 21 | 專科 |
2011 | 276 | 349 | 313 | 20 | 第三批 |
2011 | 251 | 297 | 275 | 20 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品