年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 375 | 0 | 393 | 18 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 409 | 0 | 第三批 |
2013 | 369 | 447 | 389 | 53 | 第三批 |
2013 | 216 | 446 | 317 | 11 | ??? |
2012 | 340 | 461 | 386 | 64 | 第三批 |
2012 | 283 | 429 | 329 | 13 | 專科 |
2011 | 432 | 538 | 470 | 29 | 第三批 |
2011 | 284 | 477 | 346 | 8 | ??? |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品