年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 486 | 0 | 0 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 420 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 420 | 0 | 第三批 |
2013 | 396 | 396 | 396 | 1 | 第三批 |
2012 | 417 | 447 | 435 | 5 | 第三批 |
2011 | 473 | 476 | 475 | 3 | 第三批 |
2010 | 0 | 482 | 470 | 9 | 第三批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品