年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 159 | 300 | 224 | 0 | |
2017 | 375 | 470 | 416 | 0 | 第一批 |
2017 | 0 | 0 | 416 | 0 | 第二批 |
2017 | 375 | 470 | 416 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 451 | 0 | 第一批 |
2016 | 426 | 0 | 451 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 441 | 0 | 第一批 |
2014 | 430 | 500 | 441 | 1610 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 235 | 0 | 不詳 |
2013 | 420 | 497 | 447 | 1611 | 第三批 |
2013 | 228 | 482 | 375 | 383 | ??? |
2012 | 420 | 526 | 447 | 1018 | 第三批 |
2012 | 359 | 452 | 401 | 377 | ??? |
2011 | 425 | 505 | 455 | 1087 | 第三批 |
2011 | 302 | 428 | 366 | 133 | 專科 |
2009 | 436 | 456 | 448 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品