年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 498 | 534 | 0 | 109 | 第一批 |
2017 | 473 | 524 | 487 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 525 | 0 | 第一批 |
2015 | 515 | 0 | 518 | 0 | 第一批 |
2013 | 494 | 526 | 502 | 116 | 第一批 |
2012 | 530 | 554 | 537 | 107 | 第一批 |
2012 | 230 | 452 | 352 | 40 | ??? |
2011 | 562 | 619 | 574 | 108 | 第一批 |
2011 | 194 | 498 | 374 | 16 | ??? |
2010 | 536 | 573 | 545 | 95 | 第一批 |
2009 | 501 | 525 | 507 | 9 | 第一批 |
2008 | 546 | 570 | 554 | 60 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品