年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 450 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 468 | 0 | 第三批 |
2015 | 503 | 0 | 506 | 23 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第三批 |
2013 | 412 | 424 | 416 | 26 | 第三批 |
2012 | 450 | 468 | 458 | 23 | 第三批 |
2011 | 450 | 473 | 456 | 22 | 第三批 |
2010 | 479 | 498 | 490 | 17 | 第三批 |
2009 | 508 | 515 | 511 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品