年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 417 | 0 | 423 | 0 | 第三批 |
2015 | 486 | 0 | 0 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 398 | 0 | 第三批 |
2013 | 404 | 404 | 404 | 1 | 第三批 |
2012 | 376 | 403 | 386 | 3 | 第三批 |
2011 | 414 | 488 | 456 | 3 | 第三批 |
2010 | 384 | 492 | 440 | 12 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品