今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年河南高考480分理科能上哪些大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
河南目前仍然是傳統(tǒng)的文理科高考模式,那么2021年河南高考480分理科能上哪些大學?下面 來給大家分享一下河南理科480分左右能選的大學名單。
河南高考理科 480 分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
塔里木大學 | 理科 | 本二 | 505 | 486 | 192920 |
商丘師范學院(與商丘職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) | 理科 | 本二 | 80 | 486 | 192920 |
新疆工程學院 | 理科 | 本二 | 107 | 486 | 192920 |
呼倫貝爾學院 | 理科 | 本二 | 23 | 486 | 192920 |
重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 本二 | 31 | 486 | 192920 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本二 | 76 | 486 | 192920 |
長沙理工大學城南學院 | 理科 | 本二 | 48 | 486 | 192920 |
貴州理工學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 8 | 485 | 194389 |
平頂山學院(軟件類專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 280 | 485 | 194389 |
河套學院 | 理科 | 本二 | 8 | 485 | 194389 |
江蘇大學京江學院 | 理科 | 本二 | 75 | 485 | 194389 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 理科 | 本二 | 30 | 485 | 194389 |
安陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 350 | 484 | 195845 |
文山學院 | 理科 | 本二 | 16 | 484 | 195845 |
南陽師范學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 372 | 484 | 195845 |
吉林醫(yī)藥學院(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 2 | 484 | 195845 |
呼和浩特民族學院 | 理科 | 本二 | 11 | 484 | 195845 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 13 | 484 | 195845 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 本二 | 78 | 484 | 195845 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理科 | 本二 | 66 | 484 | 195845 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 理科 | 本二 | 4 | 484 | 195845 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理科 | 本二 | 47 | 484 | 195845 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 29 | 484 | 195845 |
廣西藝術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 4 | 483 | 197169 |
揚州大學廣陵學院 | 理科 | 本二 | 56 | 483 | 197169 |
貴州大學明德學院 | 理科 | 本二 | 12 | 483 | 197169 |
中山大學南方學院 | 理科 | 本二 | 25 | 483 | 197169 |
信陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 285 | 482 | 198608 |
南陽理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 410 | 482 | 198608 |
武漢學院 | 理科 | 本二 | 49 | 482 | 198608 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 理科 | 本二 | 60 | 482 | 198608 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 理科 | 本二 | 24 | 482 | 198608 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 理科 | 本二 | 43 | 482 | 198608 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 理科 | 本二 | 8 | 482 | 198608 |
成都東軟學院 | 理科 | 本二 | 36 | 482 | 198608 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 理科 | 本二 | 121 | 481 | 200016 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本二 | 269 | 481 | 200016 |
玉林師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 481 | 200016 |
喀什大學 | 理科 | 本二 | 283 | 481 | 200016 |
武漢工程科技學院 | 理科 | 本二 | 14 | 481 | 200016 |
四川大學錦江學院 | 理科 | 本二 | 13 | 481 | 200016 |
淮北師范大學信息學院 | 理科 | 本二 | 30 | 481 | 200016 |
三峽大學科技學院 | 理科 | 本二 | 32 | 481 | 200016 |
哈爾濱體育學院 | 理科 | 本二 | 12 | 480 | 201940 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(農(nóng)林礦等專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 1072 | 480 | 201940 |
黃淮學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 92 | 480 | 201940 |
茅臺學院 | 理科 | 本二 | 26 | 480 | 201940 |
安徽外國語學院 | 理科 | 本二 | 5 | 480 | 201940 |
武漢傳媒學院 | 理科 | 本二 | 4 | 480 | 201940 |
長春工程學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 40 | 479 | 202887 |
安陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 50 | 479 | 202887 |
吉林外國語大學 | 理科 | 本二 | 64 | 479 | 202887 |
北京城市學院 | 理科 | 本二 | 44 | 479 | 202887 |
湖北大學知行學院 | 理科 | 本二 | 13 | 479 | 202887 |
廣州大學華軟軟件學院 | 理科 | 本二 | 19 | 479 | 202887 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 理科 | 本二 | 6 | 479 | 202887 |
寧夏師范學院(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 6 | 478 | 204297 |
福建技術(shù)師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 478 | 204297 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理科 | 本二 | 56 | 478 | 204297 |
河南大學民生學院 | 理科 | 本二 | 1485 | 478 | 204297 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 理科 | 本二 | 8 | 477 | 205778 |
北方民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本二 | 76 | 477 | 205778 |
昌吉學院 | 理科 | 本二 | 285 | 477 | 205778 |
河南城建學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 283 | 477 | 205778 |
南京師范大學泰州學院 | 理科 | 本二 | 53 | 477 | 205778 |
贛南師范大學科技學院 | 理科 | 本二 | 3 | 477 | 205778 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 理科 | 本二 | 70 | 477 | 205778 |
武漢華夏理工學院 | 理科 | 本二 | 20 | 477 | 205778 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 理科 | 本二 | 3 | 477 | 205778 |
中國石油大學勝利學院 | 理科 | 本二 | 52 | 477 | 205778 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 25 | 477 | 205778 |
湘潭大學興湘學院 | 理科 | 本二 | 6 | 477 | 205778 |
湖北師范大學文理學院 | 理科 | 本二 | 22 | 477 | 205778 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科 | 本二 | 47 | 476 | 207250 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 本二 | 13 | 476 | 207250 |
湖北民族大學科技學院 | 理科 | 本二 | 24 | 476 | 207250 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 理科 | 本二 | 2594 | 476 | 207250 |
廣州商學院 | 理科 | 本二 | 8 | 476 | 207250 |
河北工程技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 2 | 476 | 207250 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 理科 | 本二 | 16 | 476 | 207250 |
四川電影電視學院 | 理科 | 本二 | 1 | 476 | 207250 |
河南科技學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 320 | 475 | 208687 |
湖南人文科技學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 3 | 475 | 208687 |
江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 本二 | 42 | 475 | 208687 |
四川外國語大學成都學院 | 理科 | 本二 | 22 | 475 | 208687 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 理科 | 本二 | 10 | 475 | 208687 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 理科 | 本二 | 10 | 475 | 208687 |
江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 本二 | 111 | 475 | 208687 |
吉林外國語大學(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 1 | 474 | 210109 |
新疆理工學院 | 理科 | 本二 | 202 | 474 | 210109 |
常州大學懷德學院 | 理科 | 本二 | 30 | 474 | 210109 |
南昌航空大學科技學院 | 理科 | 本二 | 52 | 474 | 210109 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 31 | 474 | 210109 |
武漢生物工程學院 | 理科 | 本二 | 36 | 474 | 210109 |
重慶人文科技學院 | 理科 | 本二 | 20 | 474 | 210109 |
武昌理工學院 | 理科 | 本二 | 23 | 474 | 210109 |
相關(guān)推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年河南高考480分理科能上哪些大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品