今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年甘肅高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(附2019~2020年分?jǐn)?shù)線),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年甘肅省高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線如下:
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肅 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-廣播電視編導(dǎo) | 367 | 215 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-播音與主持藝術(shù) | 324 | 233 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 324 | 221 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-聲樂(lè) | 252 | 243 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-美術(shù) | 252 | 217 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-書(shū)法 | 252 | 221 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-器樂(lè) | 202 | 213 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-廣播電視編導(dǎo) | 357 | 210 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 319 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-播音與主持藝術(shù) | 314 | 228 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-聲樂(lè) | 242 | 238 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-美術(shù) | 218 | 207 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-書(shū)法 | 218 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-器樂(lè) | 192 | 208 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-美術(shù) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-書(shū)法 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-廣播電視編導(dǎo) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-播音與主持藝術(shù) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-聲樂(lè) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科批-器樂(lè) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 本科一批-田徑類(lèi) | 252 | 232 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 本科一批-足球排球籃球類(lèi) | 252 | 226 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 本科一批-體操武術(shù)類(lèi) | 252 | 222 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 本科二批-田徑類(lèi) | 247 | 227 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 本科二批-足球排球籃球類(lèi) | 247 | 221 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 本科二批-體操武術(shù)類(lèi) | 247 | 217 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 專(zhuān)科批-足球排球籃球類(lèi) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 專(zhuān)科批-體操武術(shù)類(lèi) | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類(lèi) | 專(zhuān)科批-田徑類(lèi) | 160 | 160 |
附:甘肅省高考2019~2020年省控線
理科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 370 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 337 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 367 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 355 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 459 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 350 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 345 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 462 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 370 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 |
文科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 400 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 380 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 383 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 504 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 391 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 415 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 240 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 543 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 446 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 400 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 533 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 420 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 |
以上就是大學(xué)路整理的2021年甘肅高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(附2019~2020年分?jǐn)?shù)線)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
甘肅高考理科10000名可以報(bào)考什么大學(xué)
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)已于近日公開(kāi)發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品