今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年新疆高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年新疆高考各批次錄取分數(shù)線如下:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 405 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 302 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 140 | - |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 466 | - |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 350 | - |
新疆 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 140 | - |
具體錄取情況如下圖:
附:新疆高考2019~2020年各批次錄取分數(shù)線或省控線
2020年新疆各批次錄取分數(shù)線:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 431 | - |
新疆 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 317 | - |
新疆 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 180 | - |
新疆 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 482 | - |
新疆 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 370 | - |
新疆 | 2020 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
新疆 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科提前批-術(shù)科從高分到低分適當(dāng)控制分數(shù) | 222 | - |
新疆 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科提前批-舞蹈表演 | 190 | - |
新疆 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??铺崆芭?術(shù)科從高分到低分適當(dāng)控制分數(shù) | 150 | - |
新疆 | 2020 | 體育類 | 本科提前批 | 230 | 72 |
新疆 | 2020 | 體育類 | ??铺崆芭?/td> | 180 | 71 |
理科2019~2019年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 |
2019 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 180 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 |
2019 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 200 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 437 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 200 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 464 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本三 | 363 |
2019 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 200 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本三 | 350 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專一 | 265 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專二 | 180 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本三 | 360 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專一 | 265 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專二 | 200 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本三 | 330 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專一 | 255 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專二 | 190 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本三 | 345 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專一 | 270 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專二 | 200 |
文科2019~2019年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 180 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 200 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 |
2019 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 200 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 487 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 415 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本三 | 372 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 200 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本三 | 368 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專一 | 299 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專二 | 180 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本三 | 389 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專一 | 300 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專二 | 200 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本三 | 340 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專一 | 270 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專二 | 200 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本三 | 360 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專一 | 290 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專二 | 220 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年新疆高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品