名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 北京大學(xué) 北京 綜合 100 95.80 100 100
2 清華大學(xué) 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大學(xué) 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大學(xué) 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大學(xué) 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大學(xué) 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大學(xué) 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南開(kāi)大學(xué) 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山東大學(xué) 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京師范大學(xué) 北京 師范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中國(guó)科技大學(xué) 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大學(xué) 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 廈門大學(xué) 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大學(xué) 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 華東師范大學(xué) 上海 師范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大學(xué) 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重慶大學(xué) 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 東北大學(xué) 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大學(xué) 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大學(xué) 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 華東理工大學(xué) 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中國(guó)石油大學(xué) 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大學(xué) 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 東北師范大學(xué) 吉林 師范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大學(xué) 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 電子科技大學(xué) 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大學(xué) 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 鄭州大學(xué) 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74
長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大學(xué) 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京郵電大學(xué) 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南師范大學(xué) 湖南 師范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大學(xué) 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大學(xué) 云南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 東華大學(xué) 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大學(xué) 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林業(yè)大學(xué) 北京 林業(yè) 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大學(xué) 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大學(xué) 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 華南師范大學(xué) 廣東 師范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 農(nóng)林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大學(xué) 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大學(xué) 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中國(guó)政法大學(xué) 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陜西師范大學(xué) 陜西 師范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大學(xué) 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財(cái)經(jīng) 5.78 3.50 6.56 15.20
80 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 財(cái)經(jīng) 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大學(xué) 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大學(xué) 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22
84
南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 5.27 5.51 4.71 5.75
85
首都醫(yī)科大學(xué) 北京 醫(yī)藥 5.17 6.20 4.29 2.13
86 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 林業(yè) 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大學(xué) 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大學(xué) 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 貴州大學(xué) 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大學(xué) 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都師范大學(xué) 北京 師范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 遼寧大學(xué) 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大學(xué) 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 廣西大學(xué) 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 農(nóng)林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大學(xué) 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 華北電力大學(xué) 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大學(xué) 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77
1中國(guó)大學(xué)最新排名前100位! 排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 分省 排名 學(xué)校類型 學(xué)校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學(xué)研究 社會(huì)科學(xué)研究
1 清華大學(xué) 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研究1型
2 北京大學(xué) 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學(xué) 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學(xué) 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 南京大學(xué) 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 蘇 1 綜合 文理類 研究1型
6 復(fù)旦大學(xué) 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
7 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科類 研究1型
8 中山大學(xué) 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
9 華中科技大學(xué) 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科類 研究2型
10 武漢大學(xué) 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
11 吉林大學(xué) 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
12 西安交通大學(xué) 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陜 1 綜合 文理類 研究2型
13 四川大學(xué) 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 綜合 綜合類 研究2型
14 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工學(xué)類 研究2型
15 南開(kāi)大學(xué) 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 綜合 文理類 研究1型
16 山東大學(xué) 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
17 北京師范大學(xué) 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 師范 文理類 研究1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復(fù)此發(fā)言 2中國(guó)大學(xué)最新排名前100位! 18 天津大學(xué) 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工學(xué)類 研究2型
19 中南大學(xué) 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 綜合 理科類 研究2型
20 東南大學(xué) 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 蘇 2 綜合 工學(xué)類 研究2型
21 中國(guó)人民大學(xué) 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 綜合 文科類 研究2型
22 北京航空航天大學(xué) 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工學(xué)類 研究2型
23 廈門大學(xué) 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 閩 1 綜合 文理類 研究2型
24 大連理工大學(xué) 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 遼 1 理工 工學(xué)類 研究2型
25 同濟(jì)大學(xué) 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 滬 3 理工 工學(xué)類 研究2型
26 華南理工大學(xué) 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粵 2 理工 工學(xué)類 研究2型
27 重慶大學(xué) 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學(xué) 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 綜合 理學(xué)類 研究2型
29 西北工業(yè)大學(xué) 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陜 2 理工 工學(xué)類 研究2型
30 華東師范大學(xué) 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 滬 4 師范 文理類 研究2型
31 北京理工大學(xué) 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工學(xué)類 研究2型
32 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 農(nóng)林 理科類 研究2型
33 湖南大學(xué) 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
34 東北大學(xué) 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 遼 2 理工 工學(xué)類 研究2型
35 鄭州大學(xué) 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復(fù)此發(fā)言 3中國(guó)大學(xué)最新排名前100位! 36 南京航空航天大學(xué) 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 蘇 3 理工 工學(xué)類 研究2型
37 華東理工大學(xué) 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 滬 5 理工 理科類 研究2型
38 蘇州大學(xué) 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型
39 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 蘇 5 農(nóng)林 文理類 研究2型
40 武漢理工大學(xué) 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工學(xué)類 研教2型
41 上海大學(xué) 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 滬 6 綜合 綜合類 研教1型
42 北京科技大學(xué) 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工學(xué)類 研教1型
43 電子科技大學(xué) 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科類 研教2型
44 西南大學(xué) 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 綜合 文理類 研教2型
45 東北師范大學(xué) 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 師范 文理類 研教1型
46 西安電子科技大學(xué) 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陜 3 理工 理科類 研教2型
47 西北農(nóng)林科技大學(xué) 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陜 4 農(nóng)林 理科類 研教2型
48 暨南大學(xué) 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
49 南京理工大學(xué) 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 蘇 6 理工 工學(xué)類 研教1型
50 華中師范大學(xué) 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 師范 文理類 研教1型
51 西南交通大學(xué) 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工學(xué)類 研教2型
52 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 蘇 7 理工 工學(xué)類 研教1型
53 南京師范大學(xué) 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 蘇 8 師范 文理類 研教2型
54 揚(yáng)州大學(xué) 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 蘇 9 綜合 綜合類 研教1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復(fù)此發(fā)言 4中國(guó)大學(xué)最新排名前100位! 55 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 農(nóng)林 理科類 研教1型
56 西北大學(xué) 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陜 5 綜合 文理類 研教1型
57 中國(guó)海洋大學(xué) 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 魯 2 綜合 理學(xué)類 研教1型
58 湖南師范大學(xué) 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 師范 文理類 研教1型
59 北京交通大學(xué) 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工學(xué)類 研教2型
60 華南師范大學(xué) 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粵 4 師范 文理類 研教1型
61 北京化工大學(xué) 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工學(xué)類 研教1型
62 陜西師范大學(xué) 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陜 6 師范 文理類 研教1型
63 南昌大學(xué) 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 贛 1 綜合 綜合類 研教2型
64 山西大學(xué) 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晉 1 綜合 文理類 研教1型
65 河海大學(xué) 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 蘇 10 理工 工學(xué)類 研教2型
66 北京工業(yè)大學(xué) 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科類 研教1型
67 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粵 5 農(nóng)林 理科類 研教1型
68 江南大學(xué) 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 蘇 11 綜合 工學(xué)類 研教1型
69 東華大學(xué) 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 滬 7 理工 工學(xué)類 研教1型
70 南京工業(yè)大學(xué) 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 蘇 12 理工 工學(xué)類 研教1型
71 福州大學(xué) 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 閩 2 理工 理科類 研教1型
72 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科類 研教2型
73 燕山大學(xué) 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工學(xué)類 研教1型
74 河南大學(xué) 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 綜合 文理類 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復(fù)此發(fā)言 5中國(guó)大學(xué)最新排名前100位! 75 浙江工業(yè)大學(xué) 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工學(xué)類 研教1型
76 哈爾濱工程大學(xué) 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工學(xué)類 研教2型
77 河北大學(xué) 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 綜合 文理類 研教1型
78 江蘇大學(xué) 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 蘇 13 綜合 工學(xué)類 研教2型
79 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 魯 3 農(nóng)林 農(nóng)學(xué)類 研教1型
80 合肥工業(yè)大學(xué) 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工學(xué)類 研教2型
81 湘潭大學(xué) 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
82 首都醫(yī)科大學(xué) 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
83 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 魯 4 理工 工學(xué)類 研教1型
84 云南大學(xué) 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 綜合 文理類 研教2型
85 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 財(cái)經(jīng) 文科類 研教2型
86
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 遼 3 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
87 南方醫(yī)科大學(xué) 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粵 6 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型
88 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科類 研教2型
89 華北電力大學(xué) 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工學(xué)類 研教2型
90 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 滬 8 財(cái)經(jīng) 文科類 研教2型
91 北京郵電大學(xué) 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工學(xué)類 研教2型
92
中國(guó)藥科大學(xué) 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 蘇 14 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
93 山東師范大學(xué) 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 魯 5 師范 文理類 研教2型
94 黑龍江大學(xué) 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 綜合 綜合類 研教1型
95 首都師范大學(xué) 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 師范 文理類 研教2型
96 上海師范大學(xué) 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 滬 9 師范 文理類 研教2型
97 安徽大學(xué) 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 綜合 綜合類 研教2型
98 福建師范大學(xué) 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 閩 3 師范 文理類 研教2型
99 太原理工大學(xué) 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晉 2 理工 工學(xué)類 教研1型
100 昆明理工大學(xué) 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工學(xué)類 教研1型
中國(guó)文科大學(xué)前50名排名 校名 得分 1 北京大學(xué) 17.97 2 復(fù)旦大學(xué) 15.95 3 中國(guó)人民大學(xué) 15.72 4 南京大學(xué) 14.98 5 武漢大學(xué) 14.24 6 浙江大學(xué) 12.38 7 北京師范大學(xué) 11.02 8 華東師范大學(xué) 9.52 9 南開(kāi)大學(xué) 9.47 10 廈門大學(xué) 9.13 11 中山大學(xué) 7.64 12 吉林大學(xué) 7.62 13 山東大學(xué) 7.57 14 四川大學(xué) 7.01 15 西安交通大學(xué) 6.82 16 清華大學(xué) 6.42 17 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 5.89 18 華中師范大學(xué) 5.84 19 南京師范大學(xué) 5.62 20 東北師范大學(xué) 5.03 21 暨南大學(xué) 4.87 22 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 4.60 23 西北大學(xué) 4.40 24 福建師范大學(xué) 4.36 25 華中科技大學(xué) 4.30 26 蘇州大學(xué) 4.24 27 陜西師范大學(xué) 4.17 28 湖南師范大學(xué) 3.85 29 華南師范大學(xué) 3.84 30 河北大學(xué) 3.83 31 安徽大學(xué) 3.76 32 西南師范大學(xué) 3.60 33 蘭州大學(xué) 3.59 34 湖北大學(xué) 3.56 35 中央民族大學(xué) 3.41 36 鄭州大學(xué) 3.14 37 湖南大學(xué) 3.13 38 首都師范大學(xué) 3.12 39 山東師范大學(xué) 3.09 40 中國(guó)政法大學(xué) 2.98 41 上海師范大學(xué) 2.81 42 云南大學(xué) 2.76 43 西北師范大學(xué) 2.76 44 上海交通大學(xué) 2.72 45 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2.69 46 河北師范大學(xué) 2.66 47 黑龍江大學(xué) 2.64 48 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2.61 49 天津大學(xué) 2.55 50 湘潭大學(xué) 2.49 文科的分類:文科分為人文科學(xué)與社會(huì)科學(xué)?! ∪宋目茖W(xué)是研究人類文化遺產(chǎn)的,其經(jīng)典學(xué)科是文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué);“史”包括歷史、考古等;哲學(xué)是講究方法的,美學(xué)、藝術(shù)學(xué)等都屬于哲學(xué)范疇?! ∩鐣?huì)科學(xué)是研究社會(huì)發(fā)展、社會(huì)問(wèn)題、社會(huì)規(guī)律的,是法學(xué)、教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)4個(gè)學(xué)科門的統(tǒng)稱,共有19個(gè)學(xué)科類,120個(gè)本科目錄內(nèi)專業(yè)。2004年,設(shè)立社會(huì)科學(xué)本科專業(yè)的大學(xué)共有597所。社會(huì)科學(xué)是人類認(rèn)識(shí)和改造人類社會(huì)的科學(xué)。它研究的對(duì)象是人類社會(huì)。文科可以選擇的專業(yè):1、哲學(xué)類:哲學(xué)、邏輯學(xué)、宗教學(xué)、心理學(xué)2、經(jīng)濟(jì)學(xué)類:經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)3、教育學(xué)類:教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育4、歷史學(xué)類:歷史學(xué)、世界歷史學(xué)、考古學(xué)、博物館學(xué)、民族學(xué)5、法學(xué)類:① 法學(xué)② 馬克思主義理論類:科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)、革命史與*史③ 社會(huì)學(xué)類:社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作④ 政治學(xué)類:國(guó)際政治、政治學(xué)與行政學(xué)、思想教育學(xué)、外交學(xué)⑤ 公安學(xué)類:治安學(xué)、偵察學(xué)、邊防管理學(xué)6、文學(xué)類:① 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、對(duì)外漢語(yǔ)、古典文學(xué)② 外國(guó)語(yǔ)言③ 新聞傳播學(xué)類:新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、廣告學(xué)7、管理類:① 管理科學(xué)與管理工程類:管理學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)② 工商管理類:工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、旅游管理③ 公共管理類:行政管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障④ 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類:農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展⑤ 圖書檔案學(xué)類:圖書館學(xué)、檔案學(xué)