當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021年山東高考490分能上什么大學?

更新:2024年06月21日 00:20 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年山東高考490分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021年山東高考490分能上什么大學?

2021年山東高考490分能上什么大學? 山東 于2020年開始執(zhí)行了新高考政策,那么在新高考政策下 山東 高考490分左右能上哪些大學呢? 下面 給大家介紹一下在 山東 考到490分左右 能上哪些大學。

山東 高考490分左右能上的大學排名如下:

山東 -綜合

院校 科目 批次 2020錄取人數(shù) 2020最低分 2020最低位次
濟南大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 540 496 177746
新疆師范大學 綜合 1段 157 496 177029
臺州學院 綜合 1段 45 496 177274
內蒙古科技大學 綜合 1段 200 496 177475
山東建筑大學(濟南走讀) 綜合 1段 300 496 178341
山東建筑大學(中外合作) 綜合 1段 170 496 176957
韶關學院 綜合 1段 22 496 178932
信陽師范學院 綜合 1段 10 496 177413
河南科技學院 綜合 1段 16 496 177538
河北環(huán)境工程學院 綜合 1段 12 496 178774
貴州師范大學 綜合 1段 20 495 178986
沈陽化工大學(中外合作) 綜合 1段 3 495 179956
佳木斯大學 綜合 1段 189 495 180182
黑龍江八一農墾大學 綜合 1段 118 495 180606
西*族大學 綜合 1段 80 495 180542
廣州體育學院 綜合 1段 2 495 179567
淮陰工學院 綜合 1段 59 495 180412
河北科技師范學院 綜合 1段 30 495 180923
渭南師范學院 綜合 1段 10 495 180754
張家口學院 綜合 1段 10 495 180898
上海財經大學浙江學院 綜合 1段 10 495 180275
廣西民族大學 綜合 1段 74 494 182846
大連海洋大學(中外合作) 綜合 1段 15 494 182634
惠州學院 綜合 1段 20 494 181374
吉林建筑大學(中外合作) 綜合 1段 14 494 182770
內蒙古民族大學 綜合 1段 65 494 181787
濱州醫(yī)學院 綜合 1段 2262 494 181736
衢州學院 綜合 1段 30 494 182159
洛陽理工學院 綜合 1段 70 494 182168
濟寧醫(yī)學院 綜合 1段 1663 494 182904
濰坊學院 綜合 1段 1695 494 181341
泰山學院 綜合 1段 1443 494 181848
河北水利電力學院 綜合 1段 40 494 181672
聊城大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 320 493 183466
沈陽體育學院 綜合 1段 23 493 184478
昆明學院 綜合 1段 40 493 184036
湖南工學院 綜合 1段 27 493 184655
保定學院 綜合 1段 25 493 183581
淮南師范學院 綜合 1段 35 493 184860
邢臺學院 綜合 1段 20 493 184800
亳州學院 綜合 1段 8 493 184069
長春理工大學(中外合作) 綜合 1段 47 492 186250
東北石油大學 綜合 1段 181 492 185988
山東第一醫(yī)科大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 200 492 186131
山東中醫(yī)藥大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 220 492 185566
吉林師范大學(中外合作) 綜合 1段 7 492 186613
長春大學(中外合作) 綜合 1段 12 492 185227
晉中學院 綜合 1段 33 492 186149
吉林工商學院 綜合 1段 50 492 185143
九江學院 綜合 1段 63 492 186932
安陽師范學院 綜合 1段 50 492 185959
天水師范學院 綜合 1段 21 492 187168
山東藝術學院 綜合 1段 50 492 186442
武夷學院 綜合 1段 10 492 186259
長治醫(yī)學院 綜合 1段 40 492 186308
遼寧科技學院 綜合 1段 10 492 185488
山東青年政治學院 綜合 1段 955 492 186705
山東管理學院 綜合 1段 997 492 185522
河南財政金融學院 綜合 1段 30 492 186970
上海外國語大學賢達經濟人文學院 綜合 1段 6 492 186321
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 綜合 1段 10 492 186518
沈陽大學(中外合作) 綜合 1段 8 491 187681
廣東石油化工學院 綜合 1段 32 491 187288
新疆財經大學 綜合 1段 150 491 187691
吉林化工學院 綜合 1段 116 491 188838
中原工學院 綜合 1段 68 491 188255
長春師范大學(中外合作) 綜合 1段 11 491 187208
黃岡師范學院 綜合 1段 15 491 188338
遵義師范學院 綜合 1段 20 491 187676
北部灣大學 綜合 1段 26 491 187654
黔南民族師范學院 綜合 1段 11 491 188698
山東交通學院 綜合 1段 2079 491 188233
樂山師范學院 綜合 1段 35 491 188855
蘭州城市學院 綜合 1段 20 491 188077
龍巖學院 綜合 1段 10 491 188929
寧德師范學院 綜合 1段 30 491 187427
銅陵學院 綜合 1段 10 491 187317
濟寧學院 綜合 1段 980 491 188415
河北民族師范學院 綜合 1段 24 491 188712
成都師范學院 綜合 1段 20 491 188436
貴州商學院 綜合 1段 16 491 189100
唐山師范學院 綜合 1段 38 491 188593
內蒙古科技大學包頭師范學院 綜合 1段 32 491 187846
青海民族大學 綜合 1段 47 490 189289
肇慶學院 綜合 1段 8 490 191065
沈陽理工大學(中外合作) 綜合 1段 5 490 190738
臨沂大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 750 490 190083
通化師范學院 綜合 1段 29 490 190652
哈爾濱體育學院 綜合 1段 24 490 190906
德州學院 綜合 1段 1936 490 189900
華北科技學院 綜合 1段 245 490 189402
華北科技學院(中外合作) 綜合 1段 4 490 189910
唐山學院 綜合 1段 20 490 190659
吉林醫(yī)藥學院 綜合 1段 48 490 190524
荊楚理工學院 綜合 1段 8 490 190910
菏澤學院 綜合 1段 939 490 190449
四川旅游學院 綜合 1段 29 490 189461
天津中德應用技術大學 綜合 1段 78 490 190668
阿壩師范學院 綜合 1段 10 490 189422
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 綜合 1段 10 490 190577
韓山師范學院 綜合 1段 14 489 191439
重慶科技學院(中外合作) 綜合 1段 5 489 192488
湖南城市學院 綜合 1段 37 489 192963
湖南工程學院 綜合 1段 26 489 191633
曲靖師范學院 綜合 1段 12 489 192399
泉州師范學院 綜合 1段 35 489 191958
楚雄師范學院 綜合 1段 18 489 193216
長春工程學院 綜合 1段 90 489 191446
懷化學院 綜合 1段 12 489 192161
河池學院 綜合 1段 15 489 191916
長治學院 綜合 1段 52 489 191966
山東體育學院 綜合 1段 110 489 192994
黑龍江工程學院 綜合 1段 70 489 191336
黃山學院 綜合 1段 26 489 192110
湖南女子學院 綜合 1段 19 489 192209
甘肅民族師范學院 綜合 1段 14 489 192348
上饒師范學院 綜合 1段 20 489 192598
宿州學院 綜合 1段 39 489 193224
信陽農林學院 綜合 1段 12 489 192357
衡水學院 綜合 1段 52 489 193034
哈爾濱學院 綜合 1段 65 489 191598
山東女子學院 綜合 1段 901 489 191361
四川文理學院 綜合 1段 32 489 191782
安康學院 綜合 1段 34 489 192865
渭南師范學院(中外合作) 綜合 1段 5 489 193009
蚌埠學院 綜合 1段 5 489 193318
南京審計大學金審學院 綜合 1段 20 489 191400
河北醫(yī)科大學臨床學院 綜合 1段 10 489 192363
湖北師范大學文理學院 綜合 1段 6 489 193296
山東理工大學(中外合作) 綜合 1段 160 488 193385
內蒙古工業(yè)大學 綜合 1段 125 488 194496
合肥學院(中外合作) 綜合 1段 4 488 195178
忻州師范學院 綜合 1段 62 488 193588
貴州師范學院 綜合 1段 19 488 194244
寶雞文理學院 綜合 1段 50 488 193534
湖南人文科技學院 綜合 1段 45 488 193563
運城學院 綜合 1段 20 488 195164
貴陽學院 綜合 1段 16 488 194763
山東政法學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 80 488 194519
商丘師范學院 綜合 1段 98 488 194736
福建江夏學院 綜合 1段 27 488 194794
桂林航天工業(yè)學院 綜合 1段 73 488 194752
集寧師范學院 綜合 1段 15 488 193630
平頂山學院 綜合 1段 40 488 194055
河南城建學院 綜合 1段 47 488 194290
棗莊學院 綜合 1段 989 488 194503
萍鄉(xiāng)學院 綜合 1段 6 488 193837
西昌學院 綜合 1段 10 488 193345
鄭州工程技術學院 綜合 1段 32 488 193972
同濟大學浙江學院 綜合 1段 10 488 193909
南開大學濱海學院 綜合 1段 27 488 194190
武漢科技大學城市學院 綜合 1段 3 488 193652
濟南大學(中外合作) 綜合 1段 400 487 195827
吉林農業(yè)大學(中外合作) 綜合 1段 10 487 197303
新疆農業(yè)大學 綜合 1段 292 487 197112
長春工業(yè)大學(中外合作) 綜合 1段 20 487 196057
臨沂大學(中外合作) 綜合 1段 80 487 196664
太原工業(yè)學院 綜合 1段 100 487 196026
吉林農業(yè)科技學院 綜合 1段 30 487 195712
吉林外國語大學 綜合 1段 44 487 196596
許昌學院 綜合 1段 111 487 195451
桂林旅游學院 綜合 1段 33 487 197173
吉林醫(yī)藥學院(中外合作) 綜合 1段 2 487 196467
山東農業(yè)工程學院 綜合 1段 982 487 197336
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 綜合 1段 5 487 196247
湖南理工學院(中外合作) 綜合 1段 2 486 198143
遼寧石油化工大學(中外合作) 綜合 1段 8 486 198133
湖南文理學院 綜合 1段 8 486 197471
嶺南師范學院 綜合 1段 7 486 199337
濱州醫(yī)學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 40 486 198564
吉林工程技術師范學院 綜合 1段 10 486 199157
紅河學院 綜合 1段 20 486 197715
太原學院 綜合 1段 33 486 197799
常熟理工學院(中外合作) 綜合 1段 6 486 198527
河南工程學院 綜合 1段 30 486 197834
河西學院 綜合 1段 33 486 198487
內江師范學院 綜合 1段 10 486 198438
周口師范學院 綜合 1段 100 486 199079
三明學院 綜合 1段 32 486 198414
黃淮學院 綜合 1段 79 486 198485
安順學院 綜合 1段 7 486 198382
安陽工學院 綜合 1段 32 486 198377
營口理工學院 綜合 1段 25 486 197798
黑龍江工業(yè)學院 綜合 1段 55 486 197827
新鄉(xiāng)學院 綜合 1段 60 486 197494
重慶第二師范學院(中外合作) 綜合 1段 5 486 198844
山西工程技術學院 綜合 1段 23 486 206205
新余學院 綜合 1段 55 486 198784
廈門大學嘉庚學院 綜合 1段 86 486 198662
新疆醫(yī)科大學厚博學院 綜合 1段 9 486 197490
長春財經學院 綜合 1段 7 486 198371
吉林大學珠海學院 綜合 1段 21 486 198067
華北理工大學冀唐學院 綜合 1段 10 486 197662
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 綜合 1段 10 486 199287
山東農業(yè)大學(中外合作) 綜合 1段 584 485 201938
江西理工大學(中外合作) 綜合 1段 4 485 199601
煙臺大學(中外合作) 綜合 1段 190 485 201935
海南熱帶海洋學院 綜合 1段 63 485 201934
鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) 綜合 1段 5 485 201996
牡丹江師范學院 綜合 1段 35 485 200038
玉林師范學院 綜合 1段 25 485 199491
白城師范學院 綜合 1段 29 485 201963
百色學院 綜合 1段 10 485 201925
梧州學院 綜合 1段 14 485 199494
凱里學院 綜合 1段 3 485 199764
賀州學院 綜合 1段 20 485 201953
宜春學院 綜合 1段 32 485 201968
濱州學院 綜合 1段 1242 485 201997
山西傳媒學院 綜合 1段 57 485 201947
赤峰學院 綜合 1段 22 485 201913
隴東學院 綜合 1段 10 485 201937
貴州理工學院 綜合 1段 51 485 200003
大慶師范學院 綜合 1段 61 485 201911
榆林學院 綜合 1段 41 485 201927
蘭州文理學院 綜合 1段 15 485 201923
商洛學院 綜合 1段 17 485 199480
普洱學院 綜合 1段 5 485 199927
滇西應用技術大學 綜合 1段 18 485 199924
河南工學院 綜合 1段 20 485 199468
廣西科技師范學院 綜合 1段 30 485 201962
南昌理工學院 綜合 1段 3 485 199961
四川外國語大學成都學院 綜合 1段 35 485 201968
浙江工商大學杭州商學院 綜合 1段 50 485 201982
漢口學院 綜合 1段 5 485 201936
南京理工大學紫金學院 綜合 1段 8 485 201996
貴州師范大學求是學院 綜合 1段 8 485 201983
六盤水師范學院 綜合 1段 15 484 201971
南陽師范學院 綜合 1段 157 484 201977
黃山學院(中外合作) 綜合 1段 10 484 203525
濟寧醫(yī)學院(中外合作) 綜合 1段 100 484 203211
徐州工程學院(中外合作) 綜合 1段 5 484 202624
山西能源學院 綜合 1段 10 484 202845
山東管理學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合 1段 325 484 202179
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 綜合 1段 2 484 201972

以上就是大學路整理的2021年山東高考490分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“2021年山東高考490分能上什么大學?”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品