今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年山東高考480分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年山東高考480分左右能上什么大學?山東從2020年開始執(zhí)行新高考政策,那么在新高考政策下山東高考480分左右能上哪些大學呢?下面 來給大家分享一下山東高考480分左右能上的大學名單。
山東高考480分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南理工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 2 | 486 | 198143 |
遼寧石油化工大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 486 | 198133 |
湖南文理學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 486 | 197471 |
嶺南師范學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 486 | 199337 |
濱州醫(yī)學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 40 | 486 | 198564 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 199157 |
紅河學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 486 | 197715 |
太原學院 | 綜合 | 1段 | 33 | 486 | 197799 |
常熟理工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 6 | 486 | 198527 |
河南工程學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 486 | 197834 |
河西學院 | 綜合 | 1段 | 33 | 486 | 198487 |
內(nèi)江師范學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 198438 |
周口師范學院 | 綜合 | 1段 | 100 | 486 | 199079 |
三明學院 | 綜合 | 1段 | 32 | 486 | 198414 |
黃淮學院 | 綜合 | 1段 | 79 | 486 | 198485 |
安順學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 486 | 198382 |
安陽工學院 | 綜合 | 1段 | 32 | 486 | 198377 |
營口理工學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 486 | 197798 |
黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 | 1段 | 55 | 486 | 197827 |
新鄉(xiāng)學院 | 綜合 | 1段 | 60 | 486 | 197494 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 486 | 198844 |
山西工程技術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 23 | 486 | 206205 |
新余學院 | 綜合 | 1段 | 55 | 486 | 198784 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 1段 | 86 | 486 | 198662 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 綜合 | 1段 | 9 | 486 | 197490 |
長春財經(jīng)學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 486 | 198371 |
吉林大學珠海學院 | 綜合 | 1段 | 21 | 486 | 198067 |
華北理工大學冀唐學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 197662 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 199287 |
山東農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 584 | 485 | 201938 |
江西理工大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 485 | 199601 |
煙臺大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 190 | 485 | 201935 |
海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 1段 | 63 | 485 | 201934 |
鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 485 | 201996 |
牡丹江師范學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 485 | 200038 |
玉林師范學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 485 | 199491 |
白城師范學院 | 綜合 | 1段 | 29 | 485 | 201963 |
百色學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 485 | 201925 |
梧州學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 485 | 199494 |
凱里學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 485 | 199764 |
賀州學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 485 | 201953 |
宜春學院 | 綜合 | 1段 | 32 | 485 | 201968 |
濱州學院 | 綜合 | 1段 | 1242 | 485 | 201997 |
山西傳媒學院 | 綜合 | 1段 | 57 | 485 | 201947 |
赤峰學院 | 綜合 | 1段 | 22 | 485 | 201913 |
隴東學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 485 | 201937 |
貴州理工學院 | 綜合 | 1段 | 51 | 485 | 200003 |
大慶師范學院 | 綜合 | 1段 | 61 | 485 | 201911 |
榆林學院 | 綜合 | 1段 | 41 | 485 | 201927 |
蘭州文理學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 485 | 201923 |
商洛學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 485 | 199480 |
普洱學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 485 | 199927 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 綜合 | 1段 | 18 | 485 | 199924 |
河南工學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 485 | 199468 |
廣西科技師范學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 485 | 201962 |
南昌理工學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 485 | 199961 |
四川外國語大學成都學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 485 | 201968 |
浙江工商大學杭州商學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 485 | 201982 |
漢口學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 485 | 201936 |
南京理工大學紫金學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 485 | 201996 |
貴州師范大學求是學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 485 | 201983 |
六盤水師范學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 484 | 201971 |
南陽師范學院 | 綜合 | 1段 | 157 | 484 | 201977 |
黃山學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 484 | 203525 |
濟寧醫(yī)學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 100 | 484 | 203211 |
徐州工程學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 484 | 202624 |
山西能源學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 484 | 202845 |
山東管理學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 325 | 484 | 202179 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 綜合 | 1段 | 2 | 484 | 201972 |
呂梁學院 | 綜合 | 1段 | 165 | 483 | 204303 |
長江師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 483 | 204485 |
莆田學院 | 綜合 | 1段 | 26 | 483 | 203984 |
黃淮學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 483 | 205128 |
蘭州工業(yè)學院 | 綜合 | 1段 | 36 | 483 | 205292 |
新疆藝術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 483 | 205204 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 483 | 204368 |
景德鎮(zhèn)學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 483 | 203770 |
南京師范大學泰州學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 483 | 205304 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 綜合 | 1段 | 33 | 483 | 205116 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 綜合 | 1段 | 11 | 483 | 204703 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 483 | 203868 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 483 | 205505 |
齊魯工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 320 | 482 | 206336 |
北華大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 41 | 482 | 207514 |
寧夏師范學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 482 | 207570 |
山東工商學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 960 | 482 | 206847 |
山東交通學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 627 | 482 | 206093 |
南陽理工學院 | 綜合 | 1段 | 118 | 482 | 205867 |
武漢學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 482 | 206334 |
綏化學院 | 綜合 | 1段 | 86 | 482 | 205825 |
黑河學院 | 綜合 | 1段 | 165 | 482 | 205955 |
攀枝花學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 482 | 206374 |
呼倫貝爾學院 | 綜合 | 1段 | 51 | 482 | 206264 |
興義民族師范學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 482 | 205880 |
呼和浩特民族學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 482 | 206416 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 482 | 207630 |
電子科技大學成都學院 | 綜合 | 1段 | 16 | 482 | 205772 |
河北傳媒學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 482 | 206956 |
武漢體育學院體育科技學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 482 | 206879 |
玉溪師范學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 481 | 209558 |
山東工商學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 366 | 481 | 209715 |
通化師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 481 | 209692 |
河北外國語學院 | 綜合 | 1段 | 9 | 481 | 208750 |
濰坊學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 650 | 481 | 208868 |
齊魯師范學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 380 | 481 | 207733 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 綜合 | 1段 | 52 | 481 | 209315 |
鄭州商學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 481 | 209314 |
山東青年政治學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 640 | 480 | 211012 |
山西大學商務(wù)學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 480 | 211095 |
濟南大學泉城學院 | 綜合 | 1段 | 233 | 480 | 210040 |
河北師范大學匯華學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 480 | 211118 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 480 | 211085 |
塔里木大學 | 綜合 | 1段 | 300 | 479 | 212081 |
廣西科技大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 17 | 479 | 211752 |
湖南工程學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 479 | 212250 |
北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 12 | 479 | 213546 |
喀什大學 | 綜合 | 1段 | 403 | 479 | 211909 |
山東工藝美術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 154 | 479 | 212023 |
濟寧醫(yī)學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 370 | 479 | 212097 |
濱州學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 180 | 479 | 212785 |
北華航天工業(yè)學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 479 | 212942 |
河北建筑工程學院 | 綜合 | 1段 | 53 | 479 | 212224 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 479 | 212438 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 479 | 212879 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 綜合 | 1段 | 38 | 479 | 212118 |
海口經(jīng)濟學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 479 | 213698 |
河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 60 | 478 | 214226 |
新疆醫(yī)科大學 | 綜合 | 1段 | 335 | 478 | 213823 |
湖南文理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 478 | 214488 |
邵陽學院 | 綜合 | 1段 | 58 | 478 | 213884 |
伊犁師范大學 | 綜合 | 1段 | 382 | 478 | 215457 |
泰山學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 710 | 478 | 214843 |
吉林建筑科技學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 478 | 213873 |
上海師范大學天華學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 478 | 214782 |
東北師范大學人文學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 478 | 215346 |
四川大學錦城學院 | 綜合 | 1段 | 28 | 478 | 214598 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 478 | 215712 |
西安培華學院 | 綜合 | 1段 | 16 | 478 | 215376 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 478 | 214914 |
武漢工商學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 478 | 214724 |
三峽大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 13 | 478 | 214037 |
西華大學(邊防軍人子女預(yù)科) | 綜合 | 1段 | 3 | 477 | 217520 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 18 | 477 | 216353 |
重慶文理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 477 | 217039 |
文山學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 477 | 216366 |
南陽理工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 477 | 216327 |
山東女子學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 345 | 477 | 215962 |
四川傳媒學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 477 | 216060 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 217829 |
長沙理工大學城南學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 477 | 216634 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 477 | 217475 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 217732 |
杭州師范大學錢江學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 477 | 216565 |
天津天獅學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 216928 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 476 | 218640 |
魯東大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 380 | 476 | 218594 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 430 | 476 | 218904 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 476 | 218649 |
華北電力大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 86 | 476 | 219767 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 476 | 218035 |
南京理工大學泰州科技學院 | 綜合 | 1段 | 27 | 476 | 218578 |
重慶工商大學融智學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 476 | 219164 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 476 | 219650 |
寧夏大學新華學院 | 綜合 | 1段 | 2 | 476 | 218343 |
東南大學成賢學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 476 | 219572 |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 476 | 218894 |
湖北汽車工業(yè)學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 475 | 222036 |
新疆工程學院 | 綜合 | 1段 | 150 | 475 | 220395 |
濟寧學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 935 | 475 | 221100 |
南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 1段 | 22 | 475 | 221059 |
蘇州科技大學天平學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 475 | 220766 |
湖州師范學院求真學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 475 | 221482 |
燕山大學里仁學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 475 | 221653 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 475 | 221567 |
湖北民族大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 475 | 220648 |
青島農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 300 | 474 | 222918 |
信陽師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 35 | 474 | 223342 |
廣西藝術(shù)學院 | 綜合 | 1段 | 34 | 474 | 223499 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 223242 |
山東交通學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 240 | 474 | 223459 |
德州學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 940 | 474 | 222076 |
桂林旅游學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 14 | 474 | 223728 |
棗莊學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 855 | 474 | 222269 |
安陽工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 474 | 223775 |
菏澤學院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 650 | 474 | 223051 |
揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 222783 |
南京師范大學中北學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 474 | 222144 |
江蘇大學京江學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 474 | 223078 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 474 | 223400 |
上海師范大學天華學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 474 | 222290 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 1段 | 24 | 474 | 222696 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 474 | 222743 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 474 | 222613 |
嘉興學院南湖學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 222906 |
新疆科技學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 474 | 222715 |
聊城大學東昌學院 | 綜合 | 1段 | 268 | 474 | 223278 |
湖南理工學院南湖學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 474 | 222558 |
安徽新華學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 223581 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 474 | 222256 |
成都東軟學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 474 | 222376 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 綜合 | 1段 | 13 | 474 | 222873 |
西京學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 474 | 222425 |
相關(guān)推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年山東高考480分左右能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品