當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021年海南?高考490分左右能上什么大學?

更新:2024年06月20日 18:20 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年海南?高考490分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021年海南?高考490分左右能上什么大學?

海南從2020年就開始正式執(zhí)行新高考政策了,那么在新高考政策下,在海南考了490分左右能上什么大學呢?下面 來給大家分享一下海南高考490分左右能上的大學名單。

海南高考490分左右能上的大學名單:

院校 科目 批次 2020錄取人數(shù) 2020最低分 2020最低位次
南開大學濱海學院(2) 綜合 本科 5 496 29800
長春科技學院(4) 綜合 本科 12 496 29800
昆明理工大學津橋?qū)W院(1) 綜合 本科 24 496 29800
長沙醫(yī)學院(3) 綜合 本科 100 496 29800
廈門工學院(2) 綜合 本科 6 496 29800
武漢科技大學城市學院(1) 綜合 本科 18 496 29800
煙臺南山學院(3) 綜合 本科 21 496 29800
三亞學院(6) 綜合 本科 15 496 29800
上海建橋?qū)W院(1) 綜合 本科 29 495 30016
南昌理工學院(5) 綜合 本科 19 495 30016
廣東白云學院(1) 綜合 本科 31 495 30016
鄭州工商學院(2) 綜合 本科 10 495 30016
南寧學院(2) 綜合 本科 15 495 30016
太原理工大學現(xiàn)代科技學院(2) 綜合 本科 4 495 30016
電子科技大學成都學院(2) 綜合 本科 46 495 30016
西安培華學院(6) 綜合 本科 2 495 30016
中山大學新華學院(3) 綜合 本科 6 495 30016
湖南工商大學北津?qū)W院(1) 綜合 本科 6 495 30016
武漢生物工程學院(5) 綜合 本科 15 495 30016
廣東科技學院(1) 綜合 本科 10 495 30016
武漢文理學院(2) 綜合 本科 1 495 30016
長春建筑學院(1) 綜合 本科 9 495 30016
佳木斯大學(1) 綜合 本科 25 494 30247
運城學院(2) 綜合 本科 15 494 30247
云南大學旅游文化學院(4) 綜合 本科 2 494 30247
東北師范大學人文學院(3) 綜合 本科 4 494 30247
武漢科技大學城市學院(2) 綜合 本科 7 494 30247
湖北大學知行學院(1) 綜合 本科 17 494 30247
上海建橋?qū)W院(2) 綜合 本科 16 493 30447
電子科技大學中山學院(5) 綜合 本科 12 493 30447
黃河科技學院(1) 綜合 本科 10 493 30447
西南財經(jīng)大學天府學院(1) 綜合 本科 32 493 30447
湖北大學知行學院(2) 綜合 本科 3 493 30447
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院(3) 綜合 本科 4 493 30447
湖北民族大學科技學院(1) 綜合 本科 6 493 30447
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(1) 綜合 本科 16 493 30447
三峽大學科技學院(2) 綜合 本科 8 493 30447
廣東培正學院(1) 綜合 本科 27 493 30447
湖南信息學院(1) 綜合 本科 8 493 30447
湖北師范大學文理學院(2) 綜合 本科 10 493 30447
閩南理工學院(1) 綜合 本科 7 493 30447
河南農(nóng)業(yè)大學(2) 綜合 本科 5 492 30646
桂林電子科技大學(6) 綜合 ??? 28 492 --
北京科技大學天津?qū)W院(8) 綜合 本科 4 492 30646
西安建筑科技大學華清學院(3) 綜合 本科 2 492 30646
長沙醫(yī)學院(4) 綜合 本科 35 492 30646
山東協(xié)和學院(1) 綜合 本科 14 492 30646
山東協(xié)和學院(2) 綜合 本科 14 492 30646
中山大學新華學院(2) 綜合 本科 3 492 30646
云南師范大學文理學院(3) 綜合 本科 2 492 30646
重慶大學城市科技學院(3) 綜合 本科 23 492 30646
廣西科技大學(7) 綜合 ??? 10 491 --
河北外國語學院(1) 綜合 本科 6 491 30859
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(5) 綜合 ??? 15 491 --
廣西科技師范學院(8) 綜合 ??? 17 491 --
天津大學仁愛學院(4) 綜合 本科 2 491 30859
吉林建筑科技學院(3) 綜合 本科 8 491 30859
北京科技大學天津?qū)W院(7) 綜合 本科 7 491 30859
桂林電子科技大學信息科技學院(3) 綜合 本科 29 491 30859
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(1) 綜合 本科 5 491 30859
江西理工大學應用科學學院(4) 綜合 本科 3 491 30859
煙臺南山學院(5) 綜合 本科 5 491 30859
成都銀杏酒店管理學院(1) 綜合 本科 15 491 30859
新疆農(nóng)業(yè)大學(8) 綜合 本科 1 490 31069
河南城建學院(6) 綜合 本科 10 490 31069
吉林建筑科技學院(1) 綜合 本科 10 490 31069
西安交通大學城市學院(2) 綜合 本科 4 490 31069
長春理工大學光電信息學院(1) 綜合 本科 18 490 31069
長春財經(jīng)學院(2) 綜合 本科 2 490 31069
江西師范大學科學技術(shù)學院(3) 綜合 本科 2 490 31069
長沙醫(yī)學院(1) 綜合 本科 24 490 31069
保定理工學院(1) 綜合 本科 6 490 31069
云南師范大學文理學院(4) 綜合 本科 2 490 31069
武漢工商學院(1) 綜合 本科 26 490 31069
云南經(jīng)濟管理學院(2) 綜合 本科 1 490 31069
武漢工程大學郵電與信息工程學院(3) 綜合 本科 5 490 31069
武漢工程大學郵電與信息工程學院(4) 綜合 本科 5 490 31069
北京城市學院(4) 綜合 本科 1 489 31296
電子科技大學中山學院(4) 綜合 本科 6 489 31296
重慶郵電大學移通學院(2) 綜合 本科 16 489 31296
重慶工商大學融智學院(2) 綜合 本科 3 489 31296
黃河科技學院(3) 綜合 本科 5 489 31296
長沙醫(yī)學院(2) 綜合 本科 4 489 31296
云南大學滇池學院(4) 綜合 本科 8 489 31296
中北大學信息商務學院(2) 綜合 本科 2 489 31296
湖南文理學院芙蓉學院(2) 綜合 本科 5 489 31296
海南科技職業(yè)大學(5) 綜合 本科 83 489 31296
重慶人文科技學院(2) 綜合 本科 8 489 31296
廈門華廈學院(3) 綜合 本科 5 489 31296
三亞學院(4) 綜合 本科 804 489 31296
桂林理工大學博文管理學院(2) 綜合 本科 14 489 31296
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(1) 綜合 ??? 10 489 --
開封大學(1) 綜合 ??? 10 489 --
北京交通大學海濱學院(2) 綜合 本科 12 488 31503
陜西國際商貿(mào)學院(1) 綜合 本科 7 488 31503
陜西國際商貿(mào)學院(2) 綜合 本科 2 488 31503
西南財經(jīng)大學天府學院(2) 綜合 本科 8 488 31503
煙臺南山學院(2) 綜合 本科 22 488 31503
長江大學工程技術(shù)學院(1) 綜合 本科 9 488 31503
青島黃海學院(1) 綜合 本科 6 488 31503
華南理工大學廣州學院(2) 綜合 本科 48 488 31503
廣州大學松田學院(1) 綜合 本科 22 488 31503
常州大學懷德學院(2) 綜合 本科 15 487 31749
四川工商學院(4) 綜合 本科 4 487 31749
寧波財經(jīng)學院(1) 綜合 本科 20 487 31749
江西科技學院(4) 綜合 本科 96 487 31749
西安培華學院(5) 綜合 本科 4 487 31749
湖南涉外經(jīng)濟學院(1) 綜合 本科 65 487 31749
廣州商學院(3) 綜合 本科 4 487 31749
福州外語外貿(mào)學院(1) 綜合 本科 58 487 31749
西京學院(2) 綜合 本科 25 487 31749
上海師范大學天華學院(1) 綜合 本科 18 486 31969
長春工業(yè)大學人文信息學院(1) 綜合 本科 69 486 31969
華東交通大學理工學院(2) 綜合 本科 28 486 31969
四川大學錦江學院(4) 綜合 本科 10 486 31969
長春大學旅游學院(1) 綜合 本科 35 486 31969
東莞理工學院城市學院(3) 綜合 本科 7 486 31969
武漢工商學院(2) 綜合 本科 4 486 31969
武漢生物工程學院(1) 綜合 本科 20 486 31969
湖北商貿(mào)學院(1) 綜合 本科 8 486 31969
云南大學旅游文化學院(2) 綜合 本科 139 485 32156
武漢工程科技學院(2) 綜合 本科 14 485 32156
湖北汽車工業(yè)學院科技學院(1) 綜合 本科 9 485 32156
河南科技學院(3) 綜合 本科 2 484 32377
長沙學院(4) 綜合 本科 2 484 32377
荊楚理工學院(3) 綜合 專科 20 484 --
西安歐亞學院(1) 綜合 本科 8 484 32377
云南師范大學商學院(3) 綜合 本科 2 484 32377
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院(4) 綜合 本科 8 484 32377
海南科技職業(yè)大學(3) 綜合 本科 238 484 32377
廣東東軟學院(1) 綜合 本科 17 484 32377
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(1) 綜合 ??? 25 484 --

相關(guān)推薦:

更多新高考資訊,請訪問 !

以上就是大學路整理的2021年海南?高考490分左右能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“2021年海南?高考490分左右能上什么大學?”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品