今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年上海高考430分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年上海高考430分左右能上什么大學?我們介紹了上海高考400分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下上海高考430分左右能上的大學名單。
上海高考430分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧工程技術大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
桂林理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
延邊大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
云南農業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
西南科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
山西農業(yè)大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
浙江海洋大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
西安石油大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
西華師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
華北理工大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
貴州中醫(yī)藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
陜西理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
江西科技師范大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
宜春學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
新疆大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
蘭州理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
西南石油大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
遼寧科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
蘇州科技大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
湖南文理學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
河北地質大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
湖南工學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
山東交通學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
北華航天工業(yè)學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
哈爾濱理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
哈爾濱商業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
沈陽化工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
山東建筑大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
鄭州輕工業(yè)大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
齊齊哈爾大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
湖南理工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
衡陽師范學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
衡陽師范學院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
九江學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
南京郵電大學通達學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
上海杉達學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
遼寧工程技術大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
桂林電子科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
遼寧科技大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
山西農業(yè)大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
鄭州輕工業(yè)大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
佳木斯大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
河北地質大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
泉州師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
泉州師范學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
宜春學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
天津理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
哈爾濱商業(yè)大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 432 | 30896 |
長春工業(yè)大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 432 | 30896 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 432 | 30896 |
西安建筑科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
沈陽農業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
安徽理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
河北工程大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
上海應用技術大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
四川輕化工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
湖南科技學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
長沙學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
湘南學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
宜春學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
山西傳媒學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
衡水學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
西安科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
沈陽化工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
大連民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
大理大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
大理大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
寶雞文理學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
湖南工學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
南陽師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
河南大學(07) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
西安建筑科技大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
云南民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
遼寧工程技術大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
常州大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
西藏大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
上海應用技術大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
湖南工程學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
南京師范大學泰州學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
南京醫(yī)科大學康達學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
東北石油大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
西北民族大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
鄭州航空工業(yè)管理學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
湖南工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
江蘇科技大學蘇州理工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
長沙醫(yī)學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
東南大學成賢學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
長春工業(yè)大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
沈陽化工大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
湖南理工學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
上海電機學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
山西大同大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
長春工程學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
長春工程學院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
濰坊學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
蘇州大學應用技術學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
南京醫(yī)科大學康達學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 426 | 31968 |
東北電力大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
煙臺大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
長春工業(yè)大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
北方民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
北京聯(lián)合大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
濟寧學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
南京理工大學紫金學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 425 | 32154 |
贛南師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 424 | 32338 |
遼寧石油化工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 424 | 32338 |
寶雞文理學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 424 | 32338 |
上海建橋學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 424 | 32338 |
以上就是大學路整理的2022年上海高考430分左右能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
黑龍江八一農墾大學:招生計劃4300人,一批次招生專業(yè)5個
高考430分能考上什么學校?430分可以報考的大學名單為您整理如下!
2020廣東高考分數(shù)線一覽: 文科類總分430分,理科類:總分410分。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品